Ovládacie kľuky s otočnou valcovou rukoväťou
Popis tovaru
Kód: | K0659 |
---|---|
Výrobca: | Kipp |
Ceny: | sú uvedené dole na stránke v tabuľke variánt produktu alebo na dopyt cez formulár nižšie. |
Termín dodania: | bežne cca 7 až 10 dní od objednania, v závislosti od množstva a aktuálnych zásob. Konkrétne termíny dodania overujeme a potvrdzujeme emailom, individuálne podľa zákazky. V prípade nedostupnosti tovaru je možné objednávku zrušiť. Viac informácií. |
Cenu dopravy zásielok dĺžky nad 1,7m zohľadňujeme podľa skutočných hodnôt a dodatočne, ak je to nutné upravujeme. |
zavřít
zavřít
Detail zavřít
Objednací kód | Základná cena bez DPH | Objednat | Provedení | Provedení 1 | Materiál komponenty | A | D | D2 | D7 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L2 | B3 | SW | T | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0659.3108 | 12,68 € | Kalibrovaný otvor | bez příčného otvoru | ocel | 80 | 24 | 8 | – | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | – | 104 | 12,7 | – | – | – | ||
K0659.3110 | 12,68 € | Kalibrovaný otvor | bez příčného otvoru | ocel | 80 | 24 | 10 | – | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | – | 104 | 12,7 | – | – | – | ||
K0659.3210 | 14,17 € | Kalibrovaný otvor | bez příčného otvoru | ocel | 100 | 29 | 10 | – | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | – | 129 | 15,7 | – | – | – | ||
K0659.3212 | 14,17 € | Kalibrovaný otvor | bez příčného otvoru | ocel | 100 | 29 | 12 | – | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | – | 129 | 15,7 | – | – | – | ||
K0659.3312 | 19,52 € | Kalibrovaný otvor | bez příčného otvoru | ocel | 125 | 36 | 12 | – | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | – | 161 | 19,5 | – | – | – | ||
K0659.3314 | 19,52 € | Kalibrovaný otvor | bez příčného otvoru | ocel | 125 | 36 | 14 | – | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | – | 161 | 19,5 | – | – | – | ||
K0659.31086 | 16,03 € | kalibrovaný otvor | s příčnou dírou | ocel | 80 | 24 | 8 | M6 | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 | – | – | – | ||
K0659.31106 | 16,03 € | kalibrovaný otvor | s příčnou dírou | ocel | 80 | 24 | 10 | M6 | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 | – | – | – | ||
K0659.32106 | 17,52 € | kalibrovaný otvor | s příčnou dírou | ocel | 100 | 29 | 10 | M6 | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 | – | – | – | ||
K0659.32126 | 17,52 € | kalibrovaný otvor | s příčnou dírou | ocel | 100 | 29 | 12 | M6 | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 | – | – | – | ||
K0659.33126 | 22,86 € | kalibrovaný otvor | s příčnou dírou | ocel | 125 | 36 | 12 | M6 | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 | – | – | – | ||
K0659.33146 | 22,86 € | kalibrovaný otvor | s příčnou dírou | ocel | 125 | 36 | 14 | M6 | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 | – | – | – | ||
K0659.03108 | 17,74 € | kalibrovaný otvor | bez příčného otvoru | nerezová ocel | 80 | 24 | 8 | – | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | – | 104 | 12,7 | – | – | – | ||
K0659.03110 | 17,74 € | kalibrovaný otvor | bez příčného otvoru | nerezová ocel | 80 | 24 | 10 | – | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | – | 104 | 12,7 | – | – | – | ||
K0659.03210 | 19,84 € | kalibrovaný otvor | bez příčného otvoru | nerezová ocel | 100 | 29 | 10 | – | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | – | 129 | 15,7 | – | – | – | ||
Objednací kód | Základná cena bez DPH | Objednat | Provedení | Provedení 1 | Materiál komponenty | A | D | D2 | D7 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L2 | B3 | SW | T | CAD |
K0659.03212 | 19,84 € | kalibrovaný otvor | bez příčného otvoru | nerezová ocel | 100 | 29 | 12 | – | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | – | 129 | 15,7 | – | – | – | ||
K0659.03312 | 27,32 € | kalibrovaný otvor | bez příčného otvoru | nerezová ocel | 125 | 36 | 12 | – | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | – | 161 | 19,5 | – | – | – | ||
K0659.03314 | 27,32 € | kalibrovaný otvor | bez příčného otvoru | nerezová ocel | 125 | 36 | 14 | – | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | – | 161 | 19,5 | – | – | – | ||
K0659.031086 | 22,43 € | kalibrovaný otvor | s příčným otvorem | nerezová ocel | 80 | 24 | 8 | M6 | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 | – | – | – | ||
K0659.031106 | 22,43 € | kalibrovaný otvor | s příčným otvorem | nerezová ocel | 80 | 24 | 10 | M6 | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 | – | – | – | ||
K0659.032106 | 24,52 € | kalibrovaný otvor | s příčným otvorem | nerezová ocel | 100 | 29 | 10 | M6 | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | 7,5 | 29 | 15,7 | – | – | – | ||
K0659.032126 | 24,52 € | kalibrovaný otvor | s příčným otvorem | nerezová ocel | 10 | 29 | 12 | M6 | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 | – | – | – | ||
K0659.033126 | 32,00 € | kalibrovaný otvor | s příčným otvorem | nerezová ocel | 125 | 36 | 12 | M6 | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 | – | – | – | ||
K0659.033146 | 32,00 € | kalibrovaný otvor | s příčným otvorem | nerezová ocel | 125 | 36 | 14 | M6 | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 | – | – | – | ||
K0659.310802 | 15,28 € | lícovaný otvor s drážkou | bez příčného otvoru | ocel | 80 | 24 | 8 | – | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | – | 104 | 12,7 | 2 | – | 9 | ||
K0659.311003 | 15,28 € | lícovaný otvor s drážkou | bez příčného otvoru | ocel | 80 | 24 | 8 | – | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | – | 104 | 12,7 | 2 | – | 9 | ||
K0659.321003 | 16,80 € | lícovaný otvor s drážkou | bez příčného otvoru | ocel | 100 | 29 | 10 | – | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | – | 129 | 15,7 | 3 | – | 11,4 | ||
K0659.321204 | 16,80 € | lícovaný otvor s drážkou | bez příčného otvoru | ocel | 100 | 29 | 12 | – | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | – | 129 | 15,7 | 4 | – | 13,8 | ||
K0659.331204 | 22,14 € | lícovaný otvor s drážkou | bez příčného otvoru | ocel | 125 | 36 | 12 | – | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | – | 161 | 19,5 | 4 | – | 13,8 | ||
K0659.331405 | 22,14 € | lícovaný otvor s drážkou | bez příčného otvoru | ocel | 125 | 36 | 14 | – | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | – | 161 | 19,5 | 5 | – | 16,3 | ||
Objednací kód | Základná cena bez DPH | Objednat | Provedení | Provedení 1 | Materiál komponenty | A | D | D2 | D7 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L2 | B3 | SW | T | CAD |
K0659.3108026 | 18,63 € | lícovaný otvor s drážkou | s příčnou dírou | ocel | 80 | 24 | 8 | M6 | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 | 2 | – | 9 | ||
K0659.3110036 | 18,63 € | lícovaný otvor s drážkou | s příčnou dírou | ocel | 80 | 24 | 10 | M6 | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 | 3 | – | 11,4 | ||
K0659.3210036 | 20,14 € | lícovaný otvor s drážkou | s příčnou dírou | ocel | 100 | 29 | 10 | M6 | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 | 3 | – | 11,4 | ||
K0659.3212046 | 20,14 € | lícovaný otvor s drážkou | s příčnou dírou | ocel | 100 | 29 | 12 | M6 | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 | 4 | – | 13,8 | ||
K0659.3312046 | 25,47 € | lícovaný otvor s drážkou | s příčnou dírou | ocel | 125 | 36 | 12 | M6 | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 | 4 | – | 13,8 | ||
K0659.3314056 | 25,47 € | lícovaný otvor s drážkou | s příčnou dírou | ocel | 125 | 36 | 14 | M6 | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 | 5 | – | 16,3 | ||
K0659.0310802 | 21,40 € | lícovaný otvor s drážkou | bez příčného otvoru | nerezová ocel | 80 | 24 | 8 | – | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | – | 104 | 12,7 | 2 | – | 9 | ||
K0659.0311003 | 21,40 € | lícovaný otvor s drážkou | bez příčného otvoru | nerezová ocel | 80 | 24 | 10 | – | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | – | 104 | 12,7 | 3 | – | 11,4 | ||
K0659.0321003 | 23,52 € | lícovaný otvor s drážkou | bez příčného otvoru | nerezová ocel | 100 | 29 | 10 | – | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | – | 129 | 15,7 | 3 | – | 11,4 | ||
K0659.0321204 | 23,52 € | lícovaný otvor s drážkou | bez příčného otvoru | nerezová ocel | 100 | 29 | 12 | – | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | – | 129 | 15,7 | 4 | – | 13,8 | ||
K0659.0331204 | 30,98 € | lícovaný otvor s drážkou | bez příčného otvoru | nerezová ocel | 125 | 36 | 12 | – | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | – | 161 | 19,5 | 4 | – | 13,8 | ||
K0659.0331405 | 30,98 € | lícovaný otvor s drážkou | bez příčného otvoru | nerezová ocel | 125 | 36 | 14 | – | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | – | 161 | 19,5 | 5 | – | 16,3 | ||
K0659.03108026 | 28,20 € | lícovaný otvor s drážkou | s příčným otvorem | nerezová ocel | 80 | 24 | 8 | M6 | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 | 2 | – | 9 | ||
K0659.03110036 | 28,20 € | lícovaný otvor s drážkou | s příčným otvorem | nerezová ocel | 80 | 24 | 10 | M6 | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 | 3 | – | 11,4 | ||
K0659.03210036 | 35,67 € | lícovaný otvor s drážkou | s příčným otvorem | nerezová ocel | 100 | 29 | 10 | M6 | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 | 3 | – | 11,4 | ||
Objednací kód | Základná cena bez DPH | Objednat | Provedení | Provedení 1 | Materiál komponenty | A | D | D2 | D7 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L2 | B3 | SW | T | CAD |
K0659.03212046 | 35,67 € | lícovaný otvor s drážkou | s příčným otvorem | nerezová ocel | 100 | 29 | 12 | M6 | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 | 4 | – | 13,8 | ||
K0659.03312046 | 26,09 € | lícovaný otvor s drážkou | s příčným otvorem | nerezová ocel | 125 | 36 | 12 | M6 | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 | 4 | – | 13,8 | ||
K0659.03314056 | 26,09 € | lícovaný otvor s drážkou | s příčným otvorem | nerezová ocel | 125 | 36 | 14 | M6 | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 | 5 | – | 16,3 | ||
K0659.4108 | 14,42 € | Vnitřní čtyřhran | bez příčného otvoru | ocel | 80 | 24 | – | – | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 3 | – | 104 | 12,7 | – | 8 | – | ||
K0659.4110 | 14,42 € | Vnitřní čtyřhran | bez příčného otvoru | ocel | 80 | 24 | – | – | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | – | 104 | 12,7 | – | 10 | – | ||
K0659.4210 | 16,04 € | Vnitřní čtyřhran | bez příčného otvoru | ocel | 100 | 29 | – | – | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | – | 129 | 15,7 | – | 10 | – | ||
K0659.4212 | 16,04 € | Vnitřní čtyřhran | bez příčného otvoru | ocel | 100 | 29 | – | – | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | – | 129 | 15,7 | – | 12 | – | ||
K0659.4312 | 21,34 € | Vnitřní čtyřhran | bez příčného otvoru | ocel | 125 | 36 | – | – | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | – | 161 | 19,5 | – | 12 | – | ||
K0659.4314 | 21,34 € | Vnitřní čtyřhran | bez příčného otvoru | ocel | 125 | 36 | – | – | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | – | 161 | 19,5 | – | 14 | – | ||
K0659.41086 | 17,78 € | vnitřní čtyřhran | s příčnou dírou | ocel | 80 | 24 | – | M6 | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 | – | 8 | – | ||
K0659.41106 | 17,78 € | vnitřní čtyřhran | s příčnou dírou | ocel | 80 | 24 | – | M6 | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 | – | 10 | – | ||
K0659.42106 | 19,38 € | vnitřní čtyřhran | s příčnou dírou | ocel | 100 | 29 | – | M6 | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 | – | 10 | – | ||
K0659.42126 | 19,38 € | vnitřní čtyřhran | s příčnou dírou | ocel | 100 | 29 | – | M6 | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 | – | 12 | – | ||
K0659.43126 | 24,68 € | vnitřní čtyřhran | s příčnou dírou | ocel | 125 | 36 | – | M6 | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 | – | 12 | – | ||
K0659.43146 | 24,68 € | vnitřní čtyřhran | s příčnou dírou | ocel | 125 | 36 | – | M6 | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 | – | 14 | – | ||
Uvedené ceny sú základné pri odbere od 1 ks. V prípade väčšieho množstva Vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku. | ||||||||||||||||||||
CADzavřít