Aretační čepy mini z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem
Popis tovaru
Kód: | K2000 |
---|---|
Výrobca: | Kipp |
Ceny: | sú uvedené dole na stránke v tabuľke variánt produktu alebo na dopyt cez formulár nižšie. |
Termín dodania: | bežne cca 7 až 10 dní od objednania, v závislosti od množstva a aktuálnych zásob. Konkrétne termíny dodania overujeme a potvrdzujeme emailom, individuálne podľa zákazky. V prípade nedostupnosti tovaru je možné objednávku zrušiť. Viac informácií. |
Cenu dopravy zásielok dĺžky nad 1,7m zohľadňujeme podľa skutočných hodnôt a dodatočne, ak je to nutné upravujeme. |
zavřít
zavřít
Detail zavřít
Objednací kód | Základná cena bez DPH | Objednat | Provedení | Materiál základního tělesa | Povrch základního tělesa | Barva komponenty | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | Zdvih S | SW1 | F x 30° | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2000.1004081 | 3,94 € | A | ocel | modře pasivovaný | tmavošedá RAL 7021 | 4 | M08×1 | 21 | 15 | 26.5 | 6 | 16.5 | 21.5 | 4 | 10 | 1 | 3 | 16 | ||
K2000.1005081 | 3,94 € | A | ocel | modře pasivovaný | tmavošedá RAL 7021 | 5 | M08×1 | 21 | 15 | 27.5 | 6 | 16.5 | 21.5 | 5 | 10 | 1.3 | 3 | 16 | ||
K2000.1105101 | 4,48 € | A | ocel | modře pasivovaný | tmavošedá RAL 7021 | 5 | M10×1 | 25 | 18 | 32 | 8 | 19 | 25 | 5 | 13 | 1.3 | 4.5 | 12.5 | ||
K2000.1106101 | 4,48 € | A | ocel | modře pasivovaný | tmavošedá RAL 7021 | 6 | M10×1 | 25 | 18 | 33 | 8 | 19 | 25 | 6 | 13 | 1.8 | 4.5 | 12.5 | ||
K2000.1206121 | 4,85 € | A | ocel | modře pasivovaný | tmavošedá RAL 7021 | 6 | M12×1,5 | 29 | 20 | 39 | 10 | 23 | 31 | 6 | 14 | 1.8 | 5 | 19 | ||
K2000.1208121 | 4,85 € | A | ocel | modře pasivovaný | tmavošedá RAL 7021 | 8 | M12×1,5 | 29 | 20 | 41 | 10 | 23 | 31 | 8 | 14 | 2.3 | 5 | 19 | ||
K2000.1308161 | 6,02 € | A | ocel | modře pasivovaný | tmavošedá RAL 7021 | 8 | M16×1,5 | 33 | 23 | 46 | 12 | 26 | 36 | 8 | 17 | 2.3 | 12 | 38 | ||
K2000.1310161 | 6,02 € | A | ocel | modře pasivovaný | tmavošedá RAL 7021 | 10 | M16×1,5 | 33 | 23 | 48 | 12 | 26 | 36 | 10 | 17 | 2.8 | 12 | 38 | ||
K2000.100408184 | 3,94 € | A | ocel | modře pasivovaný | bezpečnostní červená RAL 3020 | 4 | M08×1 | 21 | 15 | 26.5 | 6 | 16.5 | 21.5 | 4 | 10 | 1 | 3 | 16 | ||
K2000.100508184 | 3,94 € | A | ocel | modře pasivovaný | bezpečnostní červená RAL 3020 | 5 | M08×1 | 21 | 15 | 27.5 | 6 | 16.5 | 21.5 | 5 | 10 | 1.3 | 3 | 16 | ||
K2000.110510184 | 4,48 € | A | ocel | modře pasivovaný | bezpečnostní červená RAL 3020 | 5 | M10×1 | 25 | 18 | 32 | 8 | 19 | 25 | 5 | 13 | 1.3 | 4.5 | 12.5 | ||
K2000.110610184 | 4,48 € | A | ocel | modře pasivovaný | bezpečnostní červená RAL 3020 | 6 | M10×1 | 25 | 18 | 33 | 8 | 19 | 25 | 6 | 13 | 1.8 | 4.5 | 12.5 | ||
K2000.120612184 | 4,85 € | A | ocel | modře pasivovaný | bezpečnostní červená RAL 3020 | 6 | M12×1,5 | 29 | 20 | 39 | 10 | 23 | 31 | 6 | 14 | 1.8 | 5 | 19 | ||
K2000.120812184 | 4,85 € | A | ocel | modře pasivovaný | bezpečnostní červená RAL 3020 | 8 | M12×1,5 | 29 | 20 | 41 | 10 | 23 | 31 | 8 | 14 | 2.3 | 5 | 19 | ||
K2000.130816184 | 6,02 € | A | ocel | modře pasivovaný | bezpečnostní červená RAL 3020 | 8 | M16×1,5 | 33 | 23 | 46 | 12 | 26 | 36 | 8 | 17 | 2.3 | 12 | 38 | ||
Objednací kód | Základná cena bez DPH | Objednat | Provedení | Materiál základního tělesa | Povrch základního tělesa | Barva komponenty | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | Zdvih S | SW1 | F x 30° | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD |
K2000.131016184 | 6,02 € | A | ocel | modře pasivovaný | bezpečnostní červená RAL 3020 | 10 | M16×1,5 | 33 | 23 | 48 | 12 | 26 | 36 | 10 | 17 | 2.8 | 12 | 38 | ||
K2000.11004081 | 4,56 € | A | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | tmavošedá RAL 7021 | 4 | M08×1 | 21 | 15 | 26.5 | 6 | 16.5 | 21.5 | 4 | 10 | 1 | 3 | 16 | ||
K2000.11005081 | 4,56 € | A | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | tmavošedá RAL 7021 | 5 | M08×1 | 21 | 15 | 27.5 | 6 | 16.5 | 21.5 | 5 | 10 | 1.3 | 3 | 16 | ||
K2000.11105101 | 5,30 € | A | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | tmavošedá RAL 7021 | 5 | M10×1 | 25 | 18 | 32 | 8 | 19 | 25 | 5 | 13 | 1.3 | 4.5 | 12.5 | ||
K2000.11106101 | 5,30 € | A | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | tmavošedá RAL 7021 | 6 | M10×1 | 25 | 18 | 33 | 8 | 19 | 25 | 6 | 13 | 1.8 | 4.5 | 12.5 | ||
K2000.11206121 | 6,09 € | A | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | tmavošedá RAL 7021 | 6 | M12×1,5 | 29 | 20 | 39 | 10 | 23 | 31 | 6 | 14 | 1.8 | 5 | 19 | ||
K2000.11208121 | 6,09 € | A | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | tmavošedá RAL 7021 | 8 | M12×1,5 | 29 | 20 | 41 | 10 | 23 | 31 | 8 | 14 | 2.3 | 5 | 19 | ||
K2000.11308161 | 7,93 € | A | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | tmavošedá RAL 7021 | 8 | M16×1,5 | 33 | 23 | 46 | 12 | 26 | 36 | 8 | 17 | 2.3 | 12 | 38 | ||
K2000.11310161 | 7,93 € | A | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | tmavošedá RAL 7021 | 10 | M16×1,5 | 33 | 23 | 48 | 12 | 26 | 36 | 10 | 17 | 2.8 | 12 | 38 | ||
K2000.1100408184 | 4,56 € | A | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | bezpečnostní červená RAL 3020 | 4 | M08×1 | 21 | 15 | 26.5 | 6 | 16.5 | 21.5 | 4 | 10 | 1 | 3 | 16 | ||
K2000.1100508184 | 4,56 € | A | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | bezpečnostní červená RAL 3020 | 5 | M08×1 | 21 | 15 | 27.5 | 6 | 16.5 | 21.5 | 5 | 10 | 1.3 | 3 | 16 | ||
K2000.1110510184 | 5,30 € | A | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | bezpečnostní červená RAL 3020 | 5 | M10×1 | 25 | 18 | 32 | 8 | 19 | 25 | 5 | 13 | 1.3 | 4.5 | 12.5 | ||
K2000.1110610184 | 5,30 € | A | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | bezpečnostní červená RAL 3020 | 6 | M10×1 | 25 | 18 | 33 | 8 | 19 | 25 | 6 | 13 | 1.8 | 4.5 | 12.5 | ||
K2000.1120612184 | 6,09 € | A | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | bezpečnostní červená RAL 3020 | 6 | M12×1,5 | 29 | 20 | 39 | 10 | 23 | 31 | 6 | 14 | 1.8 | 5 | 19 | ||
K2000.1131016184 | 7,93 € | A | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | bezpečnostní červená RAL 3020 | 10 | M16×1,5 | 33 | 23 | 48 | 12 | 26 | 36 | 10 | 17 | 2.8 | 12 | 38 | ||
Objednací kód | Základná cena bez DPH | Objednat | Provedení | Materiál základního tělesa | Povrch základního tělesa | Barva komponenty | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | Zdvih S | SW1 | F x 30° | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD |
K2000.1120812184 | 6,09 € | A | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | bezpečnostní červená RAL 3020 | 8 | M12×1,5 | 29 | 20 | 41 | 10 | 23 | 31 | 8 | 14 | 2.3 | 5 | 19 | ||
K2000.1130816184 | 7,93 € | A | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | bezpečnostní červená RAL 3020 | 8 | M16×1,5 | 33 | 23 | 46 | 12 | 26 | 36 | 8 | 17 | 2.3 | 12 | 38 | ||
K2000.3004081 | 3,94 € | C | ocel | modře pasivovaný | tmavošedá RAL 7021 | 4 | M08×1 | 21 | 15 | 26.5 | 6 | 16.5 | 21.5 | 4 | 10 | 1 | 3 | 16 | ||
K2000.3005081 | 3,94 € | C | ocel | modře pasivovaný | tmavošedá RAL 7021 | 5 | M08×1 | 21 | 15 | 27.5 | 6 | 16.5 | 21.5 | 5 | 10 | 1.3 | 3 | 16 | ||
K2000.3105101 | 4,48 € | C | ocel | modře pasivovaný | tmavošedá RAL 7021 | 5 | M10×1 | 25 | 18 | 32 | 8 | 19 | 25 | 5 | 13 | 1.3 | 4.5 | 12.5 | ||
K2000.3106101 | 4,48 € | C | ocel | modře pasivovaný | tmavošedá RAL 7021 | 6 | M10×1 | 25 | 18 | 33 | 8 | 19 | 25 | 6 | 13 | 1.8 | 4.5 | 12.5 | ||
K2000.3206121 | 4,85 € | C | ocel | modře pasivovaný | tmavošedá RAL 7021 | 6 | M12×1,5 | 29 | 20 | 39 | 10 | 23 | 31 | 6 | 14 | 1.8 | 5 | 19 | ||
K2000.3208121 | 4,85 € | C | ocel | modře pasivovaný | tmavošedá RAL 7021 | 8 | M12×1,5 | 29 | 20 | 41 | 10 | 23 | 31 | 8 | 14 | 2.3 | 5 | 19 | ||
K2000.3308161 | 6,02 € | C | ocel | modře pasivovaný | tmavošedá RAL 7021 | 8 | M16×1,5 | 33 | 23 | 46 | 12 | 26 | 36 | 8 | 17 | 2.3 | 12 | 38 | ||
K2000.3310161 | 6,02 € | C | ocel | modře pasivovaný | tmavošedá RAL 7021 | 10 | M16×1,5 | 33 | 23 | 48 | 12 | 26 | 36 | 10 | 17 | 2.8 | 12 | 38 | ||
K2000.300408184 | 3,94 € | C | ocel | modře pasivovaný | bezpečnostní červená RAL 3020 | 4 | M08×1 | 21 | 15 | 26.5 | 6 | 16.5 | 21.5 | 4 | 10 | 1 | 3 | 16 | ||
K2000.300508184 | 3,94 € | C | ocel | modře pasivovaný | bezpečnostní červená RAL 3020 | 5 | M08×1 | 21 | 15 | 27.5 | 6 | 16.5 | 21.5 | 5 | 10 | 1.3 | 3 | 16 | ||
K2000.310510184 | 4,48 € | C | ocel | modře pasivovaný | bezpečnostní červená RAL 3020 | 5 | M10×1 | 25 | 18 | 32 | 8 | 19 | 25 | 5 | 13 | 1.3 | 4.5 | 12.5 | ||
K2000.310610184 | 4,48 € | C | ocel | modře pasivovaný | bezpečnostní červená RAL 3020 | 6 | M10×1 | 25 | 18 | 33 | 8 | 19 | 25 | 6 | 13 | 1.8 | 4.5 | 12.5 | ||
K2000.320612184 | 4,85 € | C | ocel | modře pasivovaný | bezpečnostní červená RAL 3020 | 6 | M12×1,5 | 29 | 20 | 39 | 10 | 23 | 31 | 6 | 14 | 1.8 | 5 | 19 | ||
Objednací kód | Základná cena bez DPH | Objednat | Provedení | Materiál základního tělesa | Povrch základního tělesa | Barva komponenty | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | Zdvih S | SW1 | F x 30° | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD |
K2000.320812184 | 4,85 € | C | ocel | modře pasivovaný | bezpečnostní červená RAL 3020 | 8 | M12×1,5 | 29 | 20 | 41 | 10 | 23 | 31 | 8 | 14 | 2.3 | 5 | 19 | ||
K2000.330816184 | 6,02 € | C | ocel | modře pasivovaný | bezpečnostní červená RAL 3020 | 8 | M16×1,5 | 33 | 23 | 46 | 12 | 26 | 36 | 8 | 17 | 2.3 | 12 | 38 | ||
K2000.331016184 | 6,02 € | C | ocel | modře pasivovaný | bezpečnostní červená RAL 3020 | 10 | M16×1,5 | 33 | 23 | 48 | 12 | 26 | 36 | 10 | 17 | 2.8 | 12 | 38 | ||
K2000.13004081 | 4,56 € | C | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | tmavošedá RAL 7021 | 4 | M08×1 | 21 | 15 | 26.5 | 6 | 16.5 | 21.5 | 4 | 10 | 1 | 3 | 16 | ||
K2000.13005081 | 4,56 € | C | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | tmavošedá RAL 7021 | 5 | M08×1 | 21 | 15 | 27.5 | 6 | 16.5 | 21.5 | 5 | 10 | 1.3 | 3 | 16 | ||
K2000.13105101 | 5,30 € | C | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | tmavošedá RAL 7021 | 5 | M10×1 | 25 | 18 | 32 | 8 | 19 | 25 | 5 | 13 | 1.3 | 4.5 | 12.5 | ||
K2000.13106101 | 5,30 € | C | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | tmavošedá RAL 7021 | 6 | M10×1 | 25 | 18 | 33 | 8 | 19 | 25 | 6 | 13 | 1.8 | 4.5 | 12.5 | ||
K2000.13206121 | 6,09 € | C | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | tmavošedá RAL 7021 | 6 | M12×1,5 | 29 | 20 | 39 | 10 | 23 | 31 | 6 | 14 | 1.8 | 5 | 19 | ||
K2000.13208121 | 6,09 € | C | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | tmavošedá RAL 7021 | 8 | M12×1,5 | 29 | 20 | 41 | 10 | 23 | 31 | 8 | 14 | 2.3 | 5 | 19 | ||
K2000.13308161 | 7,93 € | C | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | tmavošedá RAL 7021 | 8 | M16×1,5 | 33 | 23 | 46 | 12 | 26 | 36 | 8 | 17 | 2.3 | 12 | 38 | ||
K2000.13310161 | 7,93 € | C | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | tmavošedá RAL 7021 | 10 | M16×1,5 | 33 | 23 | 48 | 12 | 26 | 36 | 10 | 17 | 2.8 | 12 | 38 | ||
K2000.1300408184 | 4,56 € | C | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | bezpečnostní červená RAL 3020 | 4 | M08×1 | 21 | 15 | 26.5 | 6 | 16.5 | 21.5 | 4 | 10 | 1 | 3 | 16 | ||
K2000.1300508184 | 4,56 € | C | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | bezpečnostní červená RAL 3020 | 5 | M08×1 | 21 | 15 | 27.5 | 6 | 16.5 | 21.5 | 5 | 10 | 1.3 | 3 | 16 | ||
K2000.1310510184 | 5,30 € | C | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | bezpečnostní červená RAL 3020 | 5 | M10×1 | 25 | 18 | 32 | 8 | 19 | 25 | 5 | 13 | 1.3 | 4.5 | 12.5 | ||
K2000.1310610184 | 5,30 € | C | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | bezpečnostní červená RAL 3020 | 6 | M10×1 | 25 | 18 | 33 | 8 | 19 | 25 | 6 | 13 | 1.8 | 4.5 | 12.5 | ||
Uvedené ceny sú základné pri odbere od 1 ks. V prípade väčšieho množstva Vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku. | ||||||||||||||||||||
12