Aretační čep s páčkou z oceli s vnitřním vedením
Popis tovaru
Kód: | K1677 |
---|---|
Výrobca: | Kipp |
Ceny: | sú uvedené dole na stránke v tabuľke variánt produktu alebo na dopyt cez formulár nižšie. |
Termín dodania: | bežne cca 7 až 10 dní od objednania, v závislosti od množstva a aktuálnych zásob. Konkrétne termíny dodania overujeme a potvrdzujeme emailom, individuálne podľa zákazky. V prípade nedostupnosti tovaru je možné objednávku zrušiť. Viac informácií. |
Cenu dopravy zásielok dĺžky nad 1,7m zohľadňujeme podľa skutočných hodnôt a dodatočne, ak je to nutné upravujeme. |
zavřít
zavřít
Detail zavřít
Objednací kód | Základná cena bez DPH | Objednat | Provedení | Barva komponenty | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | SW1 | SW2 | F x 30° | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1677.0405101 | 14,63 € | A | – | 5 | M10×1 | 16 | 45,8 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 13 | – | 1,3 | 8 | 14 | ||
K1677.0406121 | 14,86 € | A | – | 6 | M12×1,5 | 17,4 | 55,4 | 30 | 19 | 10,2 | 3,6 | 8 | 14 | – | 1,8 | 8 | 15 | ||
K1677.0408161 | 17,84 € | A | – | 8 | M16×1,5 | 21,6 | 71 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 19 | – | 2,3 | 15 | 35 | ||
K1677.0410201 | 19,80 € | A | – | 10 | M20×1,5 | 24,8 | 80,5 | 50 | 30 | 17 | 6 | 12 | 22 | – | 2,8 | 20 | 60 | ||
K1677.0505101 | 14,77 € | B | – | 5 | M10×1 | 16 | 45,8 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 13 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | ||
K1677.0506121 | 14,99 € | B | – | 6 | M12×1,5 | 17,4 | 55,4 | 30 | 19 | 10,2 | 3,6 | 8 | 14 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | ||
K1677.0508161 | 18,00 € | B | – | 8 | M16×1,5 | 21,6 | 71 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | ||
K1677.0510201 | 20,75 € | B | – | 10 | M20×1,5 | 24,8 | 80,5 | 50 | 30 | 17 | 6 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | ||
K1677.0605101 | 15,20 € | C | tmavošedá RAL 7021 | 5 | M10×1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | – | 1,3 | 8 | 14 | ||
K1677.0606121 | 15,53 € | C | tmavošedá RAL 7021 | 6 | M12×1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | – | 1,8 | 8 | 15 | ||
K1677.0608161 | 18,56 € | C | tmavošedá RAL 7021 | 8 | M16×1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | – | 2,3 | 15 | 35 | ||
K1677.0610201 | 21,03 € | C | tmavošedá RAL 7021 | 10 | M20×1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | – | 2,8 | 20 | 60 | ||
K1677.06051012 | 15,20 € | C | čistě oranžová RAL 2004 | 5 | M10×1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | – | 1,3 | 8 | 14 | ||
K1677.06061212 | 15,53 € | C | čistě oranžová RAL 2004 | 6 | M12×1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | – | 1,8 | 8 | 15 | ||
K1677.06081612 | 18,56 € | C | čistě oranžová RAL 2004 | 8 | M16×1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | – | 2,3 | 15 | 35 | ||
Objednací kód | Základná cena bez DPH | Objednat | Provedení | Barva komponenty | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | SW1 | SW2 | F x 30° | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD |
K1677.06102012 | 21,03 € | C | čistě oranžová RAL 2004 | 10 | M20×1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | – | 2,8 | 20 | 60 | ||
K1677.060510116 | 15,20 € | C | řepkově žlutá RAL 1021 | 5 | M10×1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | – | 1,3 | 8 | 14 | ||
K1677.060612116 | 15,53 € | C | řepkově žlutá RAL 1021 | 6 | M12×1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | – | 1,8 | 8 | 15 | ||
K1677.060816116 | 18,56 € | C | řepkově žlutá RAL 1021 | 8 | M16×1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | – | 2,3 | 15 | 35 | ||
K1677.061020116 | 21,03 € | C | řepkově žlutá RAL 1021 | 10 | M20×1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | – | 2,8 | 20 | 60 | ||
K1677.060510148 | 15,20 € | C | bezpečnostní červená RAL 3020 | 5 | M10×1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | – | 1,3 | 8 | 14 | ||
K1677.060612148 | 15,53 € | C | bezpečnostní červená RAL 3020 | 6 | M12×1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | – | 1,8 | 8 | 15 | ||
K1677.060816148 | 18,56 € | C | bezpečnostní červená RAL 3020 | 8 | M16×1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | – | 2,3 | 15 | 35 | ||
K1677.061020148 | 21,03 € | C | bezpečnostní červená RAL 3020 | 10 | M20×1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | – | 2,8 | 20 | 60 | ||
K1677.060510186 | 15,20 € | C | signální zelená RAL 6032 | 5 | M10×1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | – | 1,3 | 8 | 14 | ||
K1677.060612186 | 15,53 € | C | signální zelená RAL 6032 | 6 | M12×1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | – | 1,8 | 8 | 15 | ||
K1677.060816186 | 18,56 € | C | signální zelená RAL 6032 | 8 | M16×1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | – | 2,3 | 15 | 35 | ||
K1677.061020186 | 21,03 € | C | signální zelená RAL 6032 | 10 | M20×1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | – | 2,8 | 20 | 60 | ||
K1677.060510187 | 15,20 € | C | bezpečnostní modrá RAL 5017 | 5 | M10×1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | – | 1,3 | 8 | 14 | ||
K1677.060612187 | 15,53 € | C | bezpečnostní modrá RAL 5017 | 6 | M12×1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | – | 1,8 | 8 | 15 | ||
Objednací kód | Základná cena bez DPH | Objednat | Provedení | Barva komponenty | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | SW1 | SW2 | F x 30° | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD |
K1677.060816187 | 18,56 € | C | bezpečnostní modrá RAL 5017 | 8 | M16×1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | – | 2,3 | 15 | 35 | ||
K1677.061020187 | 21,03 € | C | bezpečnostní modrá RAL 5017 | 10 | M20×1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | – | 2,8 | 20 | 60 | ||
K1677.060510188 | 15,20 € | C | světle šedá RAL 7035 | 5 | M10×1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | – | 1,3 | 8 | 14 | ||
K1677.060612188 | 15,53 € | C | světle šedá RAL 7035 | 6 | M12×1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | – | 1,8 | 8 | 15 | ||
K1677.060816188 | 18,56 € | C | světle šedá RAL 7035 | 8 | M16×1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | – | 2,3 | 15 | 35 | ||
K1677.061020188 | 21,03 € | C | světle šedá RAL 7035 | 10 | M20×1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | – | 2,8 | 20 | 60 | ||
K1677.0705101 | 15,34 € | D | tmavošedá RAL 7021 | 5 | M10×1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | ||
K1677.0706121 | 15,66 € | D | tmavošedá RAL 7021 | 6 | M12×1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | ||
K1677.0708161 | 18,71 € | D | tmavošedá RAL 7021 | 8 | M16×1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | ||
K1677.0710201 | 21,37 € | D | tmavošedá RAL 7021 | 10 | M20×1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | ||
K1677.07051012 | 15,34 € | D | čistě oranžová RAL 2004 | 5 | M10×1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | ||
K1677.07061212 | 15,66 € | D | čistě oranžová RAL 2004 | 6 | M12×1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | ||
K1677.07081612 | 18,71 € | D | čistě oranžová RAL 2004 | 8 | M16×1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | ||
K1677.07102012 | 21,37 € | D | čistě oranžová RAL 2004 | 10 | M20×1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | ||
K1677.070510116 | 15,34 € | D | řepkově žlutá RAL 1021 | 5 | M10×1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | ||
Objednací kód | Základná cena bez DPH | Objednat | Provedení | Barva komponenty | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | SW1 | SW2 | F x 30° | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD |
K1677.070612116 | 15,66 € | D | řepkově žlutá RAL 1021 | 6 | M12×1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | ||
K1677.070816116 | 18,71 € | D | řepkově žlutá RAL 1021 | 8 | M16×1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | ||
K1677.071020116 | 21,37 € | D | řepkově žlutá RAL 1021 | 10 | M20×1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | ||
K1677.070510148 | 15,34 € | D | bezpečnostní červená RAL 3020 | 5 | M10×1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | ||
K1677.070612148 | 15,66 € | D | bezpečnostní červená RAL 3020 | 6 | M12×1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | ||
K1677.070816148 | 18,71 € | D | bezpečnostní červená RAL 3020 | 8 | M16×1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | ||
K1677.071020148 | 21,37 € | D | bezpečnostní červená RAL 3020 | 10 | M20×1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | ||
K1677.070510186 | 15,34 € | D | signální zelená RAL 6032 | 5 | M10×1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | ||
K1677.070612186 | 15,66 € | D | signální zelená RAL 6032 | 6 | M12×1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | ||
K1677.070816186 | 18,71 € | D | signální zelená RAL 6032 | 8 | M16×1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | ||
K1677.071020186 | 21,37 € | D | signální zelená RAL 6032 | 10 | M20×1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | ||
K1677.070510187 | 15,34 € | D | bezpečnostní modrá RAL 5017 | 5 | M10×1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | ||
K1677.070612187 | 15,66 € | D | bezpečnostní modrá RAL 5017 | 6 | M12×1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | ||
K1677.070816187 | 18,71 € | D | bezpečnostní modrá RAL 5017 | 8 | M16×1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | ||
K1677.071020187 | 21,37 € | D | bezpečnostní modrá RAL 5017 | 10 | M20×1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | ||
Uvedené ceny sú základné pri odbere od 1 ks. V prípade väčšieho množstva Vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku. | |||||||||||||||||||
12