Aretační čepy ovládané páčkou bez nákružku, hladké
Popis tovaru
Kód: | K1670 |
---|---|
Výrobca: | Kipp |
Ceny: | sú uvedené dole na stránke v tabuľke variánt produktu alebo na dopyt cez formulár nižšie. |
Termín dodania: | bežne cca 7 až 10 dní od objednania, v závislosti od množstva a aktuálnych zásob. Konkrétne termíny dodania overujeme a potvrdzujeme emailom, individuálne podľa zákazky. V prípade nedostupnosti tovaru je možné objednávku zrušiť. Viac informácií. |
Cenu dopravy zásielok dĺžky nad 1,7m zohľadňujeme podľa skutočných hodnôt a dodatočne, ak je to nutné upravujeme. |
zavřít
zavřít
Detail zavřít
Objednací kód | Základná cena bez DPH | Objednat | Provedení | Barva komponenty | D | D1 | L | L1 | B | B1 | H | F x 30° | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1670.080410 | 12,25 € | E | – | 4 | 10 | 38,5 | 25 | 9 | 3 | 6 | 1 | 8 | 14 | ||
K1670.080510 | 12,25 € | E | – | 5 | 10 | 38,5 | 25 | 9 | 3 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | ||
K1670.080610 | 12,25 € | E | – | 6 | 10 | 38,5 | 25 | 9 | 3 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | ||
K1670.080512 | 12,55 € | E | – | 5 | 12 | 47,4 | 30 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,3 | 8 | 14 | ||
K1670.080612 | 12,55 € | E | – | 6 | 12 | 47,4 | 30 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,8 | 8 | 14 | ||
K1670.080812 | 12,55 € | E | – | 8 | 12 | 47,4 | 30 | 10,8 | 3,6 | 8 | 2,3 | 8 | 14 | ||
K1670.080616 | 14,91 € | E | – | 6 | 16 | 61,2 | 40 | 14,4 | 4,8 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | ||
K1670.080816 | 14,91 € | E | – | 8 | 16 | 61,2 | 40 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | ||
K1670.081016 | 14,91 € | E | – | 10 | 16 | 61,2 | 40 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | ||
K1670.080820 | 17,08 € | E | – | 8 | 20 | 71 | 50 | 18 | 6 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | ||
K1670.081020 | 17,08 € | E | – | 10 | 20 | 71 | 50 | 18 | 6 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | ||
K1670.081220 | 17,08 € | E | – | 12 | 20 | 71 | 50 | 18 | 6 | 12 | 3 | 20 | 60 | ||
K1670.090410 | 12,87 € | F | tmavošedá RAL 7021 | 4 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 8 | 14 | ||
K1670.090510 | 12,87 € | F | tmavošedá RAL 7021 | 5 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | ||
K1670.090610 | 12,87 € | F | tmavošedá RAL 7021 | 6 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | ||
Objednací kód | Základná cena bez DPH | Objednat | Provedení | Barva komponenty | D | D1 | L | L1 | B | B1 | H | F x 30° | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD |
K1670.090512 | 13,14 € | F | tmavošedá RAL 7021 | 5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 8 | 14 | ||
K1670.090612 | 13,14 € | F | tmavošedá RAL 7021 | 6 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 8 | 14 | ||
K1670.090812 | 13,14 € | F | tmavošedá RAL 7021 | 8 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 8 | 14 | ||
K1670.090616 | 15,55 € | F | tmavošedá RAL 7021 | 6 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | ||
K1670.090816 | 15,55 € | F | tmavošedá RAL 7021 | 8 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | ||
K1670.091016 | 15,55 € | F | tmavošedá RAL 7021 | 10 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | ||
K1670.090820 | 18,02 € | F | tmavošedá RAL 7021 | 8 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | ||
K1670.091020 | 18,02 € | F | tmavošedá RAL 7021 | 10 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | ||
K1670.091220 | 18,02 € | F | tmavošedá RAL 7021 | 12 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 60 | ||
K1670.0904102 | 12,87 € | F | čistě oranžová RAL 2004 | 4 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 8 | 14 | ||
K1670.0905102 | 12,87 € | F | čistě oranžová RAL 2004 | 5 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | ||
K1670.0906102 | 12,87 € | F | čistě oranžová RAL 2004 | 6 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | ||
K1670.0905122 | 13,14 € | F | čistě oranžová RAL 2004 | 5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 8 | 14 | ||
K1670.0906122 | 13,14 € | F | čistě oranžová RAL 2004 | 6 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 8 | 14 | ||
K1670.0908122 | 13,14 € | F | čistě oranžová RAL 2004 | 8 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 8 | 14 | ||
Objednací kód | Základná cena bez DPH | Objednat | Provedení | Barva komponenty | D | D1 | L | L1 | B | B1 | H | F x 30° | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD |
K1670.0906162 | 15,55 € | F | čistě oranžová RAL 2004 | 6 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | ||
K1670.0908162 | 15,55 € | F | čistě oranžová RAL 2004 | 8 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | ||
K1670.0910162 | 15,55 € | F | čistě oranžová RAL 2004 | 10 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | ||
K1670.0908202 | 18,02 € | F | čistě oranžová RAL 2004 | 8 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | ||
K1670.0910202 | 18,02 € | F | čistě oranžová RAL 2004 | 10 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | ||
K1670.0912202 | 18,02 € | F | čistě oranžová RAL 2004 | 12 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 60 | ||
K1670.09041016 | 12,87 € | F | řepkově žlutá RAL 1021 | 4 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 8 | 14 | ||
K1670.09051016 | 12,87 € | F | řepkově žlutá RAL 1021 | 5 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | ||
K1670.09061016 | 12,87 € | F | řepkově žlutá RAL 1021 | 6 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | ||
K1670.09051216 | 13,14 € | F | řepkově žlutá RAL 1021 | 5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 8 | 14 | ||
K1670.09061216 | 13,14 € | F | řepkově žlutá RAL 1021 | 6 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 8 | 14 | ||
K1670.09081216 | 13,14 € | F | řepkově žlutá RAL 1021 | 8 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 8 | 14 | ||
K1670.09061616 | 15,55 € | F | řepkově žlutá RAL 1021 | 6 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | ||
K1670.09081616 | 15,55 € | F | řepkově žlutá RAL 1021 | 8 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | ||
K1670.09101616 | 15,55 € | F | řepkově žlutá RAL 1021 | 10 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | ||
Objednací kód | Základná cena bez DPH | Objednat | Provedení | Barva komponenty | D | D1 | L | L1 | B | B1 | H | F x 30° | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD |
K1670.09082016 | 18,02 € | F | řepkově žlutá RAL 1021 | 8 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | ||
K1670.09102016 | 18,02 € | F | řepkově žlutá RAL 1021 | 10 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | ||
K1670.09122016 | 18,02 € | F | řepkově žlutá RAL 1021 | 12 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 60 | ||
K1670.09041084 | 12,87 € | F | bezpečnostní červená RAL 3020 | 4 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 8 | 14 | ||
K1670.09051084 | 12,87 € | F | bezpečnostní červená RAL 3020 | 5 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | ||
K1670.09061084 | 12,87 € | F | bezpečnostní červená RAL 3020 | 6 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | ||
K1670.09051284 | 13,14 € | F | bezpečnostní červená RAL 3020 | 5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 8 | 14 | ||
K1670.09061284 | 13,14 € | F | bezpečnostní červená RAL 3020 | 6 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 8 | 14 | ||
K1670.09081284 | 13,14 € | F | bezpečnostní červená RAL 3020 | 8 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 8 | 14 | ||
K1670.09061684 | 15,55 € | F | bezpečnostní červená RAL 3020 | 6 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | ||
K1670.09081684 | 15,55 € | F | bezpečnostní červená RAL 3020 | 8 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | ||
K1670.09101684 | 15,55 € | F | bezpečnostní červená RAL 3020 | 10 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | ||
K1670.09082084 | 18,02 € | F | bezpečnostní červená RAL 3020 | 8 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | ||
K1670.09102084 | 18,02 € | F | bezpečnostní červená RAL 3020 | 10 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | ||
K1670.09122084 | 18,02 € | F | bezpečnostní červená RAL 3020 | 12 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 60 | ||
Uvedené ceny sú základné pri odbere od 1 ks. V prípade väčšieho množstva Vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku. | |||||||||||||||
12