E3–1015 – VISE ACTION® Kompresné zámky
Popis tovaru
Kód: | E3-1015 |
---|---|
Výrobca: | Southco |
Ceny: | sú uvedené dole na stránke v tabuľke variánt produktu alebo na dopyt cez formulár nižšie. |
Termín dodania: | bežne cca 7 až 10 dní od objednania, v závislosti od množstva a aktuálnych zásob. Konkrétne termíny dodania overujeme a potvrdzujeme emailom, individuálne podľa zákazky. V prípade nedostupnosti tovaru je možné objednávku zrušiť. Viac informácií. |
zavřít
zavřít
Detail zavřít
Objednací kód | Základná cena bez DPH | Objednat | Material | Finish | Access Restriction | Color/Appearance | Head Style | Grip Type | Grip Range | Door Thickness Range | Grip Range | Cam Attached | Rotation | Size Series | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E3-1015-120 | 72,73 € | Stainless Steel | Passivated | Tool | Silver | Bellcore 216 | Fixed | 44mm | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | ||||
E3-1015-1206 | 46,76 € | Aluminum Alloy | Powder Coat | Tool | Clear | Bellcore 216 | Fixed | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | |||||
E3-1015-121 | 25,62 € | Zinc Alloy | Chrome Plated | Tool | Bright | Bellcore 216 | Fixed | 39–41mm | 7mm | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | |||
E3-1015-125 | 23,35 € | Zinc Alloy | Powder Coat | Tool | Black | Bellcore 216 | Fixed | 39–41mm | 7mm | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | |||
E3-1015-1259 | 49,85 € | Aluminum Alloy | Anodized | Tool | Black | Bellcore 216 | Fixed | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | |||||
E3-1015-130 | 72,73 € | Stainless Steel | Passivated | Tool | Silver | Bellcore 216 | Fixed | 46mm | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | ||||
E3-1015-1306 | 46,76 € | Aluminum Alloy | Powder Coat | Tool | Clear | Bellcore 216 | Fixed | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | |||||
E3-1015-131 | 25,62 € | Zinc Alloy | Chrome Plated | Tool | Bright | Bellcore 216 | Fixed | 41–43mm | 7mm | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | |||
E3-1015-135 | 23,35 € | Zinc Alloy | Powder Coat | Tool | Black | Bellcore 216 | Fixed | 41–43mm | 7mm | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | |||
E3-1015-1359 | 49,85 € | Aluminum Alloy | Anodized | Tool | Black | Bellcore 216 | Fixed | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | |||||
E3-1015-140 | 72,73 € | Stainless Steel | Passivated | Tool | Silver | Bellcore 216 | Fixed | 48mm | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | ||||
E3-1015-1406 | 46,76 € | Aluminum Alloy | Powder Coat | Tool | Clear | Bellcore 216 | Fixed | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | |||||
E3-1015-141 | 25,62 € | Zinc Alloy | Chrome Plated | Tool | Bright | Bellcore 216 | Fixed | 43–45mm | 7mm | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | |||
E3-1015-145 | 23,35 € | Zinc Alloy | Powder Coat | Tool | Black | Bellcore 216 | Fixed | 43–45mm | 7mm | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | |||
E3-1015-1459 | 49,85 € | Aluminum Alloy | Anodized | Tool | Black | Bellcore 216 | Fixed | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | |||||
Objednací kód | Základná cena bez DPH | Objednat | Material | Finish | Access Restriction | Color/Appearance | Head Style | Grip Type | Grip Range | Door Thickness Range | Grip Range | Cam Attached | Rotation | Size Series | CAD |
E3-1015-150 | 72,73 € | Stainless Steel | Passivated | Tool | Silver | Bellcore 216 | Fixed | 50mm | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | ||||
E3-1015-1506 | 46,76 € | Aluminum Alloy | Powder Coat | Tool | Clear | Bellcore 216 | Fixed | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | |||||
E3-1015-151 | 25,62 € | Zinc Alloy | Chrome Plated | Tool | Bright | Bellcore 216 | Fixed | 45–47mm | 7mm | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | |||
E3-1015-155 | 23,35 € | Zinc Alloy | Powder Coat | Tool | Black | Bellcore 216 | Fixed | 45–47mm | 7mm | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | |||
E3-1015-1559 | 49,85 € | Aluminum Alloy | Anodized | Tool | Black | Bellcore 216 | Fixed | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | |||||
E3-1015-160 | 72,73 € | Stainless Steel | Passivated | Tool | Silver | Bellcore 216 | Fixed | 52mm | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | ||||
E3-1015-1606 | 46,76 € | Aluminum Alloy | Powder Coat | Tool | Clear | Bellcore 216 | Fixed | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | |||||
E3-1015-161 | 25,62 € | Zinc Alloy | Chrome Plated | Tool | Bright | Bellcore 216 | Fixed | 47–49mm | 7mm | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | |||
E3-1015-165 | 23,35 € | Zinc Alloy | Powder Coat | Tool | Black | Bellcore 216 | Fixed | 47–49mm | 7mm | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | |||
E3-1015-1659 | 49,85 € | Aluminum Alloy | Anodized | Tool | Black | Bellcore 216 | Fixed | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | |||||
E3-1015-170 | 72,73 € | Stainless Steel | Passivated | Tool | Silver | Bellcore 216 | Fixed | 54mm | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | ||||
E3-1015-1706 | 46,76 € | Aluminum Alloy | Powder Coat | Tool | Clear | Bellcore 216 | Fixed | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | |||||
E3-1015-171 | 25,62 € | Zinc Alloy | Chrome Plated | Tool | Bright | Bellcore 216 | Fixed | 49–51mm | 7mm | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | |||
E3-1015-175 | 23,35 € | Zinc Alloy | Powder Coat | Tool | Black | Bellcore 216 | Fixed | 49–51mm | 7mm | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | |||
E3-1015-1759 | 49,85 € | Aluminum Alloy | Anodized | Tool | Black | Bellcore 216 | Fixed | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | |||||
Objednací kód | Základná cena bez DPH | Objednat | Material | Finish | Access Restriction | Color/Appearance | Head Style | Grip Type | Grip Range | Door Thickness Range | Grip Range | Cam Attached | Rotation | Size Series | CAD |
E3-1015-180 | 72,73 € | Stainless Steel | Passivated | Tool | Silver | Bellcore 216 | Fixed | 56mm | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | ||||
E3-1015-1806 | 46,76 € | Aluminum Alloy | Powder Coat | Tool | Clear | Bellcore 216 | Fixed | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | |||||
E3-1015-181 | 25,62 € | Zinc Alloy | Chrome Plated | Tool | Bright | Bellcore 216 | Fixed | 51–53mm | 7mm | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | |||
E3-1015-185 | 23,35 € | Zinc Alloy | Powder Coat | Tool | Black | Bellcore 216 | Fixed | 51–53mm | 7mm | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | |||
E3-1015-1859 | 49,85 € | Aluminum Alloy | Anodized | Tool | Black | Bellcore 216 | Fixed | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | |||||
E3-1015-190 | 72,73 € | Stainless Steel | Passivated | Tool | Silver | Bellcore 216 | Fixed | 58mm | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | ||||
E3-1015-1906 | 46,76 € | Aluminum Alloy | Powder Coat | Tool | Clear | Bellcore 216 | Fixed | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | |||||
E3-1015-191 | 25,62 € | Zinc Alloy | Chrome Plated | Tool | Bright | Bellcore 216 | Fixed | 53–55mm | 7mm | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | |||
E3-1015-195 | 23,35 € | Zinc Alloy | Powder Coat | Tool | Black | Bellcore 216 | Fixed | 53–55mm | 7mm | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | |||
E3-1015-1959 | 49,85 € | Aluminum Alloy | Anodized | Tool | Black | Bellcore 216 | Fixed | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | |||||
Uvedené ceny sú základné pri odbere od 1 ks. V prípade väčšieho množstva Vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku. | |||||||||||||||
12