Rýchloupínač horizontálny s vodorovnou pätkou a nastaviteľnou prítlačnou skrutkou
Popis tovaru
Kód: | K0660 |
---|---|
Výrobca: | Kipp |
Ceny: | sú uvedené dole na stránke v tabuľke variánt produktu alebo na dopyt cez formulár nižšie. |
Termín dodania: | bežne cca 7 až 10 dní od objednania, v závislosti od množstva a aktuálnych zásob. Konkrétne termíny dodania overujeme a potvrdzujeme emailom, individuálne podľa zákazky. V prípade nedostupnosti tovaru je možné objednávku zrušiť. Viac informácií. |
Cenu dopravy zásielok dĺžky nad 1,7m zohľadňujeme podľa skutočných hodnôt a dodatočne, ak je to nutné upravujeme. |
zavřít
zavřít
Detail zavřít
Objednací kód | Základná cena bez DPH | Objednat | Barva komponentu | M | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | C | C2 | D | H | H1 | L | L1 | Děrová šablona | Úhel rozevření přídržného ramene | Úhel rozevření držadla | Ruční síla FH N | Přídržná síla F1 N | Přídržná síla F2 N | Upínací síla F3 N | Upínací síla F4 N | Objednací číslo montážního úhelníku | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0660.004001 | 15,16 € | ultramarín RAL 5002 | M4×16 | 16mm | 24mm | 4 | 12,8 | 0,95 | 16mm | 24 | 10,2 | 7,2 | 14,1 | 1,5 | 20 | 11,7 | 4,95 | 4,2 | 28,7mm | 26,3mm | 91,8 | 23,7 | 1 | 87° | 69° | 80 | 400 | 500 | 250 | 300 | K0098.02 | ||
K0660.005001 | 17,01 € | ultramarín RAL 5002 | M5×25 | 18mm | 27mm | 4,5 | 13,5 | – | 16,8mm | 27,3 | 13,2 | 9,2 | – | 2 | 22,5 | 17,2 | 5,25 | 5,5 | 43,4mm | 38,9mm | 125,7 | 41,8 | 2 | 86° | 67° | 100 | 650 | 900 | 550 | 620 | K0098.02 | ||
K0660.006001 | 22,77 € | ultramarín RAL 5002 | M6×35 | 26mm | 39mm | 6,5 | – | – | 28mm | 39 | 17,5 | 12,5 | 23 | 2,5 | 43,5 | 25,4 | – | 5,5 | 63,7mm | 59,6mm | 186,6 | 60,5 | 3 | 86° | 67° | 160 | 1350 | 1900 | 720 | 1200 | K0098.04 | ||
K0660.008001 | 31,88 € | ultramarín RAL 5002 | M8×45 | 26mm | 44mm | 9 | – | – | 31mm | 45 | 21 | 16 | 24 | 2,5 | 41,5 | 32,2 | – | 6,2 | 73,9mm | 70,1mm | 223,1 | 74,9 | 3 | 86° | 67° | 200 | 2000 | 2800 | 830 | 1400 | K0098.04 | ||
K0660.010001 | 48,39 € | ultramarín RAL 5002 | M10×55 | 41,5mm | 59mm | 9 | – | – | 43mm | 59 | 26 | 19 | 39 | 3,5 | 47 | 40 | – | 8,8 | 94,8mm | 88mm | 279,4 | 103,9 | 3 | 90° | 71° | 250 | 2200 | 4500 | 1200 | 2800 | K0098.06 | ||
K0660.012001 | 51,00 € | ultramarín RAL 5002 | M12×70 | 44mm | 65mm | 10 | 40 | 1 | 42mm | 67 | 28 | 21 | 40 | 3,5 | 47 | 52,3 | 13,5 | 8,5 | 104,8mm | 101,6mm | 314,7 | 122 | 4 | 88° | 68° | 280 | 2400 | 5500 | 1000 | 2800 | K0098.06 | ||
K0660.004000 | 15,16 € | tmavošedá RAL 7021 | M4×16 | 16mm | 24mm | 4 | 12,8 | 0,95 | 16mm | 24 | 10,2 | 7,2 | 14,1 | 1,5 | 20 | 11,7 | 4,95 | 4,2 | 28,7mm | 26,3mm | 91,8 | 23,7 | 1 | 87° | 69° | 80 | 400 | 500 | 250 | 300 | K0098.02 | ||
K0660.005000 | 17,01 € | tmavošedá RAL 7021 | M5×25 | 18mm | 27mm | 4,5 | 13,5 | – | 16,8mm | 27,3 | 13,2 | 9,2 | – | 2 | 22,5 | 17,2 | 5,25 | 5,5 | 43,4mm | 38,9mm | 125,7 | 41,8 | 2 | 86° | 67° | 100 | 650 | 900 | 550 | 620 | K0098.02 | ||
K0660.006000 | 22,77 € | tmavošedá RAL 7021 | M6×35 | 26mm | 39mm | 6,5 | – | – | 28mm | 39 | 17,5 | 12,5 | 23 | 2,5 | 43,5 | 25,4 | – | 5,5 | 63,7mm | 59,6mm | 186,6 | 60,5 | 3 | 86° | 67° | 160 | 1350 | 1900 | 720 | 1200 | K0098.04 | ||
K0660.008000 | 31,88 € | tmavošedá RAL 7021 | M8×45 | 26mm | 44mm | 9 | – | – | 31mm | 45 | 21 | 16 | 24 | 2,5 | 41,5 | 32,2 | – | 6,2 | 73,9mm | 70,1mm | 223,1 | 74,9 | 3 | 86° | 67° | 200 | 2000 | 2800 | 830 | 1400 | K0098.04 | ||
K0660.010000 | 48,39 € | tmavošedá RAL 7021 | M10×55 | 41,5mm | 59mm | 9 | – | – | 43mm | 59 | 26 | 19 | 39 | 3,5 | 47 | 40 | – | 8,8 | 94,8mm | 88mm | 279,4 | 103,9 | 3 | 90° | 71° | 250 | 2200 | 4500 | 1200 | 2800 | K0098.06 | ||
K0660.012000 | 51,00 € | tmavošedá RAL 7021 | M12×70 | 44mm | 65mm | 10 | 40 | 1 | 42mm | 67 | 28 | 21 | 40 | 3,5 | 47 | 52,3 | 13,5 | 8,5 | 104,8mm | 101,6mm | 314,7 | 122 | 4 | 88° | 68° | 280 | 2400 | 5500 | 1000 | 2800 | K0098.06 | ||
K0660.004003 | 15,16 € | bezpečnostní červená RAL 3020 | M4×16 | 16mm | 24mm | 4 | 12,8 | 0,95 | 16mm | 24 | 10,2 | 7,2 | 14,1 | 1,5 | 20 | 11,7 | 4,95 | 4,2 | 28,7mm | 26,3mm | 91,8 | 23,7 | 1 | 87° | 69° | 80 | 400 | 500 | 250 | 300 | K0098.02 | ||
K0660.005003 | 17,01 € | bezpečnostní červená RAL 3020 | M5×25 | 18mm | 27mm | 4,5 | 13,5 | – | 16,8mm | 27,3 | 13,2 | 9,2 | – | 2 | 22,5 | 17,2 | 5,25 | 5,5 | 43,4mm | 38,9mm | 125,7 | 41,8 | 2 | 86° | 67° | 100 | 650 | 900 | 550 | 620 | K0098.02 | ||
K0660.006003 | 22,77 € | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6×35 | 26mm | 39mm | 6,5 | – | – | 28mm | 39 | 17,5 | 12,5 | 23 | 2,5 | 43,5 | 25,4 | – | 5,5 | 63,7mm | 59,6mm | 186,6 | 60,5 | 3 | 86° | 67° | 160 | 1350 | 1900 | 720 | 1200 | K0098.04 | ||
Objednací kód | Základná cena bez DPH | Objednat | Barva komponentu | M | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | C | C2 | D | H | H1 | L | L1 | Děrová šablona | Úhel rozevření přídržného ramene | Úhel rozevření držadla | Ruční síla FH N | Přídržná síla F1 N | Přídržná síla F2 N | Upínací síla F3 N | Upínací síla F4 N | Objednací číslo montážního úhelníku | CAD |
K0660.008003 | 31,88 € | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8×45 | 26mm | 44mm | 9 | – | – | 31mm | 45 | 21 | 16 | 24 | 2,5 | 41,5 | 32,2 | – | 6,2 | 73,9mm | 70,1mm | 223,1 | 74,9 | 3 | 86° | 67° | 200 | 2000 | 2800 | 830 | 1400 | K0098.04 | ||
K0660.010003 | 48,39 € | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10×55 | 41,5mm | 59mm | 9 | – | – | 43mm | 59 | 26 | 19 | 39 | 3,5 | 47 | 40 | – | 8,8 | 94,8mm | 88mm | 279,4 | 103,9 | 3 | 90° | 71° | 250 | 2200 | 4500 | 1200 | 2800 | K0098.06 | ||
K0660.012003 | 51,00 € | bezpečnostní červená RAL 3020 | M12×70 | 44mm | 65mm | 10 | 40 | 1 | 42mm | 67 | 28 | 21 | 40 | 3,5 | 47 | 52,3 | 13,5 | 8,5 | 104,8mm | 101,6mm | 314,7 | 122 | 4 | 88° | 68° | 280 | 2400 | 5500 | 1000 | 2800 | K0098.06 | ||
Uvedené ceny sú základné pri odbere od 1 ks. V prípade väčšieho množstva Vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CADzavřít