Magnety ploché z NdFeB
Popis tovaru
Kód: | K0553 |
---|---|
Výrobca: | Kipp |
Ceny: | sú uvedené dole na stránke v tabuľke variánt produktu alebo na dopyt cez formulár nižšie. |
Termín dodania: | bežne cca 7 až 10 dní od objednania, v závislosti od množstva a aktuálnych zásob. Konkrétne termíny dodania overujeme a potvrdzujeme emailom, individuálne podľa zákazky. V prípade nedostupnosti tovaru je možné objednávku zrušiť. Viac informácií. |
Cenu dopravy zásielok dĺžky nad 1,7m zohľadňujeme podľa skutočných hodnôt a dodatočne, ak je to nutné upravujeme. |
zavřít
zavřít
Detail zavřít
Objednací kód | Základná cena bez DPH | Objednat | Provedení | D | d1 | D3 | D2 | L | L1 | Přídržná síla N | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0553.01 | 2,00 € | A | 6 ±0,15 | 4,5 | 5 | ||||||
K0553.02 | 2,08 € | A | 8 ±0,15 | 4,5 | 13 | ||||||
K0553.03 | 2,44 € | A | 10 ±0,15 | 4,5 | 25 | ||||||
K0553.04 | 2,50 € | A | 13 ±0,15 | 4,5 | 60 | ||||||
K0553.05 | 3,00 € | A | 16 ±0,15 | 4,5 | 95 | ||||||
K0553.06 | 4,49 € | A | 20 ±0,15 | 6 | 140 | ||||||
K0553.07 | 6,72 € | A | 25 ±0,15 | 7 | 200 | ||||||
K0553.08 | 10,54 € | A | 32 ±0,20 | 7 | 350 | ||||||
K0553.11 | 2,50 € | B | 6 ±0,15 | 6mm | M3 | 11,5 | 4,5 | 5 | |||
K0553.12 | 2,57 € | B | 8 ±0,15 | 6mm | M3 | 11,5 | 4,5 | 13 | |||
K0553.13 | 2,97 € | B | 10 ±0,15 | 6mm | M3 | 11,5 | 4,5 | 25 | |||
K0553.14 | 3,11 € | B | 13 ±0,15 | 6mm | M3 | 11,5 | 4,5 | 60 | |||
K0553.15 | 3,61 € | B | 16 ±0,15 | 6mm | M4 | 11,5 | 4,5 | 95 | |||
K0553.16 | 6,11 € | B | 20 ±0,15 | 8mm | M4 | 13 | 6 | 140 | |||
K0553.17 | 9,11 € | B | 25 ±0,15 | 8mm | 14 | 7 | 200 | ||||
Objednací kód | Základná cena bez DPH | Objednat | Provedení | D | d1 | D3 | D2 | L | L1 | Přídržná síla N | CAD |
K0553.18 | 12,28 € | B | 32 ±0,20 | 10mm | M5 | 15,5 | 7 | 350 | |||
K0553.19 | 16,75 € | B | 40 ±0,2 | 10mm | M6 | 18 | 8 | 670 | |||
K0553.20 | 25,66 € | B | 47 ±0,2 | 12mm | M6 | 20,5 | 9,2 | 750 | |||
K0553.21 | 29,43 € | B | 50 ±0,2 | 15mm | M8 | 22 | 10 | 1000 | |||
K0553.23 | 2,82 € | C | 10 ±0,15 | M3 | 11,5 | 4,5 | 25 | ||||
K0553.24 | 3,11 € | C | 13 ±0,15 | M5 | 12,5 | 4,5 | 60 | ||||
K0553.25 | 3,62 € | C | 16 ±0,15 | M6 | 12,5 | 4,5 | 95 | ||||
K0553.26 | 6,17 € | C | 20 ±0,15 | M6 | 16 | 6 | 140 | ||||
K0553.27 | 9,11 € | C | 25 ±0,15 | M6 | 17 | 7 | 200 | ||||
K0553.28 | 12,51 € | C | 32 ±0,20 | M6 | 17 | 7 | 350 | ||||
K0553.29 | 16,74 € | C | 40 ±0,2 | M8 | 20 | 8 | 670 | ||||
K0553.30 | 25,66 € | C | 47 ±0,2 | M8 | 22,2 | 9,2 | 790 | ||||
Uvedené ceny sú základné pri odbere od 1 ks. V prípade väčšieho množstva Vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku. | |||||||||||
CADzavřít