Závlačka DIN EN ISO 1234
Popis tovaru
Kód: | K1136 |
---|---|
Výrobca: | Kipp |
Ceny: | sú uvedené dole na stránke v tabuľke variánt produktu alebo na dopyt cez formulár nižšie. |
Termín dodania: | bežne cca 7 až 10 dní od objednania, v závislosti od množstva a aktuálnych zásob. Konkrétne termíny dodania overujeme a potvrdzujeme emailom, individuálne podľa zákazky. V prípade nedostupnosti tovaru je možné objednávku zrušiť. Viac informácií. |
Cenu dopravy zásielok dĺžky nad 1,7m zohľadňujeme podľa skutočných hodnôt a dodatočne, ak je to nutné upravujeme. |
zavřít
zavřít
Na stiahnutie
Datový list K1136 Závlačky DIN EN ISO 1234Detail zavřít
Objednací kód | Základná cena bez DPH | Objednat | Materiál základní těleso | Průřez vývrtu | D1 max. | L | A min. | B | C max. | pro šrouby | pro Ø čepu | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1136.1010X10 | 0,30 € | ocel | 1 | 0,9 | 10 | 0,8 | 3mm | 1,8 | 3,5–4,5 | 3–4 | ||
K1136.1010X12 | 0,30 € | ocel | 1 | 0,9 | 12 | 0,8 | 3mm | 1,8 | 3,5–4,5 | 3–4 | ||
K1136.1010X16 | 0,30 € | ocel | 1 | 0,9 | 16 | 0,8 | 3mm | 1,8 | 3,5–4,5 | 3–4 | ||
K1136.1010X20 | 0,30 € | ocel | 1 | 0,9 | 20 | 0,8 | 3mm | 1,8 | 3,5–4,5 | 3–4 | ||
K1136.1010X25 | 0,30 € | ocel | 1 | 0,9 | 25 | 0,8 | 3mm | 1,8 | 3,5–4,5 | 3–4 | ||
K1136.1016X12 | 0,36 € | ocel | 1,6 | 1,4 | 12 | 1,25 | 3,2mm | 2,8 | 5,5–7 | 5–6 | ||
K1136.1016X16 | 0,36 € | ocel | 1,6 | 1,4 | 16 | 1,25 | 3,2mm | 2,8 | 5,5–7 | 5–6 | ||
K1136.1016X20 | 0,36 € | ocel | 1,6 | 1,4 | 20 | 1,25 | 3,2mm | 2,8 | 5,5–7 | 5–6 | ||
K1136.1016X25 | 0,36 € | ocel | 1,6 | 1,4 | 25 | 1,25 | 3,2mm | 2,8 | 5,5–7 | 5–6 | ||
K1136.1016X32 | 0,36 € | ocel | 1,6 | 1,4 | 32 | 1,25 | 3,2mm | 2,8 | 5,5–7 | 5–6 | ||
K1136.1020X10 | 0,43 € | ocel | 2 | 1,8 | 10 | 1,25 | 4mm | 3,6 | 7–9 | 6–8 | ||
K1136.1020X16 | 0,43 € | ocel | 2 | 1,8 | 16 | 1,25 | 4mm | 3,6 | 7–9 | 6–8 | ||
K1136.1020X20 | 0,43 € | ocel | 2 | 1,8 | 20 | 1,25 | 4mm | 3,6 | 7–9 | 6–8 | ||
K1136.1020X25 | 0,43 € | ocel | 2 | 1,8 | 25 | 1,25 | 4mm | 3,6 | 7–9 | 6–8 | ||
K1136.1020X32 | 0,43 € | ocel | 2 | 1,8 | 32 | 1,25 | 4mm | 3,6 | 7–9 | 6–8 | ||
Objednací kód | Základná cena bez DPH | Objednat | Materiál základní těleso | Průřez vývrtu | D1 max. | L | A min. | B | C max. | pro šrouby | pro Ø čepu | CAD |
K1136.1020X36 | 0,43 € | ocel | 2 | 1,8 | 36 | 1,25 | 4mm | 3,6 | 7–9 | 6–8 | ||
K1136.1020X40 | 0,43 € | ocel | 2 | 1,8 | 40 | 1,25 | 4mm | 3,6 | 7–9 | 6–8 | ||
K1136.1020X50 | 0,43 € | ocel | 2 | 1,8 | 50 | 1,25 | 4mm | 3,6 | 7–9 | 6–8 | ||
K1136.1025X20 | 0,48 € | ocel | 2,5 | 2,3 | 20 | 1,25 | 5mm | 4,6 | 9–11 | 8–9 | ||
K1136.1025X25 | 0,48 € | ocel | 2,5 | 2,3 | 25 | 1,25 | 5mm | 4,6 | 9–11 | 8–9 | ||
K1136.1025X32 | 0,48 € | ocel | 2,5 | 2,3 | 32 | 1,25 | 5mm | 4,6 | 9–11 | 8–9 | ||
K1136.1025X36 | 0,48 € | ocel | 2,5 | 2,3 | 36 | 1,25 | 5mm | 4,6 | 9–11 | 8–9 | ||
K1136.1025X40 | 0,48 € | ocel | 2,5 | 2,3 | 40 | 1,25 | 5mm | 4,6 | 9–11 | 8–9 | ||
K1136.1025X50 | 0,48 € | ocel | 2,5 | 2,3 | 50 | 1,25 | 5mm | 4,6 | 9–11 | 8–9 | ||
K1136.1032X16 | 0,57 € | ocel | 3,2 | 2,9 | 16 | 1,6 | 6,4mm | 5,8 | 11–14 | 9–12 | ||
K1136.1032X20 | 0,57 € | ocel | 3,2 | 2,9 | 20 | 1,6 | 6,4mm | 5,8 | 11–14 | 9–12 | ||
K1136.1032X25 | 0,57 € | ocel | 3,2 | 2,9 | 25 | 1,6 | 6,4mm | 5,8 | 11–14 | 9–12 | ||
K1136.1032X32 | 0,57 € | ocel | 3,2 | 2,9 | 32 | 1,6 | 6,4mm | 5,8 | 11–14 | 9–12 | ||
K1136.1032X36 | 0,57 € | ocel | 3,2 | 2,9 | 36 | 1,6 | 6,4mm | 5,8 | 11–14 | 9–12 | ||
K1136.1032X40 | 0,57 € | ocel | 3,2 | 2,9 | 40 | 1,6 | 6,4mm | 5,8 | 11–14 | 9–12 | ||
Objednací kód | Základná cena bez DPH | Objednat | Materiál základní těleso | Průřez vývrtu | D1 max. | L | A min. | B | C max. | pro šrouby | pro Ø čepu | CAD |
K1136.1032X50 | 0,57 € | ocel | 3,2 | 2,9 | 50 | 1,6 | 6,4mm | 5,8 | 11–14 | 9–12 | ||
K1136.1032X63 | 0,57 € | ocel | 3,2 | 2,9 | 63 | 1,6 | 6,4mm | 5,8 | 11–14 | 9–12 | ||
K1136.1040X20 | 0,64 € | ocel | 4 | 3,7 | 20 | 2 | 8mm | 7,4 | 14–20 | 12–17 | ||
K1136.1040X25 | 0,64 € | ocel | 4 | 3,7 | 25 | 2 | 8mm | 7,4 | 14–20 | 12–17 | ||
K1136.1040X32 | 0,64 € | ocel | 4 | 3,7 | 32 | 2 | 8mm | 7,4 | 14–20 | 12–17 | ||
K1136.1040X36 | 0,64 € | ocel | 4 | 3,7 | 36 | 2 | 8mm | 7,4 | 14–20 | 12–17 | ||
K1136.1040X40 | 0,64 € | ocel | 4 | 3,7 | 40 | 2 | 8mm | 7,4 | 14–20 | 12–17 | ||
K1136.1040X50 | 0,64 € | ocel | 4 | 3,7 | 50 | 2 | 8mm | 7,4 | 14–20 | 12–17 | ||
K1136.1040X63 | 0,64 € | ocel | 4 | 3,7 | 63 | 2 | 8mm | 7,4 | 14–20 | 12–17 | ||
K1136.1040X80 | 0,64 € | ocel | 4 | 3,7 | 80 | 2 | 8mm | 7,4 | 14–20 | 12–17 | ||
K1136.1050X25 | 0,79 € | ocel | 5 | 4,6 | 25 | 2 | 10mm | 9,2 | 20–27 | 17–23 | ||
K1136.1050X32 | 0,79 € | ocel | 5 | 4,6 | 32 | 2 | 10mm | 9,2 | 20–27 | 17–23 | ||
K1136.1050X36 | 0,79 € | ocel | 5 | 4,6 | 36 | 2 | 10mm | 9,2 | 20–27 | 17–23 | ||
K1136.1050X40 | 0,79 € | ocel | 5 | 4,6 | 40 | 2 | 10mm | 9,2 | 20–27 | 17–23 | ||
K1136.1050X50 | 0,79 € | ocel | 5 | 4,6 | 50 | 2 | 10mm | 9,2 | 20–27 | 17–23 | ||
Objednací kód | Základná cena bez DPH | Objednat | Materiál základní těleso | Průřez vývrtu | D1 max. | L | A min. | B | C max. | pro šrouby | pro Ø čepu | CAD |
K1136.1050X63 | 0,79 € | ocel | 5 | 4,6 | 63 | 2 | 10mm | 9,2 | 20–27 | 17–23 | ||
K1136.1050X80 | 0,79 € | ocel | 5 | 4,6 | 80 | 2 | 10mm | 9,2 | 20–27 | 17–23 | ||
K1136.1063X100 | 0,94 € | ocel | 6,3 | 5,9 | 100 | 2 | 12,6mm | 11,8 | 27–39 | 23–29 | ||
K1136.1063X32 | 0,94 € | ocel | 6,3 | 5,9 | 32 | 2 | 12,6mm | 11,8 | 27–39 | 23–29 | ||
K1136.1063X36 | 0,94 € | ocel | 6,3 | 5,9 | 36 | 2 | 12,6mm | 11,8 | 27–39 | 23–29 | ||
K1136.1063X40 | 0,94 € | ocel | 6,3 | 5,9 | 40 | 2 | 12,6mm | 11,8 | 27–39 | 23–29 | ||
K1136.1063X50 | 0,94 € | ocel | 6,3 | 5,9 | 50 | 2 | 12,6mm | 11,8 | 27–39 | 23–29 | ||
K1136.1063X63 | 0,94 € | ocel | 6,3 | 5,9 | 63 | 2 | 12,6mm | 11,8 | 27–39 | 23–29 | ||
K1136.1063X80 | 0,94 € | ocel | 6,3 | 5,9 | 80 | 2 | 12,6mm | 11,8 | 27–39 | 23–29 | ||
K1136.1080X100 | 1,00 € | ocel | 8 | 7,5 | 100 | 2 | 16mm | 15 | 39–56 | 29–44 | ||
K1136.1080X50 | 1,00 € | ocel | 8 | 7,5 | 50 | 2 | 16mm | 15 | 39–56 | 29–44 | ||
K1136.1080X63 | 1,00 € | ocel | 8 | 7,5 | 63 | 2 | 16mm | 15 | 39–56 | 29–44 | ||
K1136.1080X80 | 1,00 € | ocel | 8 | 7,5 | 80 | 2 | 16mm | 15 | 39–56 | 29–44 | ||
K1136.2010X16 | 0,36 € | nerezová ocel | 1 | 0,9 | 16 | 0,8 | 3mm | 1,8 | 3,5–4,5 | 3–4 | ||
K1136.2010X20 | 0,36 € | nerezová ocel | 1 | 0,9 | 20 | 0,8 | 3mm | 1,8 | 3,5–4,5 | 3–4 | ||
Uvedené ceny sú základné pri odbere od 1 ks. V prípade väčšieho množstva Vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku. | ||||||||||||
12