Upínacie ložiská UC
Popis tovaru
Kód: | 24230 |
---|---|
Výrobca: | norelem |
Ceny: | sú uvedené dole na stránke v tabuľke variánt produktu alebo na dopyt cez formulár nižšie. |
Termín dodania: | bežne cca 7 až 10 dní od objednania, v závislosti od množstva a aktuálnych zásob. Konkrétne termíny dodania overujeme a potvrdzujeme emailom, individuálne podľa zákazky. V prípade nedostupnosti tovaru je možné objednávku zrušiť. Viac informácií. |
Cenu dopravy zásielok dĺžky nad 1,7m zohľadňujeme podľa skutočných hodnôt a dodatočne, ak je to nutné upravujeme. |
zavřít
zavřít
Na stiahnutie
Datový list 24230 Upínací ložiska UCDetail zavřít
Objednací kód | Základná cena bez DPH | Objednat | Ložisko | D | A | A1 | A2 | A3 | d1 | d2 | L1 | L2 | Závitový kolík | Nosnosti dynamicky kN | Nosnosti staticky kN | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24230-20204 | 10,49 € | UC 204 | 20 | 18,3mm | 12,7mm | 4,8 | 3,7 | 29mm | 47mm | 31 | 17 | M6×0,75 | 9,88 | 6,2 | ||
24230-25205 | 11,55 € | UC 205 | 25 | 19,7mm | 14,3mm | 5 | 3,9 | 34mm | 52mm | 34 | 17 | M6×0,75 | 10,78 | 6,98 | ||
24230-30206 | 15,79 € | UC 206 | 30 | 22,2mm | 15,9mm | 5 | 5 | 40,5mm | 62mm | 38,1 | 19 | M6×0,75 | 14,97 | 10,04 | ||
24230-35207 | 19,16 € | UC 207 | 35 | 25,4mm | 17,5mm | 7 | 5,7 | 48mm | 72mm | 42,9 | 20 | M8×1 | 19,75 | 13,67 | ||
24230-40208 | 24,20 € | UC 208 | 40 | 30,2mm | 19mm | 8 | 6,2 | 53mm | 80mm | 49,2 | 21 | M8×1 | 22,71 | 15,94 | ||
24230-45209 | 27,00 € | UC 209 | 45 | 30,2mm | 19mm | 8 | 6,4 | 57,3mm | 85mm | 49,2 | 22 | M8×1 | 24,36 | 17,71 | ||
24230-50210 | 33,08 € | UC 210 | 50 | 32,6mm | 19mm | 10 | 6,5 | 63mm | 90mm | 51,6 | 24 | M10×1,25 | 26,98 | 19,84 | ||
24230-55211 | 38,54 € | UC 211 | 55 | 33,4mm | 22,2mm | 10 | 7 | 70mm | 100mm | 55,6 | 25 | M10×1,25 | 33,37 | 25,11 | ||
24230-60212 | 49,50 € | UC 212 | 60 | 39,7mm | 25,4mm | 10 | 7,6 | 77mm | 110mm | 65,1 | 27 | M10×1,25 | 36,74 | 27,97 | ||
Uvedené ceny sú základné pri odbere od 1 ks. V prípade väčšieho množstva Vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku. | ||||||||||||||||
CADzavřít