Miniatúrne skrutkové prevody valcované, brúsené s prírubovou maticou
Popis tovaru
Kód: | 24100 |
---|---|
Výrobca: | norelem |
Ceny: | sú uvedené dole na stránke v tabuľke variánt produktu alebo na dopyt cez formulár nižšie. |
Termín dodania: | bežne cca 7 až 10 dní od objednania, v závislosti od množstva a aktuálnych zásob. Konkrétne termíny dodania overujeme a potvrdzujeme emailom, individuálne podľa zákazky. V prípade nedostupnosti tovaru je možné objednávku zrušiť. Viac informácií. |
Cenu dopravy zásielok dĺžky nad 1,7m zohľadňujeme podľa skutočných hodnôt a dodatočne, ak je to nutné upravujeme. |
zavřít
zavřít
Detail zavřít
Objednací kód | Základná cena bez DPH | Objednat | Materiál základní těleso | SW | D | Stoupání | Počet nosných oběhů | Úhel stoupání | H=Zdvih | B | Ø kuličky | d1 | Nosnosti dynamicky N | d2 | Nosnosti staticky N | D3 | Max. počet otáček ot/min | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | E | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24100-0810050 | 453,97 € | ocel | 10 | 8 | 1 | 1 × 3 | 2° 13’ | 50 | 18mm | 0,8 | 14mm | 700 | 27mm | 1300 | 3,4 | 3200 | 6 | M8×1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 21mm | 148 | 16 | 4 | 102 | 90 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | ||
24100-0810100 | 507,66 € | ocel | 10 | 8 | 1 | 1 × 3 | 2° 13’ | 100 | 18mm | 0,8 | 14mm | 700 | 27mm | 1300 | 3,4 | 3200 | 6 | M8×1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 21mm | 198 | 16 | 4 | 152 | 140 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | ||
24100-0810150 | 565,87 € | ocel | 10 | 8 | 1 | 1 × 3 | 2° 13’ | 150 | 18mm | 0,8 | 14mm | 700 | 27mm | 1300 | 3,4 | 3200 | 6 | M8×1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 21mm | 248 | 16 | 4 | 202 | 190 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | ||
24100-0820050 | 397,71 € | ocel | 10 | 8 | 2 | 1 × 3 | 4° 23’ | 50 | 20mm | 1,6 | 16mm | 1350 | 29mm | 2250 | 3,4 | 4200 | 6 | M8×1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 23mm | 148 | 26 | 4 | 102 | 90 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | ||
24100-0820100 | 432,89 € | ocel | 10 | 8 | 2 | 1 × 3 | 4° 23’ | 100 | 20mm | 1,6 | 16mm | 1350 | 29mm | 2250 | 3,4 | 4200 | 6 | M8×1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 23mm | 198 | 26 | 4 | 152 | 140 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | ||
24100-0820150 | 463,56 € | ocel | 10 | 8 | 2 | 1 × 3 | 4° 23’ | 150 | 20mm | 1,6 | 16mm | 1350 | 29mm | 2250 | 3,4 | 4200 | 6 | M8×1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 23mm | 248 | 26 | 4 | 202 | 190 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | ||
24100-1020050 | 499,37 € | ocel | 10 | 10 | 2 | 1 × 3 | 2° 32’ | 50 | 22mm | 1,6 | 18mm | 1500 | 35mm | 2900 | 4,5 | 4000 | 6 | M8×1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 27mm | 158 | 28 | 5 | 112 | 100 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | ||
24100-1020100 | 535,81 € | ocel | 10 | 10 | 2 | 1 × 3 | 2° 32’ | 100 | 22mm | 1,6 | 18mm | 1500 | 35mm | 2900 | 4,5 | 4000 | 6 | M8×1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 27mm | 208 | 28 | 5 | 162 | 150 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | ||
24100-1020150 | 577,37 € | ocel | 10 | 10 | 2 | 1 × 3 | 2° 32’ | 150 | 22mm | 1,6 | 18mm | 1500 | 35mm | 2900 | 4,5 | 4000 | 6 | M8×1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 27mm | 258 | 28 | 5 | 212 | 200 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | ||
24100-1020200 | 613,49 € | ocel | 10 | 10 | 2 | 1 × 3 | 2° 32’ | 200 | 22mm | 1,6 | 18mm | 1500 | 35mm | 2900 | 4,5 | 4000 | 6 | M8×1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 27mm | 308 | 28 | 5 | 262 | 250 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | ||
24100-10810050 | 499,36 € | nerezová ocel | 10 | 8 | 1 | 1 × 3 | 2° 13’ | 50 | 18mm | 0,8 | 14mm | 670 | 27mm | 1290 | 3,4 | 3000 | 6 | M8×1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 21mm | 148 | 16 | 4 | 102 | 90 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | ||
24100-10810100 | 558,44 € | nerezová ocel | 10 | 8 | 1 | 1 × 3 | 2° 13’ | 100 | 18mm | 0,8 | 14mm | 670 | 27mm | 1290 | 3,4 | 3000 | 6 | M8×1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 21mm | 198 | 16 | 4 | 152 | 140 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | ||
24100-10810150 | 622,45 € | nerezová ocel | 10 | 8 | 1 | 1 × 3 | 2° 13’ | 150 | 18mm | 0,8 | 14mm | 670 | 27mm | 1290 | 3,4 | 3000 | 6 | M8×1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 21mm | 248 | 16 | 4 | 202 | 190 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | ||
24100-10820050 | 437,47 € | nerezová ocel | 10 | 8 | 2 | 1 × 3 | 4° 23’ | 50 | 20mm | 1,6 | 16mm | 900 | 29mm | 1500 | 3,4 | 3000 | 6 | M8×1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 23mm | 148 | 26 | 4 | 102 | 90 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | ||
24100-10820100 | 476,17 € | nerezová ocel | 10 | 8 | 2 | 1 × 3 | 4° 23’ | 100 | 20mm | 1,6 | 16mm | 900 | 29mm | 1500 | 3,4 | 3000 | 6 | M8×1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 23mm | 198 | 26 | 4 | 152 | 140 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | ||
Objednací kód | Základná cena bez DPH | Objednat | Materiál základní těleso | SW | D | Stoupání | Počet nosných oběhů | Úhel stoupání | H=Zdvih | B | Ø kuličky | d1 | Nosnosti dynamicky N | d2 | Nosnosti staticky N | D3 | Max. počet otáček ot/min | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | E | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | CAD |
24100-10820150 | 509,92 € | nerezová ocel | 10 | 8 | 2 | 1 × 3 | 4° 23’ | 150 | 20mm | 1,6 | 16mm | 900 | 29mm | 1500 | 3,4 | 3000 | 6 | M8×1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 23mm | 248 | 26 | 4 | 202 | 190 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | ||
24100-11020050 | 549,32 € | nerezová ocel | 10 | 10 | 2 | 1 × 3 | 2° 32’ | 50 | 22mm | 1,6 | 18mm | 1500 | 35mm | 2900 | 4,5 | 3000 | 6 | M8×1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 27mm | 158 | 28 | 5 | 112 | 100 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | ||
24100-11020100 | 589,40 € | nerezová ocel | 10 | 10 | 2 | 1 × 3 | 2° 32’ | 100 | 22mm | 1,6 | 18mm | 1500 | 35mm | 2900 | 4,5 | 3000 | 6 | M8×1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 27mm | 208 | 28 | 5 | 162 | 150 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | ||
24100-11020150 | 635,11 € | nerezová ocel | 10 | 10 | 2 | 1 × 3 | 2° 32’ | 150 | 22mm | 1,6 | 18mm | 1500 | 35mm | 2900 | 4,5 | 3000 | 6 | M8×1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 27mm | 258 | 28 | 5 | 212 | 200 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | ||
24100-11020200 | 674,83 € | nerezová ocel | 10 | 10 | 2 | 1 × 3 | 2° 32’ | 200 | 22mm | 1,6 | 18mm | 1500 | 35mm | 2900 | 4,5 | 3000 | 6 | M8×1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 27mm | 308 | 28 | 5 | 262 | 250 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | ||
24100-11220050 | 535,58 € | nerezová ocel | 12 | 12 | 2 | 1 × 3 | 2° 58’ | 50 | 24mm | 1,6 | 20mm | 1660 | 37mm | 3620 | 4,5 | 3000 | 8 | M10×1 | 10 | 14 | 7,6 | 8 | 29mm | 180 | 28 | 5 | 125 | 110 | 45 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7,9 | 0,9 | ||
24100-11220100 | 582,72 € | nerezová ocel | 12 | 12 | 2 | 1 × 3 | 2° 58’ | 100 | 24mm | 1,6 | 20mm | 1660 | 37mm | 3620 | 4,5 | 3000 | 8 | M10×1 | 10 | 14 | 7,6 | 8 | 29mm | 230 | 28 | 5 | 175 | 160 | 45 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7,9 | 0,9 | ||
24100-11220150 | 624,56 € | nerezová ocel | 12 | 12 | 2 | 1 × 3 | 2° 58’ | 150 | 24mm | 1,6 | 20mm | 1660 | 37mm | 3620 | 4,5 | 3000 | 8 | M10×1 | 10 | 14 | 7,6 | 8 | 29mm | 280 | 28 | 5 | 225 | 210 | 45 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7,9 | 0,9 | ||
24100-11220200 | 671,69 € | nerezová ocel | 12 | 12 | 2 | 1 × 3 | 2° 58’ | 200 | 24mm | 1,6 | 20mm | 1660 | 37mm | 3620 | 4,5 | 3000 | 8 | M10×1 | 10 | 14 | 7,6 | 8 | 29mm | 330 | 28 | 5 | 275 | 260 | 45 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7,9 | 0,9 | ||
24100-11220250 | 713,19 € | nerezová ocel | 12 | 12 | 2 | 1 × 3 | 2° 58’ | 250 | 24mm | 1,6 | 20mm | 1660 | 37mm | 3620 | 4,5 | 3000 | 8 | M10×1 | 10 | 14 | 7,6 | 8 | 29mm | 380 | 28 | 5 | 325 | 310 | 45 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7,9 | 0,9 | ||
24100-1220050 | 486,90 € | ocel | 12 | 12 | 2 | 1 × 3 | 2° 58’ | 50 | 24mm | 1,6 | 20mm | 1700 | 37mm | 3700 | 4,5 | 3400 | 8 | M10×1 | 10 | 14 | 7,6 | 8 | 29mm | 180 | 28 | 5 | 125 | 110 | 45 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7,9 | 0,9 | ||
24100-1220100 | 529,74 € | ocel | 12 | 12 | 2 | 1 × 3 | 2° 58’ | 100 | 24mm | 1,6 | 20mm | 1700 | 37mm | 3700 | 4,5 | 3400 | 8 | M10×1 | 10 | 14 | 7,6 | 8 | 29mm | 230 | 28 | 5 | 175 | 160 | 45 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7,9 | 0,9 | ||
24100-1220150 | 567,77 € | ocel | 12 | 12 | 2 | 1 × 3 | 2° 58’ | 150 | 24mm | 1,6 | 20mm | 1700 | 37mm | 3700 | 4,5 | 3400 | 8 | M10×1 | 10 | 14 | 7,6 | 8 | 29mm | 280 | 28 | 5 | 225 | 210 | 45 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7,9 | 0,9 | ||
24100-1220200 | 610,62 € | ocel | 12 | 12 | 2 | 1 × 3 | 2° 58’ | 200 | 24mm | 1,6 | 20mm | 1700 | 37mm | 3700 | 4,5 | 3400 | 8 | M10×1 | 10 | 14 | 7,6 | 8 | 29mm | 330 | 28 | 5 | 275 | 260 | 45 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7,9 | 0,9 | ||
24100-1220250 | 648,37 € | ocel | 12 | 12 | 2 | 1 × 3 | 2° 58’ | 250 | 24mm | 1,6 | 20mm | 1700 | 37mm | 3700 | 4,5 | 3400 | 8 | M10×1 | 10 | 14 | 7,6 | 8 | 29mm | 380 | 28 | 5 | 325 | 310 | 45 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7,9 | 0,9 | ||
Uvedené ceny sú základné pri odbere od 1 ks. V prípade väčšieho množstva Vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADzavřít