igubal® kĺbové hlavice s klzným uložením vnútorný závit
Popis tovaru
Kód: | 27628 |
---|---|
Výrobca: | norelem |
Ceny: | sú uvedené dole na stránke v tabuľke variánt produktu alebo na dopyt cez formulár nižšie. |
Termín dodania: | bežne cca 7 až 10 dní od objednania, v závislosti od množstva a aktuálnych zásob. Konkrétne termíny dodania overujeme a potvrdzujeme emailom, individuálne podľa zákazky. V prípade nedostupnosti tovaru je možné objednávku zrušiť. Viac informácií. |
Cenu dopravy zásielok dĺžky nad 1,7m zohľadňujeme podľa skutočných hodnôt a dodatočne, ak je to nutné upravujeme. |
zavřít
zavřít
Detail zavřít
Objednací kód | Základná cena bez DPH | Objednat | Material | D | D1 | d2 | D3 | A | B | B1 | H | H1 | K | L | L1 | SW | α | max. statické axiální zatížení N krátkodobě | max. statické axiální zatížení N dlouhodobě | max. příčné zatížení N krátkodobě | max. příčné zatížení N dlouhodobě | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27628-104 | 7,00 € | Pravý závit | 5 | M4 | 9mm | 12 | 27mm | 18mm | 4 | 8mm | 6mm | 11,1 | 10 | 9 | 9 | 15° | 1000 | 500 | 250 | 125 | ||
27628-1041 | 7,00 € | Levý závit | 5 | M4 | 9mm | 12 | 27mm | 18mm | 4 | 8mm | 6mm | 11,1 | 10 | 9 | 9 | 15° | 1000 | 500 | 250 | 125 | ||
27628-105 | 7,00 € | Pravý závit | 5 | M5 | 9mm | 12 | 27mm | 18mm | 4 | 8mm | 6mm | 11,1 | 10 | 9 | 9 | 15° | 1000 | 500 | 250 | 125 | ||
27628-1051 | 7,00 € | Levý závit | 5 | M5 | 9mm | 12 | 27mm | 18mm | 4 | 8mm | 6mm | 11,1 | 10 | 9 | 9 | 15° | 1000 | 500 | 250 | 125 | ||
27628-106 | 7,04 € | Pravý závit | 6 | M6 | 10mm | 13 | 30mm | 20mm | 5 | 9mm | 7mm | 12,7 | 12 | 10 | 11 | 14,5° | 1400 | 700 | 400 | 200 | ||
27628-1061 | 7,04 € | Levý závit | 6 | M6 | 10mm | 13 | 30mm | 20mm | 5 | 9mm | 7mm | 12,7 | 12 | 10 | 11 | 14,5° | 1400 | 700 | 400 | 200 | ||
27628-108 | 7,19 € | Pravý závit | 8 | M8 | 13mm | 16 | 36mm | 24mm | 5 | 12mm | 9mm | 15,8 | 16 | 12 | 14 | 12,5° | 2100 | 1050 | 700 | 350 | ||
27628-1081 | 7,19 € | Levý závit | 8 | M8 | 13mm | 16 | 36mm | 24mm | 5 | 12mm | 9mm | 15,8 | 16 | 12 | 14 | 12,5° | 2100 | 1050 | 700 | 350 | ||
27628-110 | 7,89 € | Pravý závit | 10 | M10 | 15mm | 19 | 43mm | 30mm | 6,5 | 14mm | 10,5mm | 19 | 20 | 14 | 17 | 12,5° | 3100 | 1550 | 800 | 400 | ||
27628-1101 | 7,89 € | Levý závit | 10 | M10 | 15mm | 19 | 43mm | 30mm | 6,5 | 14mm | 10,5mm | 19 | 20 | 14 | 17 | 12,5° | 3100 | 1550 | 800 | 400 | ||
27628-110125 | 7,89 € | Pravý závit | 10 | M10×1,25 | 15mm | 19 | 43mm | 30mm | 6,5 | 14mm | 10,5mm | 19 | 20 | 14 | 17 | 12,5° | 3100 | 1550 | 800 | 400 | ||
27628-1101251 | 7,89 € | Levý závit | 10 | M10×1,25 | 15mm | 19 | 43mm | 30mm | 6,5 | 14mm | 10,5mm | 19 | 20 | 14 | 17 | 12,5° | 3100 | 1550 | 800 | 400 | ||
27628-112 | 9,31 € | Pravý závit | 12 | M12 | 18mm | 22 | 50mm | 34mm | 6,5 | 16mm | 12mm | 22,2 | 22 | 16 | 17 | 12,5° | 3600 | 1800 | 900 | 450 | ||
27628-1121 | 9,31 € | Levý závit | 12 | M12 | 18mm | 22 | 50mm | 34mm | 6,5 | 16mm | 12mm | 22,2 | 22 | 16 | 17 | 12,5° | 3600 | 1800 | 900 | 450 | ||
27628-112125 | 9,31 € | Pravý závit | 12 | M12×1,25 | 18mm | 22 | 50mm | 34mm | 6,5 | 16mm | 12mm | 22,2 | 22 | 16 | 19 | 12,5° | 3600 | 1800 | 900 | 450 | ||
Objednací kód | Základná cena bez DPH | Objednat | Material | D | D1 | d2 | D3 | A | B | B1 | H | H1 | K | L | L1 | SW | α | max. statické axiální zatížení N krátkodobě | max. statické axiální zatížení N dlouhodobě | max. příčné zatížení N krátkodobě | max. příčné zatížení N dlouhodobě | CAD |
27628-1121251 | 9,31 € | Levý závit | 12 | M12×1,25 | 18mm | 22 | 50mm | 34mm | 6,5 | 16mm | 12mm | 22,2 | 22 | 16 | 19 | 12,5° | 3600 | 1800 | 900 | 450 | ||
27628-114 | 10,46 € | Pravý závit | 14 | M14 | 20mm | 25 | 57mm | 38mm | 8 | 19mm | 13,5mm | 25,25 | 25 | 18 | 22 | 11,5° | 4000 | 2000 | 1000 | 500 | ||
27628-1141 | 10,46 € | Levý závit | 14 | M14 | 20mm | 25 | 57mm | 38mm | 8 | 19mm | 13,5mm | 25,25 | 25 | 18 | 22 | 11,5° | 4000 | 2000 | 1000 | 500 | ||
27628-116 | 11,76 € | Pravý závit | 16 | M16 | 22mm | 27 | 64mm | 42mm | 8 | 21mm | 15mm | 28,3 | 28 | 21 | 22 | 11,5° | 4200 | 2100 | 1300 | 650 | ||
27628-1161 | 11,76 € | Levý závit | 16 | M16 | 22mm | 27 | 64mm | 42mm | 8 | 21mm | 15mm | 28,3 | 28 | 21 | 22 | 11,5° | 4200 | 2100 | 1300 | 650 | ||
27628-116150 | 11,76 € | Pravý závit | 16 | M16×1,5 | 22mm | 27 | 64mm | 42mm | 8 | 21mm | 15mm | 28,3 | 28 | 21 | 22 | 11,5° | 4200 | 2100 | 1300 | 650 | ||
27628-1161501 | 11,76 € | Levý závit | 16 | M16×1,5 | 22mm | 27 | 64mm | 42mm | 8 | 21mm | 15mm | 28,3 | 28 | 21 | 22 | 11,5° | 4200 | 2100 | 1300 | 650 | ||
27628-118150 | 13,19 € | Pravý závit | 18 | M18×1,5 | 25mm | 31 | 71mm | 46mm | 10 | 23mm | 16,5mm | 31,35 | 32 | 23 | 27 | 11,5° | 4600 | 2300 | 1600 | 800 | ||
27628-1181501 | 13,19 € | Levý závit | 18 | M18×1,5 | 25mm | 31 | 71mm | 46mm | 10 | 23mm | 16,5mm | 31,35 | 32 | 23 | 27 | 11,5° | 4600 | 2300 | 1600 | 800 | ||
27628-120 | 15,95 € | Pravý závit | 20 | M20 | 28mm | 34 | 77mm | 50mm | 10 | 25mm | 18mm | 34,9 | 33 | 25 | 30 | 11,5° | 5400 | 2700 | 2100 | 1050 | ||
27628-1201 | 15,95 € | Levý závit | 20 | M20 | 28mm | 34 | 77mm | 50mm | 10 | 25mm | 18mm | 34,9 | 33 | 25 | 30 | 11,5° | 5400 | 2700 | 2100 | 1050 | ||
27628-120150 | 15,95 € | Pravý závit | 20 | M20×1,5 | 28mm | 34 | 77mm | 50mm | 10 | 25mm | 18mm | 34,9 | 33 | 25 | 30 | 11,5° | 5400 | 2700 | 2100 | 1050 | ||
27628-1201501 | 15,95 € | Levý závit | 20 | M20×1,5 | 28mm | 34 | 77mm | 50mm | 10 | 25mm | 18mm | 34,9 | 33 | 25 | 30 | 11,5° | 5400 | 2700 | 2100 | 1050 | ||
Uvedené ceny sú základné pri odbere od 1 ks. V prípade väčšieho množstva Vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku. | ||||||||||||||||||||||
CADzavřít