Klzný pojazd DryLin® W
Popis tovaru
Kód: | 21240 |
---|---|
Výrobca: | norelem |
Ceny: | sú uvedené dole na stránke v tabuľke variánt produktu alebo na dopyt cez formulár nižšie. |
Termín dodania: | bežne cca 7 až 10 dní od objednania, v závislosti od množstva a aktuálnych zásob. Konkrétne termíny dodania overujeme a potvrdzujeme emailom, individuálne podľa zákazky. V prípade nedostupnosti tovaru je možné objednávku zrušiť. Viac informácií. |
Cenu dopravy zásielok dĺžky nad 1,7m zohľadňujeme podľa skutočných hodnôt a dodatočne, ak je to nutné upravujeme. |
zavřít
zavřít
Na stiahnutie
Datový list 21240 Kluzný pojezd DryLin® WDetail zavřít
Objednací kód | Základná cena bez DPH | Objednat | Provedení | Velikost | A | A1 | B | B1 | D | d2 | H | H1 | H2 | L | C0Y kN | C0Z kN | C0(-Z) kN | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21240-0600 | 5,79 € | pevné ložisko standard | 10mm | 7,5mm | 18mm | 12 | 5 | 7mm | 14mm | 7,5mm | 2mm | 19 | 0,42 | 0,42 | 0,14 | |||
21240-0620 | 5,79 € | volné ložisko směr Y | 10mm | 7,5mm | 18mm | 12 | 5 | 7mm | 14mm | 7,5mm | 2mm | 19 | 0,42 | 0,42 | 0,14 | |||
21240-0630 | 5,79 € | volné ložisko směr Z | 10mm | 7,5mm | 18mm | 12 | 5 | 7mm | 14mm | 7,5mm | 2mm | 19 | 0,42 | 0,42 | 0,14 | |||
21240-1000 | 6,50 € | pevné ložisko standard | 16mm | 10mm | 26mm | 16,5 | 10 | 9,5mm | 18mm | 9mm | 3,5mm | 29 | 1,2 | 1,2 | 0,25 | |||
21240-1020 | 6,50 € | volné ložisko | 16mm | 10mm | 26mm | 16,5 | 10 | 9,5mm | 18mm | 9mm | 3,5mm | 29 | 1,2 | 1,2 | 0,25 | |||
21240-1600 | 9,02 € | pevné ložisko standard | 18mm | 14mm | 34,5mm | 23 | 16 | 11,5mm | 27mm | 14mm | 4mm | 36 | 2,1 | 2,1 | 0,4 | |||
21240-2000 | 9,56 € | pevné ložisko standard | 27mm | 17mm | 42,5mm | 26 | 20 | 11,5mm | 36mm | 20mm | 4mm | 45 | 3,2 | 3,2 | 0,5 | |||
21240-2020 | 9,56 € | volné ložisko | 27mm | 17mm | 42,5mm | 26 | 20 | 11,5mm | 36mm | 20mm | 4mm | 45 | 3,2 | 3,2 | 0,5 | |||
Uvedené ceny sú základné pri odbere od 1 ks. V prípade väčšieho množstva Vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku. | ||||||||||||||||||
CADzavřít