Elastomerové zubové spojky s kónickým nábojom a zvieracím krúžkom (podľa DIN 69002)
Popis tovaru
Kód: | 23021 |
---|---|
Výrobca: | norelem |
Ceny: | sú uvedené dole na stránke v tabuľke variánt produktu alebo na dopyt cez formulár nižšie. |
Termín dodania: | bežne cca 7 až 10 dní od objednania, v závislosti od množstva a aktuálnych zásob. Konkrétne termíny dodania overujeme a potvrdzujeme emailom, individuálne podľa zákazky. V prípade nedostupnosti tovaru je možné objednávku zrušiť. Viac informácií. |
Cenu dopravy zásielok dĺžky nad 1,7m zohľadňujeme podľa skutočných hodnôt a dodatočne, ak je to nutné upravujeme. |
zavřít
zavřít
Detail zavřít
Objednací kód | Základná cena bez DPH | Objednat | Velikost | Jmenovitý moment Nm | Moment setrvačnosti (10⁻³ kgm²) | Statická tuhost v krutu Nm/arcmin | max. odchylka hřídele axiálně ± | max. odchylka hřídele laterálně | radiální tuhost pružiny N/mm | Utahovací moment šroubů Nm | Max. počet otáček ot/min | D1/D2 předvrtaný | D1/D2 min. | D1/D2 max. | D3 | D4 | D5 | D6 | L | L1 | L2 | L3 | B | B1 | C (DIN 912-12.9) | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23021-010 | 113,62 € | 10 | 0,015 | 0,04 | 0,5 | 0,1 | 600 | 1,8 | 30000 | 6 | 6 | 14 | 17 | 32 | 8,5 | 10,5 | 50 | 18,5 | 13 | 15,5 | 10mm | 2 | 4× M3 | |||
23021-017 | 140,52 € | 17 | 0,05 | 0,24 | 0,5 | 0,1 | 2100 | 4 | 24000 | 9 | 9 | 19 | 22 | 40 | 9,5 | 18 | 66 | 25 | 16 | 21 | 12mm | 3 | 6× M4 | |||
23021-043 | 186,85 € | 43 | 0,19 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 2500 | 8 | 19000 | 10 | 12 | 24 | 29 | 50 | 12,5 | 27 | 78 | 30 | 18 | 25 | 14mm | 3 | 4× M5 | |||
23021-060 | 203,84 € | 60 | 0,28 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | 2600 | 8 | 17500 | 12 | 12 | 26 | 30 | 55 | 12,5 | 27 | 78 | 30 | 18 | 25 | 14mm | 3 | 4× M5 | |||
23021-150 | 251,41 € | 150 | 0,65 | 1,05 | 1 | 0,1 | 3300 | 8 | 15000 | 12 | 17 | 36 | 40 | 65 | 14,5 | 30 | 90 | 35 | 20 | 30 | 15mm | 4 | 8× M5 | |||
23021-320 | 315,96 € | 320 | 2 | 2 | 1 | 0,12 | 4500 | 35 | 12000 | 18 | 20 | 40 | 46 | 80 | 16,5 | 38 | 114 | 45 | 24 | 40 | 18mm | 4 | 4× M8 | |||
23021-500 | 445,92 € | 500 | 5,6 | 5,8 | 1 | 0,15 | 5900 | 67 | 9500 | 20 | 22 | 48 | 58 | 100 | 20,5 | 47 | 138 | 55 | 28 | 49 | 22mm | 5 | 4× M10 | |||
23021-700 | 627,24 € | 700 | 13 | 8 | 1 | 0,15 | 7000 | 115 | 8000 | 24 | 25 | 60 | 72 | 120 | 22,5 | 58 | 155 | 61 | 33 | 54 | 25mm | 6 | 4× M12 | |||
Uvedené ceny sú základné pri odbere od 1 ks. V prípade väčšieho množstva Vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku. | ||||||||||||||||||||||||||
CADzavřít