Pridržovač výkyvný mini s vačkovou pákou
Popis tovaru
Kód: | 04610 |
---|---|
Výrobca: | norelem |
Ceny: | sú uvedené dole na stránke v tabuľke variánt produktu alebo na dopyt cez formulár nižšie. |
Termín dodania: | bežne cca 7 až 10 dní od objednania, v závislosti od množstva a aktuálnych zásob. Konkrétne termíny dodania overujeme a potvrdzujeme emailom, individuálne podľa zákazky. V prípade nedostupnosti tovaru je možné objednávku zrušiť. Viac informácií. |
Cenu dopravy zásielok dĺžky nad 1,7m zohľadňujeme podľa skutočných hodnôt a dodatočne, ak je to nutné upravujeme. |
zavřít
zavřít
Detail zavřít
Objednací kód | Základná cena bez DPH | Objednat | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Drážka | O | P | Q | R | S | X min. | X max. | Y min. | Y max. | Upínací síla N | Ruční síla FH N | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04610-100 | 188,19 € | 45mm | 10mm | 25,5 | 25 | 16mm | 50 | 89 | 42mm | 1 | 32 | 26 | 22 | 18 | 20 | 1,5 | 11 | 5,5 | 8 | 24mm | 31,5 | 40,5 | 34,5 | 43,5 | 700 | 100* | ||
04610-150 | 225,69 € | 55mm | 12mm | 32 | 31 | 20mm | 63 | 109 | 52mm | 1,2 | 40 | 32 | 28 | 22 | 25 | 1,8 | 14 | 6,6 | 10 | 30,5mm | 36,4 | 48,6 | 41,4 | 53,6 | 1100 | 150* | ||
Uvedené ceny sú základné pri odbere od 1 ks. V prípade väčšieho množstva Vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku. | ||||||||||||||||||||||||||||
CADzavřít