Šesťhranné matice DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
Popis tovaru
Kód: | 07210 |
---|---|
Výrobca: | norelem |
Ceny: | sú uvedené dole na stránke v tabuľke variánt produktu alebo na dopyt cez formulár nižšie. |
Termín dodania: | bežne cca 7 až 10 dní od objednania, v závislosti od množstva a aktuálnych zásob. Konkrétne termíny dodania overujeme a potvrdzujeme emailom, individuálne podľa zákazky. V prípade nedostupnosti tovaru je možné objednávku zrušiť. Viac informácií. |
Cenu dopravy zásielok dĺžky nad 1,7m zohľadňujeme podľa skutočných hodnôt a dodatočne, ak je to nutné upravujeme. |
zavřít
zavřít
Detail zavřít
Objednací kód | Základná cena bez DPH | Objednat | Materiál základní těleso | Povrch základního tělesa | Třída pevnosti | Ocelový klíč | D | E | H | SW | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07210-03 | 0,13 € | ocel | bez povrchové úpravy | 8 | M3 | 6,01 | 2,4 | 5,5 | |||
07210-04 | 0,13 € | ocel | bez povrchové úpravy | 8 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | |||
07210-05 | 0,13 € | ocel | bez povrchové úpravy | 8 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | |||
07210-06 | 0,13 € | ocel | bez povrchové úpravy | 8 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | |||
07210-08 | 0,13 € | ocel | bez povrchové úpravy | 8 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | |||
07210-10 | 0,21 € | ocel | bez povrchové úpravy | 8 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | |||
07210-12 | 0,21 € | ocel | bez povrchové úpravy | 8 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | |||
07210-14 | 0,32 € | ocel | bez povrchové úpravy | 8 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | |||
07210-16 | 0,34 € | ocel | bez povrchové úpravy | 8 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | |||
07210-20 | 0,59 € | ocel | bez povrchové úpravy | 8 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | |||
07210-22 | 1,04 € | ocel | bez povrchové úpravy | 8 | M22 | 35 | 18 | 32 | |||
07210-24 | 1,27 € | ocel | bez povrchové úpravy | 8 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | |||
07210-27 | 1,91 € | ocel | bez povrchové úpravy | 8 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | |||
07210-30 | 2,82 € | ocel | bez povrchové úpravy | 8 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | |||
07210-33 | 3,67 € | ocel | bez povrchové úpravy | 8 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | |||
Objednací kód | Základná cena bez DPH | Objednat | Materiál základní těleso | Povrch základního tělesa | Třída pevnosti | Ocelový klíč | D | E | H | SW | CAD |
07210-36 | 4,65 € | ocel | bez povrchové úpravy | 8 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | |||
07210-203 | 0,14 € | ocel | pozinkovaný | 8 | M3 | 6,01 | 2,4 | 5,5 | |||
07210-204 | 0,14 € | ocel | pozinkovaný | 8 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | |||
07210-205 | 0,14 € | ocel | pozinkovaný | 8 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | |||
07210-206 | 0,14 € | ocel | pozinkovaný | 8 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | |||
07210-208 | 0,14 € | ocel | pozinkovaný | 8 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | |||
07210-210 | 0,22 € | ocel | pozinkovaný | 8 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | |||
07210-212 | 0,22 € | ocel | pozinkovaný | 8 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | |||
07210-214 | 0,33 € | ocel | pozinkovaný | 8 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | |||
07210-216 | 0,36 € | ocel | pozinkovaný | 8 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | |||
07210-220 | 0,62 € | ocel | pozinkovaný | 8 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | |||
07210-222 | 1,08 € | ocel | pozinkovaný | 8 | M22 | 35 | 18 | 32 | |||
07210-224 | 1,39 € | ocel | pozinkovaný | 8 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | |||
07210-227 | 1,98 € | ocel | pozinkovaný | 8 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | |||
07210-230 | 3,05 € | ocel | pozinkovaný | 8 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | |||
Objednací kód | Základná cena bez DPH | Objednat | Materiál základní těleso | Povrch základního tělesa | Třída pevnosti | Ocelový klíč | D | E | H | SW | CAD |
07210-233 | 4,17 € | ocel | pozinkovaný | 8 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | |||
07210-236 | 5,21 € | ocel | pozinkovaný | 8 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | |||
07210-403 | 0,15 € | ocel | bez povrchové úpravy | 10 | M3 | 6,01 | 2,4 | 5,5 | |||
07210-404 | 0,15 € | ocel | bez povrchové úpravy | 10 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | |||
07210-405 | 0,15 € | ocel | bez povrchové úpravy | 10 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | |||
07210-406 | 0,15 € | ocel | bez povrchové úpravy | 10 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | |||
07210-408 | 0,15 € | ocel | bez povrchové úpravy | 10 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | |||
07210-410 | 0,27 € | ocel | bez povrchové úpravy | 10 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | |||
07210-412 | 0,27 € | ocel | bez povrchové úpravy | 10 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | |||
07210-414 | 0,36 € | ocel | bez povrchové úpravy | 10 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | |||
07210-416 | 0,57 € | ocel | bez povrchové úpravy | 10 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | |||
07210-420 | 0,90 € | ocel | bez povrchové úpravy | 10 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | |||
07210-422 | 1,34 € | ocel | bez povrchové úpravy | 10 | M22 | 35 | 18 | 32 | |||
07210-424 | 1,43 € | ocel | bez povrchové úpravy | 10 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | |||
07210-427 | 2,47 € | ocel | bez povrchové úpravy | 10 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | |||
Objednací kód | Základná cena bez DPH | Objednat | Materiál základní těleso | Povrch základního tělesa | Třída pevnosti | Ocelový klíč | D | E | H | SW | CAD |
07210-430 | 3,14 € | ocel | bez povrchové úpravy | 10 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | |||
07210-433 | 4,31 € | ocel | bez povrchové úpravy | 10 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | |||
07210-436 | 5,47 € | ocel | bez povrchové úpravy | 10 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | |||
07210-304 | 0,16 € | ocel | pozinkovaný | 10 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | |||
07210-305 | 0,16 € | ocel | pozinkovaný | 10 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | |||
07210-306 | 0,16 € | ocel | pozinkovaný | 10 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | |||
07210-308 | 0,21 € | ocel | pozinkovaný | 10 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | |||
07210-310 | 0,36 € | ocel | pozinkovaný | 10 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | |||
07210-312 | 0,36 € | ocel | pozinkovaný | 10 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | |||
07210-314 | 0,55 € | ocel | pozinkovaný | 10 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | |||
07210-316 | 0,62 € | ocel | pozinkovaný | 10 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | |||
07210-320 | 0,99 € | ocel | pozinkovaný | 10 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | |||
07210-322 | 1,43 € | ocel | pozinkovaný | 10 | M22 | 35 | 18 | 32 | |||
07210-324 | 1,48 € | ocel | pozinkovaný | 10 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | |||
07210-327 | 2,52 € | ocel | pozinkovaný | 10 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | |||
Uvedené ceny sú základné pri odbere od 1 ks. V prípade väčšieho množstva Vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku. | |||||||||||
12
CADzavřít