Krídlové ovládacie matice a skrutky
Popis tovaru
Kód: | 06652 |
---|---|
Výrobca: | norelem |
Ceny: | sú uvedené dole na stránke v tabuľke variánt produktu alebo na dopyt cez formulár nižšie. |
Termín dodania: | bežne cca 7 až 10 dní od objednania, v závislosti od množstva a aktuálnych zásob. Konkrétne termíny dodania overujeme a potvrdzujeme emailom, individuálne podľa zákazky. V prípade nedostupnosti tovaru je možné objednávku zrušiť. Viac informácií. |
Cenu dopravy zásielok dĺžky nad 1,7m zohľadňujeme podľa skutočných hodnôt a dodatočne, ak je to nutné upravujeme. |
zavřít
zavřít
Na stiahnutie
Datový list 06652 Křídlové ovládací matice a šroubyDetail zavřít
Objednací kód | Základná cena bez DPH | Objednat | Provedení | Materiál komponenty | Barva víčko | A | B | D | D2 | H | H1 | T | L | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06652-208X20 | 2,70 € | L | ocel | tmavošedá RAL 7021 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | – | 20 | ||
06652-2085X20 | 2,70 € | L | ocel | světle šedá RAL 7035 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | – | 20 | ||
06652-2086X20 | 2,70 € | L | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | – | 20 | ||
06652-2087X20 | 2,70 € | L | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | – | 20 | ||
06652-208X30 | 2,79 € | L | ocel | tmavošedá RAL 7021 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | – | 30 | ||
06652-2085X30 | 2,79 € | L | ocel | světle šedá RAL 7035 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | – | 30 | ||
06652-2086X30 | 2,79 € | L | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | – | 30 | ||
06652-2087X30 | 2,79 € | L | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | – | 30 | ||
06652-208X40 | 2,89 € | L | ocel | tmavošedá RAL 7021 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | – | 40 | ||
06652-2085X40 | 2,89 € | L | ocel | světle šedá RAL 7035 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | – | 40 | ||
06652-2086X40 | 2,89 € | L | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | – | 40 | ||
06652-2087X40 | 2,89 € | L | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | – | 40 | ||
06652-210X20 | 2,70 € | L | ocel | tmavošedá RAL 7021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | – | 20 | ||
06652-2105X20 | 2,70 € | L | ocel | světle šedá RAL 7035 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | – | 20 | ||
06652-2106X20 | 2,70 € | L | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | – | 20 | ||
Objednací kód | Základná cena bez DPH | Objednat | Provedení | Materiál komponenty | Barva víčko | A | B | D | D2 | H | H1 | T | L | CAD |
06652-2107X20 | 2,70 € | L | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | – | 20 | ||
06652-210X30 | 2,79 € | L | ocel | tmavošedá RAL 7021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | – | 30 | ||
06652-2105X30 | 2,79 € | L | ocel | světle šedá RAL 7035 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | – | 30 | ||
06652-2106X30 | 2,79 € | L | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | – | 30 | ||
06652-2107X30 | 2,79 € | L | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | – | 30 | ||
06652-210X40 | 2,89 € | L | ocel | tmavošedá RAL 7021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | – | 40 | ||
06652-2105X40 | 2,89 € | L | ocel | světle šedá RAL 7035 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | – | 40 | ||
06652-2106X40 | 2,89 € | L | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | – | 40 | ||
06652-2107X40 | 2,89 € | L | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | – | 40 | ||
06652-210X50 | 3,05 € | L | ocel | tmavošedá RAL 7021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | – | 50 | ||
06652-2105X50 | 3,05 € | L | ocel | světle šedá RAL 7035 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | – | 50 | ||
06652-2106X50 | 3,05 € | L | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | – | 50 | ||
06652-2107X50 | 3,05 € | L | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | – | 50 | ||
06652-0904X10 | 2,08 € | L | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | – | 10 | ||
06652-09045X10 | 2,08 € | L | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | – | 10 | ||
Objednací kód | Základná cena bez DPH | Objednat | Provedení | Materiál komponenty | Barva víčko | A | B | D | D2 | H | H1 | T | L | CAD |
06652-09046X10 | 2,08 € | L | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | – | 10 | ||
06652-09047X10 | 2,08 € | L | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | – | 10 | ||
06652-0904X15 | 2,12 € | L | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | – | 15 | ||
06652-09045X15 | 2,12 € | L | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | – | 15 | ||
06652-09046X15 | 2,12 € | L | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | – | 15 | ||
06652-09047X15 | 2,12 € | L | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | – | 15 | ||
06652-0905X15 | 2,12 € | L | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | – | 15 | ||
06652-09055X15 | 2,12 € | L | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | – | 15 | ||
06652-09056X15 | 2,12 € | L | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | – | 15 | ||
06652-09057X15 | 2,12 € | L | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | – | 15 | ||
06652-0905X20 | 2,20 € | L | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | – | 20 | ||
06652-09055X20 | 2,20 € | L | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | – | 20 | ||
06652-09056X20 | 2,20 € | L | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | – | 20 | ||
06652-09057X20 | 2,20 € | L | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | – | 20 | ||
06652-0905X30 | 2,28 € | L | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | – | 30 | ||
Objednací kód | Základná cena bez DPH | Objednat | Provedení | Materiál komponenty | Barva víčko | A | B | D | D2 | H | H1 | T | L | CAD |
06652-09055X30 | 2,28 € | L | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | – | 30 | ||
06652-09056X30 | 2,28 € | L | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | – | 30 | ||
06652-09057X30 | 2,28 € | L | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | – | 30 | ||
06652-0906X20 | 2,21 € | L | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | – | 20 | ||
06652-09065X20 | 2,21 € | L | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | – | 20 | ||
06652-09066X20 | 2,21 € | L | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | – | 20 | ||
06652-09067X20 | 2,21 € | L | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | – | 20 | ||
06652-0906X30 | 2,38 € | L | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | – | 30 | ||
06652-09065X30 | 2,38 € | L | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | – | 30 | ||
06652-09066X30 | 2,38 € | L | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | – | 30 | ||
06652-09067X30 | 2,38 € | L | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | – | 30 | ||
06652-0906X40 | 2,51 € | L | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | – | 40 | ||
06652-09065X40 | 2,51 € | L | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | – | 40 | ||
06652-09066X40 | 2,51 € | L | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | – | 40 | ||
06652-09067X40 | 2,51 € | L | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | – | 40 | ||
Uvedené ceny sú základné pri odbere od 1 ks. V prípade väčšieho množstva Vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku. | ||||||||||||||
CADzavřít