Vodorovná pätka, pevná prítlačná skrutka

Part No. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | I (mm) | Holding Force | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V100/2C | 65 | 103 | 37 | 6 | 16 | 24 | 22 | M5 | 100daN | 0,10 Kg |
V150/2C | 60 | 125 | 33 | 26 | 12,7 | 27 | 23 | M6 | 150daN | 0,10 Kg |
V200/2C | 77 | 135 | 42 | 8 | 12,7 | 27 | 29 | M6×50 | 200daN | 0,20 Kg |
V250/2C | 88 | 175 | 53 | 8 | 19 | 32 | 32 | M8×60 | 250daN | 0,38 Kg |
V300/2C | 114 | 186 | 71 | 9 | 25 | 34,5 | 32 | M8×60 | 300daN | 0,48 Kg |
V350/2C | 124 | 220 | 74 | 9 | 32 | 45 | 41 | M10×80 | 350daN | 0,75 Kg |
V450/2C | 137 | 228 | 84 | 10 | 32 | 45 | 49 | M12×100 | 450daN | 1,3 Kg |
V550/2C | 197 | 312 | 121 | 12,5 | 51 | 70 | 82 | M16×150 | 550daN | 2,3 Kg |
Vertikálny rychloupínač s vodorovnou pätkou a pevnou prítlačnou skrutkou V100/2CVertikálny rychloupínač s vodorovnou pätkou…

Vertikálny rychloupínač s vodorovnou pätkou a pevnou prítlačnou skrutkou V150/2CVertikálny rychloupínač s vodorovnou pätkou…

Vertikálny rychloupínač s vodorovnou pätkou a pevnou prítlačnou skrutkou V200/2CVertikálny rychloupínač s vodorovnou pätkou…

Vertikálny rychloupínač s vodorovnou pätkou a pevnou prítlačnou skrutkou V250/2CVertikálny rychloupínač s vodorovnou pätkou…

Vertikálny rychloupínač s vodorovnou pätkou a pevnou prítlačnou skrutkou V300/2CVertikálny rychloupínač s vodorovnou pätkou…

Vertikálny rychloupínač s vodorovnou pätkou a pevnou prítlačnou skrutkou V350/2CVertikálny rychloupínač s vodorovnou pätkou…
