Vertikálne upínače s bezpečnostní pojistkou

Part No. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I | Holding Force | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V250/1BBLC | 110 | 190 | 75 | 8 | 19 | – | 39 | 7.1 | M8 | 250daN | 0.38Kg |
V250/2BBLC | 110 | 175 | 75 | 8 | 19 | 32 | 32 | 7.1 | M8 | 250daN | 0.38Kg |
V250/3BLC | 98 | 243 | 50 | 7 | 24 | 6 | 71 | 6.5 | M8 | 250daN | 0.535Kg |
V350/1BLC | 140 | 252 | 91 | – | 32 | 10 | 65 | 8 | 8.5 | 350daN | 0.69Kg |
V350/1BBLC | 146 | 240 | 95 | 9 | 32 | – | 54 | 8.3 | M10 | 350daN | 0.8Kg |
V350/2BBLC | 146 | 220 | 95 | 9 | 32 | 45 | 43 | 8.3 | M10 | 350daN | 0.8Kg |
Vertikálny rychloupínač so zvislou pätkou, nastaviteľnou prítlačnou skrutkou a bezpečnostnou poistkou V250/1BBLCVertikálny rychloupínač so zvislou pätkou,…

Vertikálny rychloupínač s vodorovnou pätkou, nastaviteľnou prítlačnou skrutkou a bezpečnostnou poistkou V250/2BBLCVertikálny rychloupínač s vodorovnou pätkou,…

Vertikálny rychloupínač s uhlovou pätkou, nastaviteľnou prítlačnou skrutkou a bezpečnostnou poistkou V250/3BLCVertikálny rychloupínač s uhlovou pätkou,…

Vertikálny rychloupínač so zvislou pätkou, nastaviteľnou prítlačnou skrutkou a bezpečnostnou poistkou V350/1BLCVertikálny rychloupínač so zvislou pätkou,…
