E3–126 – VISE ACTION® Kompresní zámky
Popis produktu
Kód: | E3-126 |
---|---|
Výrobce: | Southco |
Ceny: | jsou uvedeny dole na stránce v tabulce variant produktu, nebo na poptávku přes formulář níže. |
Termín dodání: | běžně cca 7 až 10 dnů od objednání, v závislosti na množství a aktuálních zásobách. Konkrétní termíny dodání ověřujeme a potvrzujeme emailem, individuálně dle zakázky. V případě nedostupnosti zboží lze objednávku zrušit. Více informací. |
zavřít
zavřít
Detail zavřít
Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Material | Finish | Access Restriction | Color/Appearance | Head Style | Grip Type | Grip Range | Grip Range | Cam Attached | Rotation | Size Series | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E3-126-000 | 1 927,27 Kč | Stainless Steel | Passivated | Tool | Silver | 8mm Hex Recess | Fixed | 20mm | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | |||
E3-126-0006 | 1 239,24 Kč | Aluminum Alloy | Powder Coat | Tool | Clear | 8mm Hex Recess | Fixed | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | ||||
E3-126-001 | 678,88 Kč | Zinc Alloy | Chrome Plated | Tool | Bright | 8mm Hex Recess | Fixed | 15–17mm | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | |||
E3-126-005 | 618,65 Kč | Zinc Alloy | Powder Coat | Tool | Black | 8mm Hex Recess | Fixed | 15–17mm | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | |||
E3-126-0059 | 1 321,15 Kč | Aluminum Alloy | Anodized | Tool | Black | 8mm Hex Recess | Fixed | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | ||||
E3-126-010 | 1 927,27 Kč | Stainless Steel | Passivated | Tool | Silver | 8mm Hex Recess | Fixed | 22mm | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | |||
E3-126-0106 | 1 239,24 Kč | Aluminum Alloy | Powder Coat | Tool | Clear | 8mm Hex Recess | Fixed | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | ||||
E3-126-011 | 678,88 Kč | Zinc Alloy | Chrome Plated | Tool | Bright | 8mm Hex Recess | Fixed | 17–19mm | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | |||
E3-126-015 | 618,65 Kč | Zinc Alloy | Powder Coat | Tool | Black | 8mm Hex Recess | Fixed | 17–19mm | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | |||
E3-126-0159 | 1 321,15 Kč | Aluminum Alloy | Anodized | Tool | Black | 8mm Hex Recess | Fixed | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | ||||
E3-126-020 | 1 927,27 Kč | Stainless Steel | Passivated | Tool | Silver | 8mm Hex Recess | Fixed | 24mm | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | |||
E3-126-0206 | 1 239,24 Kč | Aluminum Alloy | Powder Coat | Tool | Clear | 8mm Hex Recess | Fixed | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | ||||
E3-126-021 | 678,88 Kč | Zinc Alloy | Chrome Plated | Tool | Bright | 8mm Hex Recess | Fixed | 19–21mm | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | |||
E3-126-025 | 618,65 Kč | Zinc Alloy | Powder Coat | Tool | Black | 8mm Hex Recess | Fixed | 19–21mm | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | |||
E3-126-0259 | 1 321,15 Kč | Aluminum Alloy | Anodized | Tool | Black | 8mm Hex Recess | Fixed | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | ||||
Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Material | Finish | Access Restriction | Color/Appearance | Head Style | Grip Type | Grip Range | Grip Range | Cam Attached | Rotation | Size Series | CAD |
E3-126-030 | 1 927,27 Kč | Stainless Steel | Passivated | Tool | Silver | 8mm Hex Recess | Fixed | 26mm | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | |||
E3-126-0306 | 1 239,24 Kč | Aluminum Alloy | Powder Coat | Tool | Clear | 8mm Hex Recess | Fixed | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | ||||
E3-126-031 | 678,88 Kč | Zinc Alloy | Chrome Plated | Tool | Bright | 8mm Hex Recess | Fixed | 21–23mm | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | |||
E3-126-035 | 618,65 Kč | Zinc Alloy | Powder Coat | Tool | Black | 8mm Hex Recess | Fixed | 21–23mm | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | |||
E3-126-0359 | 1 321,15 Kč | Aluminum Alloy | Anodized | Tool | Black | 8mm Hex Recess | Fixed | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | ||||
E3-126-040 | 1 927,27 Kč | Stainless Steel | Passivated | Tool | Silver | 8mm Hex Recess | Fixed | 28mm | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | |||
E3-126-0406 | 1 239,24 Kč | Aluminum Alloy | Powder Coat | Tool | Clear | 8mm Hex Recess | Fixed | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | ||||
E3-126-041 | na dotaz | Zinc Alloy | Chrome Plated | Tool | Bright | 8mm Hex Recess | Fixed | 23–25mm | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | |||
E3-126-045 | 618,65 Kč | Zinc Alloy | Powder Coat | Tool | Black | 8mm Hex Recess | Fixed | 23–25mm | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | |||
E3-126-0459 | 1 321,15 Kč | Aluminum Alloy | Anodized | Tool | Black | 8mm Hex Recess | Fixed | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | ||||
E3-126-050 | 1 927,27 Kč | Stainless Steel | Passivated | Tool | Silver | 8mm Hex Recess | Fixed | 32mm | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | |||
E3-126-0506 | 1 239,24 Kč | Aluminum Alloy | Powder Coat | Tool | Clear | 8mm Hex Recess | Fixed | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | ||||
E3-126-051 | 678,88 Kč | Zinc Alloy | Chrome Plated | Tool | Bright | 8mm Hex Recess | Fixed | 25–27mm | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | |||
E3-126-055 | 618,65 Kč | Zinc Alloy | Powder Coat | Tool | Black | 8mm Hex Recess | Fixed | 25–27mm | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | |||
E3-126-0559 | 1 321,15 Kč | Aluminum Alloy | Anodized | Tool | Black | 8mm Hex Recess | Fixed | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | ||||
Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Material | Finish | Access Restriction | Color/Appearance | Head Style | Grip Type | Grip Range | Grip Range | Cam Attached | Rotation | Size Series | CAD |
E3-126-060 | 1 927,27 Kč | Stainless Steel | Passivated | Tool | Silver | 8mm Hex Recess | Fixed | 32mm | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | |||
E3-126-0606 | 1 239,24 Kč | Aluminum Alloy | Powder Coat | Tool | Clear | 8mm Hex Recess | Fixed | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | ||||
E3-126-061 | 678,88 Kč | Zinc Alloy | Chrome Plated | Tool | Bright | 8mm Hex Recess | Fixed | 27–29mm | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | |||
E3-126-065 | 618,65 Kč | Zinc Alloy | Powder Coat | Tool | Black | 8mm Hex Recess | Fixed | 27–29mm | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | |||
E3-126-0659 | 1 321,15 Kč | Aluminum Alloy | Anodized | Tool | Black | 8mm Hex Recess | Fixed | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | ||||
E3-126-070 | 1 927,27 Kč | Stainless Steel | Passivated | Tool | Silver | 8mm Hex Recess | Fixed | 34mm | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | |||
E3-126-0706 | 1 239,24 Kč | Aluminum Alloy | Powder Coat | Tool | Clear | 8mm Hex Recess | Fixed | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | ||||
E3-126-071 | 678,88 Kč | Zinc Alloy | Chrome Plated | Tool | Bright | 8mm Hex Recess | Fixed | 29–31mm | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | |||
E3-126-075 | 618,65 Kč | Zinc Alloy | Powder Coat | Tool | Black | 8mm Hex Recess | Fixed | 29–31mm | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | |||
E3-126-0759 | 1 321,15 Kč | Aluminum Alloy | Anodized | Tool | Black | 8mm Hex Recess | Fixed | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | ||||
E3-126-080 | 1 927,27 Kč | Stainless Steel | Passivated | Tool | Silver | 8mm Hex Recess | Fixed | 36mm | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | |||
E3-126-0806 | 1 239,24 Kč | Aluminum Alloy | Powder Coat | Tool | Clear | 8mm Hex Recess | Fixed | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | ||||
E3-126-081 | 678,88 Kč | Zinc Alloy | Chrome Plated | Tool | Bright | 8mm Hex Recess | Fixed | 31–33mm | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | |||
E3-126-085 | 618,65 Kč | Zinc Alloy | Powder Coat | Tool | Black | 8mm Hex Recess | Fixed | 31–33mm | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | |||
E3-126-0859 | 1 321,15 Kč | Aluminum Alloy | Anodized | Tool | Black | 8mm Hex Recess | Fixed | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | ||||
Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Material | Finish | Access Restriction | Color/Appearance | Head Style | Grip Type | Grip Range | Grip Range | Cam Attached | Rotation | Size Series | CAD |
E3-126-090 | 1 927,27 Kč | Stainless Steel | Passivated | Tool | Silver | 8mm Hex Recess | Fixed | 38mm | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | |||
E3-126-0906 | 1 239,24 Kč | Aluminum Alloy | Powder Coat | Tool | Clear | 8mm Hex Recess | Fixed | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | ||||
E3-126-091 | 678,88 Kč | Zinc Alloy | Chrome Plated | Tool | Bright | 8mm Hex Recess | Fixed | 33–35mm | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | |||
E3-126-095 | 618,65 Kč | Zinc Alloy | Powder Coat | Tool | Black | 8mm Hex Recess | Fixed | 33–35mm | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | |||
E3-126-0959 | 1 321,15 Kč | Aluminum Alloy | Anodized | Tool | Black | 8mm Hex Recess | Fixed | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | ||||
E3-126-100 | 1 927,27 Kč | Stainless Steel | Passivated | Tool | Silver | 8mm Hex Recess | Fixed | 40mm | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | |||
E3-126-1006 | 1 239,24 Kč | Aluminum Alloy | Powder Coat | Tool | Clear | 8mm Hex Recess | Fixed | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | ||||
E3-126-101 | 678,88 Kč | Zinc Alloy | Chrome Plated | Tool | Bright | 8mm Hex Recess | Fixed | 35–37mm | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | |||
E3-126-105 | 618,65 Kč | Zinc Alloy | Powder Coat | Tool | Black | 8mm Hex Recess | Fixed | 35–37mm | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | |||
E3-126-1059 | 1 321,15 Kč | Aluminum Alloy | Anodized | Tool | Black | 8mm Hex Recess | Fixed | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | ||||
E3-126-110 | 1 927,27 Kč | Stainless Steel | Passivated | Tool | Silver | 8mm Hex Recess | Fixed | 42mm | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | |||
E3-126-1106 | 1 239,24 Kč | Aluminum Alloy | Powder Coat | Tool | Clear | 8mm Hex Recess | Fixed | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | ||||
E3-126-111 | 678,88 Kč | Zinc Alloy | Chrome Plated | Tool | Bright | 8mm Hex Recess | Fixed | 37–39mm | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | |||
E3-126-115 | 618,65 Kč | Zinc Alloy | Powder Coat | Tool | Black | 8mm Hex Recess | Fixed | 37–39mm | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | |||
E3-126-1159 | 1 321,15 Kč | Aluminum Alloy | Anodized | Tool | Black | 8mm Hex Recess | Fixed | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | ||||
Uvedené ceny jsou základní při odběru od 1 ks. V případě většího množství Vám vypracujeme individuální cenovou nabídku. | ||||||||||||||
12