E3–124 – VISE ACTION® Kompresní zámky
Popis produktu
Kód: | E3-124 |
---|---|
Výrobce: | Southco |
Ceny: | jsou uvedeny dole na stránce v tabulce variant produktu, nebo na poptávku přes formulář níže. |
Termín dodání: | běžně cca 7 až 10 dnů od objednání, v závislosti na množství a aktuálních zásobách. Konkrétní termíny dodání ověřujeme a potvrzujeme emailem, individuálně dle zakázky. V případě nedostupnosti zboží lze objednávku zrušit. Více informací. |
zavřít
zavřít
Detail zavřít
Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Material | Finish | Access Restriction | Color/Appearance | Head Style | Grip Type | Grip Range | Door Thickness Range | Cam Attached | Rotation | Size Series | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E3-124-1506 | 1 239,24 Kč | Aluminum Alloy | Powder Coat | Tool | Clear | 7mm Hex Recess | Fixed | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | ||||
E3-124-151 | 678,88 Kč | Zinc Alloy | Chrome Plated | Tool | Bright | 7mm Hex Recess | Fixed | 45–47mm | 18mm | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | ||
E3-124-155 | 618,65 Kč | Zinc Alloy | Powder Coat | Tool | Black | 7mm Hex Recess | Fixed | 45–47mm | 18mm | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | ||
E3-124-1559 | 1 321,15 Kč | Aluminum Alloy | Anodized | Tool | Black | 7mm Hex Recess | Fixed | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | ||||
E3-124-1606 | 1 239,24 Kč | Aluminum Alloy | Powder Coat | Tool | Clear | 7mm Hex Recess | Fixed | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | ||||
E3-124-161 | 678,88 Kč | Zinc Alloy | Chrome Plated | Tool | Bright | 7mm Hex Recess | Fixed | 47–49mm | 18mm | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | ||
E3-124-165 | 618,65 Kč | Zinc Alloy | Powder Coat | Tool | Black | 7mm Hex Recess | Fixed | 47–49mm | 18mm | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | ||
E3-124-1659 | 1 321,15 Kč | Aluminum Alloy | Anodized | Tool | Black | 7mm Hex Recess | Fixed | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | ||||
E3-124-1706 | 1 239,24 Kč | Aluminum Alloy | Powder Coat | Tool | Clear | 7mm Hex Recess | Fixed | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | ||||
E3-124-171 | 678,88 Kč | Zinc Alloy | Chrome Plated | Tool | Bright | 7mm Hex Recess | Fixed | 49–51mm | 18mm | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | ||
E3-124-175 | 618,65 Kč | Zinc Alloy | Powder Coat | Tool | Black | 7mm Hex Recess | Fixed | 49–51mm | 18mm | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | ||
E3-124-1759 | 1 321,15 Kč | Aluminum Alloy | Anodized | Tool | Black | 7mm Hex Recess | Fixed | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | ||||
E3-124-1806 | 1 239,24 Kč | Aluminum Alloy | Powder Coat | Tool | Clear | 7mm Hex Recess | Fixed | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | ||||
E3-124-181 | 678,88 Kč | Zinc Alloy | Chrome Plated | Tool | Bright | 7mm Hex Recess | Fixed | 51–53mm | 18mm | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | ||
E3-124-185 | 618,65 Kč | Zinc Alloy | Powder Coat | Tool | Black | 7mm Hex Recess | Fixed | 51–53mm | 18mm | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | ||
Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Material | Finish | Access Restriction | Color/Appearance | Head Style | Grip Type | Grip Range | Door Thickness Range | Cam Attached | Rotation | Size Series | CAD |
E3-124-1859 | 1 321,15 Kč | Aluminum Alloy | Anodized | Tool | Black | 7mm Hex Recess | Fixed | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | ||||
E3-124-1906 | 1 239,24 Kč | Aluminum Alloy | Powder Coat | Tool | Clear | 7mm Hex Recess | Fixed | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | ||||
E3-124-191 | 678,88 Kč | Zinc Alloy | Chrome Plated | Tool | Bright | 7mm Hex Recess | Fixed | 53–55mm | 18mm | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | ||
E3-124-195 | 618,65 Kč | Zinc Alloy | Powder Coat | Tool | Black | 7mm Hex Recess | Fixed | 53–55mm | 18mm | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | ||
E3-124-1959 | 1 321,15 Kč | Aluminum Alloy | Anodized | Tool | Black | 7mm Hex Recess | Fixed | Yes | Type A – Turn Clockwise to Latch | 19,1mm | ||||
Uvedené ceny jsou základní při odběru od 1 ks. V případě většího množství Vám vypracujeme individuální cenovou nabídku. | ||||||||||||||
12