Pozinkované ocelové válečky
Popis produktu
Kód: | MIS61-A12-622-652 |
---|---|
Výrobce: | MI Transport |
Ceny: | jsou uvedeny dole na stránce v tabulce variant produktu, nebo na poptávku přes formulář níže. |
Termín dodání: | běžně cca 7 až 10 dnů od objednání, v závislosti na množství a aktuálních zásobách. Konkrétní termíny dodání ověřujeme a potvrzujeme emailem, individuálně dle zakázky. V případě nedostupnosti zboží lze objednávku zrušit. Více informací. |
Kontaktní formuláře
zavřít
Ke stažení
katalogovy-list.pdfDetail zavřít
Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Ø vnější trubky (v mm) | Zástavbová délka (v mm) | Nosnost (v kg) | Varianty os (v mm) | Délka válečku (v mm) | Délka osy (v mm) | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIS56-A10-220-250 | 442,00 Kč | 50×1,5 | 220 | 240 | A10 | 200 | 250 | ||
MIS56-A10-320-350 | 520,50 Kč | 50×1,5 | 320 | 240 | A10 | 300 | 350 | ||
MIS56-A10-420-450 | 518,90 Kč | 50×1,5 | 420 | 240 | A10 | 400 | 450 | ||
MIS56-A10-520-550 | 603,10 Kč | 50×1,5 | 520 | 200 | A10 | 500 | 550 | ||
MIS56-F10-210-230 | 346,10 Kč | 50×1,5 | 210 | 150 | F10 | 200 | 230 | ||
MIS56-F10-310-330 | 416,10 Kč | 50×1,5 | 310 | 130 | F10 | 300 | 330 | ||
MIS56-F10-410-430 | 457,40 Kč | 50×1,5 | 410 | 80 | F10 | 400 | 430 | ||
MIS61-A12-322-352 | 548,60 Kč | 60×1,5 | 322 | 240 | A12 | 300 | 352 | ||
MIS61-A12-422-452 | 537,40 Kč | 60×1,5 | 422 | 240 | A12 | 400 | 452 | ||
MIS61-A12-522-552 | 577,20 Kč | 60×1,5 | 522 | 240 | A12 | 500 | 552 | ||
MIS61-A12-622-652 | 614,80 Kč | 60×1,5 | 622 | 240 | A12 | 600 | 652 | ||
Uvedené ceny jsou základní při odběru od 1 ks. V případě většího množství Vám vypracujeme individuální cenovou nabídku. | |||||||||
CADzavřít