Těžkotonážní kolečka – pevná
Popis produktu
Kód: | MIN110.B15.250 |
---|---|
Výrobce: | MI Transport |
Ceny: | jsou uvedeny dole na stránce v tabulce variant produktu, nebo na poptávku přes formulář níže. |
Termín dodání: | běžně cca 7 až 10 dnů od objednání, v závislosti na množství a aktuálních zásobách. Konkrétní termíny dodání ověřujeme a potvrzujeme emailem, individuálně dle zakázky. V případě nedostupnosti zboží lze objednávku zrušit. Více informací. |
Kontaktní formuláře
zavřít
Ke stažení
katalogovy-list.pdfDetail zavřít
Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Ø kolečka (v mm) | Nosnost (v kg) | Běhoun | Zástavbová výška (v mm) | ložisko | Vzdálenost otvorů pro šrouby (v mm) | Velikost destičky (v mm) | Šířka kolečka (v mm) | Disk kolečka | Vyosení | Ø otvoru pro šroub (v mm) | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN110.B15.080 | 451,60 Kč | 80 | 150 | Plast | 112 | Kuličkové ložisko | 80×60 | 105×85 | 30 | Plast | 38 | 9 | ||
MIN110.B15.102 | 605,80 Kč | 100 | 500 | Plast | 148 | Kuličkové ložisko | 105×75 | 138×109 | 35 | Plast | 48 | 11 | ||
MIN110.B15.125 | 783,90 Kč | 125 | 300 | Plast | 163 | Kuličkové ložisko | 105×80 | 135×110 | 50 | Plast | 45 | 11 | ||
MIN110.B15.126 | 801,40 Kč | 125 | 600 | Plast | 178 | Kuličkové ložisko | 105×75 | 138×110 | 45 | Plast | 46 | 11 | ||
MIN110.B15.151 | 936,50 Kč | 150 | 400 | Plast | 195 | Kuličkové ložisko | 105×80 | 135×110 | 40 | Plast | 45 | 11 | ||
MIN110.B15.152 | 951,40 Kč | 150 | 600 | Plast | 209 | Kuličkové ložisko | 105×75 | 138×110 | 40 | Plast | 48 | 11 | ||
MIN110.B15.201 | 1 021,80 Kč | 200 | 450 | Plast | 235 | Kuličkové ložisko | 105×80 | 135×110 | 50 | Plast | 57 | 11 | ||
MIN110.B15.202 | 1 050,50 Kč | 200 | 600 | Plast | 255 | Kuličkové ložisko | 105×75 | 138×110 | 50 | Plast | 52 | 11 | ||
MIN110.B15.250 | 1 767,00 Kč | 250 | 600 | Plast | 303 | Kuličkové ložisko | 105×75 | 135×110 | 60 | Plast | 55 | 11 | ||
Uvedené ceny jsou základní při odběru od 1 ks. V případě většího množství Vám vypracujeme individuální cenovou nabídku. | ||||||||||||||
CADzavřít