Dvojitá Těžkotonážní kolečka – otočná
Popis produktu
Kód: | MIS100.C11.300 |
---|---|
Výrobce: | MI Transport |
Ceny: | jsou uvedeny dole na stránce v tabulce variant produktu, nebo na poptávku přes formulář níže. |
Termín dodání: | běžně cca 7 až 10 dnů od objednání, v závislosti na množství a aktuálních zásobách. Konkrétní termíny dodání ověřujeme a potvrzujeme emailem, individuálně dle zakázky. V případě nedostupnosti zboží lze objednávku zrušit. Více informací. |
Kontaktní formuláře
zavřít
Ke stažení
katalogovy-list.pdfDetail zavřít
Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Ø kolečka (v mm) | Nosnost (v kg) | Běhoun | Zástavbová výška (v mm) | ložisko | Vzdálenost otvorů pro šrouby (v mm) | Velikost destičky (v mm) | Šířka kolečka (v mm) | Disk kolečka | Vyosení | Ø otvoru pro šroub (v mm) | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIS100.C11.100 | 5 808,30 Kč | 100 | 540 | Litý polyuretan 78 Shore A | 145 | Kuličkové ložisko | 105×75/80 | 138×110 | 2×40 | Litina | 35 | 11 | ||
MIS100.C11.125 | 8 655,40 Kč | 125 | 800 | Litý polyuretan 78 Shore A | 170 | Kuličkové ložisko | 105×75/80 | 138×110 | 2×50 | Litina | 50 | 11 | ||
MIS100.C11.150 | 10 538,00 Kč | 150 | 1000 | Litý polyuretan 78 Shore A | 212 | Kuličkové ložisko | 140×105 | 175×140 | 2×50 | Litina | 55 | 14 | ||
MIS100.C11.200 | 9 862,80 Kč | 200 | 1360 | Litý polyuretan 78 Shore A | 264 | Kuličkové ložisko | 140×105 | 175×140 | 2×50 | Litina | 67 | 14 | ||
MIS100.C11.250 | 20 086,50 Kč | 250 | 1600 | Litý polyuretan 78 Shore A | 314 | Kuličkové ložisko | 140×105 | 175×140 | 2×50 | Litina | 80 | 14 | ||
MIS100.C11.251 | 35 371,10 Kč | 250 | 1900 | Litý polyuretan 78 Shore A | 314 | Kuličkové ložisko | 160×120 | 200×160 | 2×80 | Litina | 92 | 16 | ||
MIS100.C11.300 | 31 373,90 Kč | 300 | 2500 | Litý polyuretan 78 Shore A | 375 | Kuličkové ložisko | 160×120 | 200×160 | 2×80 | Litina | 88 | 16 | ||
Uvedené ceny jsou základní při odběru od 1 ks. V případě většího množství Vám vypracujeme individuální cenovou nabídku. | ||||||||||||||
CADzavřít