Polyuretanové kolečko
Popis produktu
Kód: | MIC10.406 |
---|---|
Výrobce: | MI Transport |
Ceny: | jsou uvedeny dole na stránce v tabulce variant produktu, nebo na poptávku přes formulář níže. |
Termín dodání: | běžně cca 7 až 10 dnů od objednání, v závislosti na množství a aktuálních zásobách. Konkrétní termíny dodání ověřujeme a potvrzujeme emailem, individuálně dle zakázky. V případě nedostupnosti zboží lze objednávku zrušit. Více informací. |
Kontaktní formuláře
zavřít
Ke stažení
katalogovy-list.pdfDetail zavřít
Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Ø kolečka (v mm) | Nosnost (v kg) | Běhoun | ložisko | Šířka kolečka (v mm) | Délka náboje (v mm) | Disk kolečka | Ø otvoru pro osu/vrtání (v mm) | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIC10.081 | 613,20 Kč | 80 | 250 | Litý polyuretan Prothane® 95 +/- 3 Shore A | Kuličkové ložisko | 36 | 36 | Litina | 15 | ||
MIC10.102 | 354,60 Kč | 100 | 250 | Litý polyuretan Prothane® 95 +/- 3 Shore A | Kuličkové ložisko | 30 | 39 | Litina | 15 | ||
MIC10.105 | 709,70 Kč | 100 | 295 | Litý polyuretan Prothane® 95 +/- 3 Shore A | Kuličkové ložisko | 38 | 41 | Litina | 20 | ||
MIC10.106 | 727,70 Kč | 100 | 400 | Litý polyuretan Prothane® 95 +/- 3 Shore A | Kuličkové ložisko | 50 | 60 | Litina | 20 | ||
MIC10.125 | 861,80 Kč | 125 | 300 | Litý polyuretan Prothane® 95 +/- 3 Shore A | Kuličkové ložisko | 30 | 39 | Litina | 15 | ||
MIC10.126 | 516,80 Kč | 125 | 400 | Litý polyuretan Prothane® 95 +/- 3 Shore A | Kuličkové ložisko | 40 | 50 | Litina | 20 | ||
MIC10.128 | 895,70 Kč | 125 | 550 | Litý polyuretan Prothane® 95 +/- 3 Shore A | Kuličkové ložisko | 50 | 60 | Litina | 20 | ||
MIC10.150 | 645,00 Kč | 150 | 500 | Litý polyuretan Prothane® 95 +/- 3 Shore A | Kuličkové ložisko | 40 | 50 | Litina | 20 | ||
MIC10.152 | 658,80 Kč | 150 | 700 | Litý polyuretan Prothane® 95 +/- 3 Shore A | Kuličkové ložisko | 50 | 50 | Litina | 20 | ||
MIC10.153 | 648,20 Kč | 150 | 800 | Litý polyuretan Prothane® 95 +/- 3 Shore A | Kuličkové ložisko | 50 | 60 | Litina | 25 | ||
MIC10.157 | 1 130,50 Kč | 150 | 1200 | Litý polyuretan Prothane® 95 +/- 3 Shore A | Kuličkové ložisko | 75 | 82 | Litina | 25 | ||
MIC10.160 | 700,70 Kč | 160 | 850 | Litý polyuretan Prothane® 95 +/- 3 Shore A | Kuličkové ložisko | 50 | 60 | Litina | 20 | ||
MIC10.201 | 861,30 Kč | 200 | 1000 | Litý polyuretan Prothane® 95 +/- 3 Shore A | Kuličkové ložisko | 50 | 60 | Litina | 25 | ||
MIC10.202 | 1 856,10 Kč | 200 | 1400 | Litý polyuretan Prothane® 95 +/- 3 Shore A | Kuličkové ložisko | 80 | 80 | Litina | 30 | ||
MIC10.250 | 1 350,40 Kč | 250 | 1200 | Litý polyuretan Prothane® 95 +/- 3 Shore A | Kuličkové ložisko | 50 | 60 | Litina | 25 | ||
Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Ø kolečka (v mm) | Nosnost (v kg) | Běhoun | ložisko | Šířka kolečka (v mm) | Délka náboje (v mm) | Disk kolečka | Ø otvoru pro osu/vrtání (v mm) | CAD |
MIC10.257 | 2 209,00 Kč | 250 | 1600 | Litý polyuretan Prothane® 95 +/- 3 Shore A | Kuličkové ložisko | 75 | 82 | Litina | 30 | ||
MIC10.259 | 6 391,30 Kč | 250 | 2200 | Litý polyuretan Prothane® 95 +/- 3 Shore A | Kuličkové ložisko | 100 | 108 | Litina | 40 | ||
MIC10.305 | 1 877,80 Kč | 300 | 1500 | Litý polyuretan Prothane® 95 +/- 3 Shore A | Kuličkové ložisko | 50 | 60 | Litina | 25 | ||
MIC10.306 | 2 955,80 Kč | 300 | 2000 | Litý polyuretan Prothane® 95 +/- 3 Shore A | Kuličkové ložisko | 75 | 82 | Litina | 30 | ||
MIC10.307 | 5 423,00 Kč | 300 | 2800 | Litý polyuretan Prothane® 95 +/- 3 Shore A | Kuličkové ložisko | 100 | 100 | Litina | 40 | ||
MIC10.405 | 10 788,20 Kč | 400 | 2500 | Litý polyuretan Prothane® 95 +/- 3 Shore A | Kuličkové ložisko | 75 | 82 | Litina | 30 | ||
MIC10.406 | 12 245,10 Kč | 400 | 3500 | Litý polyuretan Prothane® 95 +/- 3 Shore A | Kuličkové ložisko | 100 | 108 | Litina | 40 | ||
Uvedené ceny jsou základní při odběru od 1 ks. V případě většího množství Vám vypracujeme individuální cenovou nabídku. | |||||||||||
CADzavřít