Miniaturní kuličkové šroubové převody, broušené se šroubovací válcovou maticí
Popis produktu
Kód: | 24105 |
---|---|
Výrobce: | norelem |
Ceny: | jsou uvedeny dole na stránce v tabulce variant produktu, nebo na poptávku přes formulář níže. |
Termín dodání: | běžně cca 7 až 10 dnů od objednání, v závislosti na množství a aktuálních zásobách. Konkrétní termíny dodání ověřujeme a potvrzujeme emailem, individuálně dle zakázky. V případě nedostupnosti zboží lze objednávku zrušit. Více informací. |
Cenu dopravy zásilek délky nad 1,7m zohledňujeme dle skutečných hodnot a dodatečně, pokud je to nutné upravujeme. |
zavřít
zavřít
Detail zavřít
Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Materiál základní těleso | SW | D | Stoupání | Počet nosných oběhů | Úhel stoupání | H=Zdvih | d1 | Ø kuličky | Nosnosti dynamicky N | D4 | Nosnosti staticky N | D5 | Max. počet otáček ot/min | D6 | D7 | D8 | D9 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24105-0810050 | 12 293,20 Kč | ocel | 10 | 8 | 1 | 1 × 3 | 2° 13’ | 50 | 16mm | 0,8 | 700 | 6 | 1300 | M8×1 | 3200 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 148 | 22 | 8 | 102 | 90 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | ||
24105-0810100 | 13 716,00 Kč | ocel | 10 | 8 | 1 | 1 × 3 | 2° 13’ | 100 | 16mm | 0,8 | 700 | 6 | 1300 | M8×1 | 3200 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 198 | 22 | 8 | 152 | 140 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | ||
24105-0810150 | 15 249,30 Kč | ocel | 10 | 8 | 1 | 1 × 3 | 2° 13’ | 150 | 16mm | 0,8 | 700 | 6 | 1300 | M8×1 | 3200 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 248 | 22 | 8 | 202 | 190 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | ||
24105-0820050 | 11 056,10 Kč | ocel | 10 | 8 | 2 | 1 × 3 | 4° 23’ | 50 | 16mm | 1,6 | 1350 | 6 | 2250 | M8×1 | 4200 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 148 | 27 | 8 | 102 | 90 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | ||
24105-0820100 | 11 979,10 Kč | ocel | 10 | 8 | 2 | 1 × 3 | 4° 23’ | 100 | 16mm | 1,6 | 1350 | 6 | 2250 | M8×1 | 4200 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 198 | 27 | 8 | 152 | 140 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | ||
24105-0820150 | 12 792,40 Kč | ocel | 10 | 8 | 2 | 1 × 3 | 4° 23’ | 150 | 16mm | 1,6 | 1350 | 6 | 2250 | M8×1 | 4200 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 248 | 27 | 8 | 202 | 190 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | ||
24105-1020050 | 12 894,20 Kč | ocel | 10 | 10 | 2 | 1 × 3 | 2° 32’ | 50 | 18mm | 1,6 | 1500 | 6 | 2900 | M8×1 | 4000 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 158 | 28,5 | 7 | 112 | 100 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | ||
24105-1020100 | 13 809,50 Kč | ocel | 10 | 10 | 2 | 1 × 3 | 2° 32’ | 100 | 18mm | 1,6 | 1500 | 6 | 2900 | M8×1 | 4000 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 208 | 28,5 | 7 | 162 | 150 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | ||
24105-1020150 | 14 961,10 Kč | ocel | 10 | 10 | 2 | 1 × 3 | 2° 32’ | 150 | 18mm | 1,6 | 1500 | 6 | 2900 | M8×1 | 4000 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 258 | 28,5 | 7 | 212 | 200 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | ||
24105-1020200 | 15 936,10 Kč | ocel | 10 | 10 | 2 | 1 × 3 | 2° 32’ | 200 | 18mm | 1,6 | 1500 | 6 | 2900 | M8×1 | 4000 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 308 | 28,5 | 7 | 262 | 250 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | ||
24105-10810050 | 13 522,20 Kč | nerezová ocel | 10 | 8 | 1 | 1 × 3 | 2° 13’ | 50 | 16mm | 0,8 | 670 | 6 | 1290 | M8×1 | 3000 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 148 | 22 | 8 | 102 | 90 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | ||
24105-10810100 | 15 087,50 Kč | nerezová ocel | 10 | 8 | 1 | 1 × 3 | 2° 13’ | 100 | 16mm | 0,8 | 670 | 6 | 1290 | M8×1 | 3000 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 198 | 22 | 8 | 152 | 140 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | ||
24105-10810150 | 16 774,50 Kč | nerezová ocel | 10 | 8 | 1 | 1 × 3 | 2° 13’ | 150 | 16mm | 0,8 | 670 | 6 | 1290 | M8×1 | 3000 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 248 | 22 | 8 | 202 | 190 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | ||
24105-10820050 | 12 161,40 Kč | nerezová ocel | 10 | 8 | 2 | 1 × 3 | 4° 23’ | 50 | 16mm | 1,6 | 900 | 6 | 1500 | M8×1 | 3000 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 148 | 27 | 8 | 102 | 90 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | ||
24105-10820100 | 13 177,30 Kč | nerezová ocel | 10 | 8 | 2 | 1 × 3 | 4° 23’ | 100 | 16mm | 1,6 | 900 | 6 | 1500 | M8×1 | 3000 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 198 | 27 | 8 | 152 | 140 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | ||
Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Materiál základní těleso | SW | D | Stoupání | Počet nosných oběhů | Úhel stoupání | H=Zdvih | d1 | Ø kuličky | Nosnosti dynamicky N | D4 | Nosnosti staticky N | D5 | Max. počet otáček ot/min | D6 | D7 | D8 | D9 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | CAD |
24105-10820150 | 14 071,90 Kč | nerezová ocel | 10 | 8 | 2 | 1 × 3 | 4° 23’ | 150 | 16mm | 1,6 | 900 | 6 | 1500 | M8×1 | 3000 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 248 | 27 | 8 | 202 | 190 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | ||
24105-11020050 | 14 183,50 Kč | nerezová ocel | 10 | 10 | 2 | 1 × 3 | 2° 32’ | 50 | 18mm | 1,6 | 1500 | 6 | 2900 | M8×1 | 3000 | 10 | 11,5 | 5,7 | 6 | 158 | 28,5 | 10 | 112 | 100 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | ||
24105-11020100 | 15 190,20 Kč | nerezová ocel | 10 | 10 | 2 | 1 × 3 | 2° 32’ | 100 | 18mm | 1,6 | 1500 | 6 | 2900 | M8×1 | 3000 | 10 | 11,5 | 5,7 | 6 | 208 | 28,5 | 10 | 162 | 150 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | ||
24105-11020150 | 16 457,30 Kč | nerezová ocel | 10 | 10 | 2 | 1 × 3 | 2° 32’ | 150 | 18mm | 1,6 | 1500 | 6 | 2900 | M8×1 | 3000 | 10 | 11,5 | 5,7 | 6 | 258 | 28,5 | 10 | 212 | 200 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | ||
24105-11020200 | 17 529,60 Kč | nerezová ocel | 10 | 10 | 2 | 1 × 3 | 2° 32’ | 200 | 18mm | 1,6 | 1500 | 6 | 2900 | M8×1 | 3000 | 10 | 11,5 | 5,7 | 6 | 308 | 28,5 | 10 | 262 | 250 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | ||
24105-11220050 | 14 594,00 Kč | nerezová ocel | 12 | 12 | 2 | 1 × 3 | 2° 58’ | 50 | 20,5mm | 1,6 | 1660 | 8 | 3620 | M10×1 | 3000 | 12 | 14 | 7,6 | 8 | 180 | 29 | 12 | 125 | 110 | 45 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7,9 | 0,9 | ||
24105-11220100 | 15 804,60 Kč | nerezová ocel | 12 | 12 | 2 | 1 × 3 | 2° 58’ | 100 | 20,5mm | 1,6 | 1660 | 8 | 3620 | M10×1 | 3000 | 12 | 14 | 7,6 | 8 | 230 | 29 | 12 | 175 | 160 | 45 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7,9 | 0,9 | ||
24105-11220150 | 16 941,90 Kč | nerezová ocel | 12 | 12 | 2 | 1 × 3 | 2° 58’ | 150 | 20,5mm | 1,6 | 1660 | 8 | 3620 | M10×1 | 3000 | 12 | 14 | 7,6 | 8 | 280 | 29 | 12 | 225 | 210 | 45 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7,9 | 0,9 | ||
24105-11220200 | 18 191,20 Kč | nerezová ocel | 12 | 12 | 2 | 1 × 3 | 2° 58’ | 200 | 20,5mm | 1,6 | 1660 | 8 | 3620 | M10×1 | 3000 | 12 | 14 | 7,6 | 8 | 330 | 29 | 12 | 275 | 260 | 45 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7,9 | 0,9 | ||
24105-11220250 | 19 299,40 Kč | nerezová ocel | 12 | 12 | 2 | 1 × 3 | 2° 58’ | 250 | 20,5mm | 1,6 | 1660 | 8 | 3620 | M10×1 | 3000 | 12 | 14 | 7,6 | 8 | 380 | 29 | 12 | 325 | 310 | 45 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7,9 | 0,9 | ||
24105-1220050 | 13 267,00 Kč | ocel | 12 | 12 | 2 | 1 × 3 | 2° 58’ | 50 | 20,5mm | 1,6 | 1700 | 8 | 3700 | M10×1 | 3400 | 10 | 14 | 7,6 | 8 | 180 | 29 | 10 | 125 | 110 | 45 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7,9 | 0,9 | ||
24105-1220100 | 14 368,40 Kč | ocel | 12 | 12 | 2 | 1 × 3 | 2° 58’ | 100 | 20,5mm | 1,6 | 1700 | 8 | 3700 | M10×1 | 3400 | 10 | 14 | 7,6 | 8 | 230 | 29 | 10 | 175 | 160 | 45 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7,9 | 0,9 | ||
24105-1220150 | 15 401,80 Kč | ocel | 12 | 12 | 2 | 1 × 3 | 2° 58’ | 150 | 20,5mm | 1,6 | 1700 | 8 | 3700 | M10×1 | 3400 | 10 | 14 | 7,6 | 8 | 280 | 29 | 10 | 225 | 210 | 45 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7,9 | 0,9 | ||
24105-1220200 | 16 537,70 Kč | ocel | 12 | 12 | 2 | 1 × 3 | 2° 58’ | 200 | 20,5mm | 1,6 | 1700 | 8 | 3700 | M10×1 | 3400 | 10 | 14 | 7,6 | 8 | 330 | 29 | 10 | 275 | 260 | 45 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7,9 | 0,9 | ||
24105-1220250 | 17 545,30 Kč | ocel | 12 | 12 | 2 | 1 × 3 | 2° 58’ | 250 | 20,5mm | 1,6 | 1700 | 8 | 3700 | M10×1 | 3400 | 10 | 14 | 7,6 | 8 | 380 | 29 | 10 | 325 | 310 | 45 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7,9 | 0,9 | ||
Uvedené ceny jsou základní při odběru od 1 ks. V případě většího množství Vám vypracujeme individuální cenovou nabídku. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADzavřít