igubal® Kloubové hlavice s kluzným uložením vnější závit
Popis produktu
Kód: | 27627 |
---|---|
Výrobce: | norelem |
Ceny: | jsou uvedeny dole na stránce v tabulce variant produktu, nebo na poptávku přes formulář níže. |
Termín dodání: | běžně cca 7 až 10 dnů od objednání, v závislosti na množství a aktuálních zásobách. Konkrétní termíny dodání ověřujeme a potvrzujeme emailem, individuálně dle zakázky. V případě nedostupnosti zboží lze objednávku zrušit. Více informací. |
Cenu dopravy zásilek délky nad 1,7m zohledňujeme dle skutečných hodnot a dodatečně, pokud je to nutné upravujeme. |
zavřít
zavřít
Detail zavřít
Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Material | D | D1 | A | B | H | H1 | K | L | α | max. statické axiální zatížení N krátkodobě | max. statické axiální zatížení N dlouhodobě | max. příčné zatížení N krátkodobě | max. příčné zatížení N dlouhodobě | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27627-105 | 157,10 Kč | Pravý závit | 5 | M5 | 33mm | 18mm | 8mm | 6mm | 11,1 | 19 | 15° | 800 | 400 | 80 | 40 | ||
27627-1051 | 157,10 Kč | Levý závit | 5 | M5 | 33mm | 18mm | 8mm | 6mm | 11,1 | 19 | 15° | 800 | 400 | 80 | 40 | ||
27627-106 | 158,70 Kč | Pravý závit | 6 | M6 | 36mm | 20mm | 9mm | 7mm | 12,7 | 21 | 14,5° | 1000 | 500 | 100 | 50 | ||
27627-1061 | 158,70 Kč | Levý závit | 6 | M6 | 36mm | 20mm | 9mm | 7mm | 12,7 | 21 | 14,5° | 1000 | 500 | 100 | 50 | ||
27627-108 | 161,70 Kč | Pravý závit | 8 | M8 | 42mm | 24mm | 12mm | 9mm | 15,8 | 25 | 12,5° | 1700 | 850 | 200 | 100 | ||
27627-1081 | 161,70 Kč | Levý závit | 8 | M8 | 42mm | 24mm | 12mm | 9mm | 15,8 | 25 | 12,5° | 1700 | 850 | 200 | 100 | ||
27627-110 | 179,70 Kč | Pravý závit | 10 | M10 | 48mm | 30mm | 14mm | 10,5mm | 19 | 28 | 12,5° | 2500 | 1250 | 300 | 150 | ||
27627-1101 | 179,70 Kč | Levý závit | 10 | M10 | 48mm | 30mm | 14mm | 10,5mm | 19 | 28 | 12,5° | 2500 | 1250 | 300 | 150 | ||
27627-110125 | 179,70 Kč | Pravý závit | 10 | M10×1,25 | 48mm | 30mm | 14mm | 10,5mm | 19 | 28 | 12,5° | 2500 | 1250 | 300 | 150 | ||
27627-1101251 | 179,70 Kč | Levý závit | 10 | M10×1,25 | 48mm | 30mm | 14mm | 10,5mm | 19 | 28 | 12,5° | 2500 | 1250 | 300 | 150 | ||
27627-112 | 212,00 Kč | Pravý závit | 12 | M12 | 54mm | 34mm | 16mm | 12mm | 22,2 | 32 | 12,5° | 2700 | 1350 | 400 | 200 | ||
27627-1121 | 212,00 Kč | Levý závit | 12 | M12 | 54mm | 34mm | 16mm | 12mm | 22,2 | 32 | 12,5° | 2700 | 1350 | 400 | 200 | ||
27627-112125 | 212,00 Kč | Pravý závit | 12 | M12×1,25 | 54mm | 34mm | 16mm | 12mm | 22,2 | 32 | 12,5° | 2700 | 1350 | 400 | 200 | ||
27627-1121251 | 212,00 Kč | Levý závit | 12 | M12×1,25 | 54mm | 34mm | 16mm | 12mm | 22,2 | 32 | 12,5° | 2700 | 1350 | 400 | 200 | ||
27627-114 | 241,50 Kč | Pravý závit | 14 | M14 | 61mm | 38mm | 19mm | 13,5mm | 25,25 | 36 | 12,5° | 3400 | 1700 | 700 | 350 | ||
Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Material | D | D1 | A | B | H | H1 | K | L | α | max. statické axiální zatížení N krátkodobě | max. statické axiální zatížení N dlouhodobě | max. příčné zatížení N krátkodobě | max. příčné zatížení N dlouhodobě | CAD |
27627-1141 | 241,50 Kč | Levý závit | 14 | M14 | 61mm | 38mm | 19mm | 13,5mm | 25,25 | 36 | 12,5° | 3400 | 1700 | 700 | 350 | ||
27627-116 | 271,20 Kč | Pravý závit | 16 | M16 | 66mm | 42mm | 21mm | 15mm | 28,3 | 37 | 11,5° | 3900 | 1950 | 800 | 400 | ||
27627-1161 | 271,20 Kč | Levý závit | 16 | M16 | 66mm | 42mm | 21mm | 15mm | 28,3 | 37 | 11,5° | 3900 | 1950 | 800 | 400 | ||
27627-116150 | 271,20 Kč | Pravý závit | 16 | M16×1,5 | 66mm | 42mm | 21mm | 15mm | 28,3 | 37 | 11,5° | 3900 | 1950 | 800 | 400 | ||
27627-1161501 | 271,20 Kč | Levý závit | 16 | M16×1,5 | 66mm | 42mm | 21mm | 15mm | 28,3 | 37 | 11,5° | 3900 | 1950 | 800 | 400 | ||
27627-118150 | 324,20 Kč | Pravý závit | 18 | M18×1,5 | 72mm | 46mm | 23mm | 16,5mm | 31,35 | 41 | 11,5° | 4200 | 2100 | 100 | 500 | ||
27627-1181501 | 324,20 Kč | Levý závit | 18 | M18×1,5 | 72mm | 46mm | 23mm | 16,5mm | 31,35 | 41 | 11,5° | 4200 | 2100 | 1000 | 500 | ||
27627-120 | 377,50 Kč | Pravý závit | 20 | M20 | 78mm | 50mm | 25mm | 18mm | 34,9 | 45 | 11,5° | 6000 | 3000 | 1300 | 650 | ||
27627-1201 | 377,50 Kč | Levý závit | 20 | M20 | 78mm | 50mm | 25mm | 18mm | 34,9 | 45 | 11,5° | 6000 | 3000 | 1300 | 650 | ||
27627-120150 | 377,50 Kč | Pravý závit | 20 | M20×1,5 | 78mm | 50mm | 25mm | 18mm | 34,9 | 45 | 11,5° | 6000 | 3000 | 1300 | 650 | ||
27627-1201501 | 377,50 Kč | Levý závit | 20 | M20×1,5 | 78mm | 50mm | 25mm | 18mm | 34,9 | 45 | 11,5° | 6000 | 3000 | 1300 | 650 | ||
Uvedené ceny jsou základní při odběru od 1 ks. V případě většího množství Vám vypracujeme individuální cenovou nabídku. | |||||||||||||||||
CADzavřít