Kluzný pojezd DryLin® W
Popis produktu
Kód: | 21240 |
---|---|
Výrobce: | norelem |
Ceny: | jsou uvedeny dole na stránce v tabulce variant produktu, nebo na poptávku přes formulář níže. |
Termín dodání: | běžně cca 7 až 10 dnů od objednání, v závislosti na množství a aktuálních zásobách. Konkrétní termíny dodání ověřujeme a potvrzujeme emailem, individuálně dle zakázky. V případě nedostupnosti zboží lze objednávku zrušit. Více informací. |
Cenu dopravy zásilek délky nad 1,7m zohledňujeme dle skutečných hodnot a dodatečně, pokud je to nutné upravujeme. |
zavřít
zavřít
Ke stažení
Datový list 21240 Kluzný pojezd DryLin® WDetail zavřít
Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Provedení | Velikost | A | A1 | B | B1 | D | d2 | H | H1 | H2 | L | C0Y kN | C0Z kN | C0(-Z) kN | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21240-0600 | 153,40 Kč | pevné ložisko standard | 10mm | 7,5mm | 18mm | 12 | 5 | 7mm | 14mm | 7,5mm | 2mm | 19 | 0,42 | 0,42 | 0,14 | |||
21240-0620 | 153,40 Kč | volné ložisko směr Y | 10mm | 7,5mm | 18mm | 12 | 5 | 7mm | 14mm | 7,5mm | 2mm | 19 | 0,42 | 0,42 | 0,14 | |||
21240-0630 | 153,40 Kč | volné ložisko směr Z | 10mm | 7,5mm | 18mm | 12 | 5 | 7mm | 14mm | 7,5mm | 2mm | 19 | 0,42 | 0,42 | 0,14 | |||
21240-1000 | 172,10 Kč | pevné ložisko standard | 16mm | 10mm | 26mm | 16,5 | 10 | 9,5mm | 18mm | 9mm | 3,5mm | 29 | 1,2 | 1,2 | 0,25 | |||
21240-1020 | 172,10 Kč | volné ložisko | 16mm | 10mm | 26mm | 16,5 | 10 | 9,5mm | 18mm | 9mm | 3,5mm | 29 | 1,2 | 1,2 | 0,25 | |||
21240-1600 | 238,90 Kč | pevné ložisko standard | 18mm | 14mm | 34,5mm | 23 | 16 | 11,5mm | 27mm | 14mm | 4mm | 36 | 2,1 | 2,1 | 0,4 | |||
21240-2000 | 253,50 Kč | pevné ložisko standard | 27mm | 17mm | 42,5mm | 26 | 20 | 11,5mm | 36mm | 20mm | 4mm | 45 | 3,2 | 3,2 | 0,5 | |||
21240-2020 | 253,50 Kč | volné ložisko | 27mm | 17mm | 42,5mm | 26 | 20 | 11,5mm | 36mm | 20mm | 4mm | 45 | 3,2 | 3,2 | 0,5 | |||
Uvedené ceny jsou základní při odběru od 1 ks. V případě většího množství Vám vypracujeme individuální cenovou nabídku. | ||||||||||||||||||
CADzavřít