Lišty válečkového vedení
Popis produktu
Kód: | 21320 |
---|---|
Výrobce: | norelem |
Ceny: | jsou uvedeny dole na stránce v tabulce variant produktu, nebo na poptávku přes formulář níže. |
Termín dodání: | běžně cca 7 až 10 dnů od objednání, v závislosti na množství a aktuálních zásobách. Konkrétní termíny dodání ověřujeme a potvrzujeme emailem, individuálně dle zakázky. V případě nedostupnosti zboží lze objednávku zrušit. Více informací. |
Cenu dopravy zásilek délky nad 1,7m zohledňujeme dle skutečných hodnot a dodatečně, pokud je to nutné upravujeme. |
zavřít
zavřít
Detail zavřít
Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Provedení | Velikost | A | A1 | B1 | C | D | E | D1 | H | K | L | S | R | Vhodné pro | Moment utažení Nm | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21320-120X0800 | 964,60 Kč | pro pevné ložisko | 20 | 7 | 2 | 19,2 | 2 | 5 | 7 | 10 | 800 | 3 | |||||||
21320-120X1040 | 1 110,90 Kč | pro pevné ložisko | 20 | 7 | 2 | 19,2 | 2 | 5 | 7 | 10 | 1040 | 3 | |||||||
21320-120X2080 | 1 783,20 Kč | pro pevné ložisko | 20 | 7 | 2 | 19,2 | 2 | 5 | 7 | 10 | 2080 | 3 | |||||||
21320-120X3120 | 2 672,10 Kč | pro pevné ložisko | 20 | 7 | 2 | 19,2 | 2 | 5 | 7 | 10 | 3120 | 3 | |||||||
21320-130X0800 | 1 141,20 Kč | pro pevné ložisko | 30 | 8,4 | 2 | 29,5 | 2,5 | 6,4 | 10 | 14,1 | 800 | 4,5 | |||||||
21320-130X1040 | 1 294,30 Kč | pro pevné ložisko | 30 | 8,4 | 2 | 29,5 | 2,5 | 6,4 | 10 | 14,1 | 1040 | 4,5 | |||||||
21320-130X2080 | 2 096,00 Kč | pro pevné ložisko | 30 | 8,4 | 2 | 29,5 | 2,5 | 6,4 | 10 | 14,1 | 2080 | 4,5 | |||||||
21320-130X3120 | 3 115,50 Kč | pro pevné ložisko | 30 | 8,4 | 2 | 29,5 | 2,5 | 6,4 | 10 | 14,1 | 3120 | 4,5 | |||||||
21320-145X0800 | 2 207,30 Kč | pro pevné ložisko | 45 | 11 | 2 | 46,4 | 4 | 9 | 15,5 | 24 | 1040 | 6,5 | |||||||
21320-145X1040 | 2 682,80 Kč | pro pevné ložisko | 45 | 11 | 2 | 46,4 | 4 | 9 | 15,5 | 24 | 1040 | 6,5 | |||||||
21320-145X2080 | 4 292,30 Kč | pro pevné ložisko | 45 | 11 | 2 | 46,4 | 4 | 9 | 15,5 | 24 | 2080 | 6,5 | |||||||
21320-145X3120 | 6 443,20 Kč | pro pevné ložisko | 45 | 11 | 2 | 46,4 | 4 | 9 | 15,5 | 24 | 3120 | 6,5 | |||||||
21320-220X0800 | 906,30 Kč | pro volné ložisko | 20 | 7 | 2 | 20,5 | 3 | 5 | – | 11 | 800 | 5,5 | |||||||
21320-220X1040 | 1 046,20 Kč | pro volné ložisko | 20 | 7 | 2 | 20,5 | 3 | 5 | – | 11 | 1040 | 5,5 | |||||||
21320-220X2080 | 1 673,70 Kč | pro volné ložisko | 20 | 7 | 2 | 20,5 | 3 | 5 | – | 11 | 2080 | 5,5 | |||||||
Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Provedení | Velikost | A | A1 | B1 | C | D | E | D1 | H | K | L | S | R | Vhodné pro | Moment utažení Nm | CAD |
21320-220X3120 | 2 510,80 Kč | pro volné ložisko | 30 | 7 | 2 | 20,5 | 3 | 5 | – | 11 | 3120 | 5,5 | |||||||
21320-230X0800 | 1 257,80 Kč | pro volné ložisko | 30 | 8,4 | 2 | 29,8 | 3 | 6,4 | – | 16 | 800 | 7 | |||||||
21320-230X1040 | 1 426,40 Kč | pro volné ložisko | 30 | 8,4 | 2 | 29,8 | 3 | 6,4 | – | 16 | 1040 | 7 | |||||||
21320-230X2080 | 2 302,60 Kč | pro volné ložisko | 30 | 8,4 | 2 | 29,8 | 3 | 6,4 | – | 16 | 2080 | 7 | |||||||
21320-230X3120 | 3 428,90 Kč | pro volné ložisko | 30 | 8,4 | 2 | 29,8 | 3 | 6,4 | – | 16 | 3120 | 7 | |||||||
21320-245X0800 | 2 424,30 Kč | pro volné ložisko | 45 | 11 | 2 | 43,8 | 4 | 9 | – | 24,5 | 800 | 9,5 | |||||||
21320-245X1040 | 2 953,80 Kč | pro volné ložisko | 45 | 11 | 2 | 43,8 | 4 | 9 | – | 24,5 | 1040 | 9,5 | |||||||
21320-245X2080 | 4 721,80 Kč | pro volné ložisko | 45 | 11 | 2 | 43,8 | 4 | 9 | – | 24,5 | 2080 | 9,5 | |||||||
21320-245X3120 | 7 084,90 Kč | pro volné ložisko | 45 | 11 | 2 | 43,8 | 4 | 9 | – | 24,5 | 3120 | 9,5 | |||||||
21320-0408 | 20,50 Kč | upevňovací šroub | M4 | 8 | 2 | 8 | T20 | velikost 20 | 4 | ||||||||||
21320-0510 | 20,80 Kč | upevňovací šroub | M5 | 10 | 2 | 10 | T25 | velikost 30 | 9 | ||||||||||
21320-0816 | 32,40 Kč | upevňovací šroub | M8 | 16 | 3 | 16 | T40 | velikost 45 | 22 | ||||||||||
Uvedené ceny jsou základní při odběru od 1 ks. V případě většího množství Vám vypracujeme individuální cenovou nabídku. | |||||||||||||||||||
CADzavřít