Přidržovač výkyvný mini s vačkovou pákou
Popis produktu
Kód: | 04610 |
---|---|
Výrobce: | norelem |
Ceny: | jsou uvedeny dole na stránce v tabulce variant produktu, nebo na poptávku přes formulář níže. |
Termín dodání: | běžně cca 7 až 10 dnů od objednání, v závislosti na množství a aktuálních zásobách. Konkrétní termíny dodání ověřujeme a potvrzujeme emailem, individuálně dle zakázky. V případě nedostupnosti zboží lze objednávku zrušit. Více informací. |
Cenu dopravy zásilek délky nad 1,7m zohledňujeme dle skutečných hodnot a dodatečně, pokud je to nutné upravujeme. |
zavřít
zavřít
Detail zavřít
Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Drážka | O | P | Q | R | S | X min. | X max. | Y min. | Y max. | Upínací síla N | Ruční síla FH N | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04610-100 | 4 893,00 Kč | 45mm | 10mm | 25,5 | 25 | 16mm | 50 | 89 | 42mm | 1 | 32 | 26 | 22 | 18 | 20 | 1,5 | 11 | 5,5 | 8 | 24mm | 31,5 | 40,5 | 34,5 | 43,5 | 700 | 100* | ||
04610-150 | 5 867,90 Kč | 55mm | 12mm | 32 | 31 | 20mm | 63 | 109 | 52mm | 1,2 | 40 | 32 | 28 | 22 | 25 | 1,8 | 14 | 6,6 | 10 | 30,5mm | 36,4 | 48,6 | 41,4 | 53,6 | 1100 | 150* | ||
Uvedené ceny jsou základní při odběru od 1 ks. V případě většího množství Vám vypracujeme individuální cenovou nabídku. | ||||||||||||||||||||||||||||
CADzavřít