Otočný upínač mini s vačkovou pákou
Popis produktu
Kód: | 04363 |
---|---|
Výrobce: | norelem |
Ceny: | jsou uvedeny dole na stránce v tabulce variant produktu, nebo na poptávku přes formulář níže. |
Termín dodání: | běžně cca 7 až 10 dnů od objednání, v závislosti na množství a aktuálních zásobách. Konkrétní termíny dodání ověřujeme a potvrzujeme emailem, individuálně dle zakázky. V případě nedostupnosti zboží lze objednávku zrušit. Více informací. |
Cenu dopravy zásilek délky nad 1,7m zohledňujeme dle skutečných hodnot a dodatečně, pokud je to nutné upravujeme. |
zavřít
zavřít
Detail zavřít
Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Provedení | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | Drážka | O | P | Q | R | S | T | U | V | X min. | X max. | Y min. | Y max. | Upínací síla N | Ruční síla FH N | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04363-0100 | 3 101,10 Kč | vlevo | 30 | 10 | 18 | 18 | 52 | 26 | 22 | 0,8 | 6 | 11,5 | 8 | 4,3 | 50 | 1,2 | 16 | 36 | 6 | 22,8 | M4 | 4,3 | 27 | 22,4 | 25,2 | 22 | 24,8 | 800 | 100* | ||
04363-0150 | 3 584,60 Kč | vlevo | 40 | 14 | 23 | 23 | 68 | 35 | 30 | 1 | 8 | 15,3 | 10 | 5,3 | 63 | 1,5 | 19 | 45 | 8 | 28,5 | M5 | 5,3 | 34 | 30,8 | 33,8 | 31,7 | 34,7 | 1500 | 150* | ||
04363-0200 | 4 566,10 Kč | vlevo | 50 | 18 | 30 | 30 | 87 | 45 | 37 | 1,2 | 8 | 20,7 | 16 | 8,4 | 80 | 1,8 | 24 | 65 | 12 | 45,5 | M8 | 8,4 | 48 | 31,9 | 39,6 | 32,9 | 40,6 | 2100 | 200* | ||
04363-0300 | 5 867,90 Kč | vlevo | 60 | 22 | 40 | 40 | 107 | 55 | 45 | 1,5 | 8 | 25,4 | 20 | 10,4 | 100 | 2,3 | 30 | 85 | 15 | 57 | M10 | 10,5 | 64 | 35,7 | 46,7 | 38,2 | 49,2 | 2800 | 300* | ||
04363-1100 | 3 101,10 Kč | vpravo | 30 | 10 | 18 | 18 | 52 | 26 | 22 | 0,8 | 6 | 11,5 | 8 | 4,3 | 50 | 1,2 | 16 | 36 | 6 | 22,8 | M4 | 4,3 | 27 | 22,4 | 25,2 | 22 | 24,8 | 800 | 100* | ||
04363-1150 | 3 584,60 Kč | vpravo | 40 | 14 | 23 | 23 | 68 | 35 | 30 | 1 | 8 | 15,3 | 10 | 5,3 | 63 | 1,5 | 19 | 45 | 8 | 28,5 | M5 | 5,3 | 34 | 30,8 | 33,8 | 31,7 | 34,7 | 1500 | 150* | ||
04363-1200 | 4 566,10 Kč | vpravo | 50 | 18 | 30 | 30 | 87 | 45 | 37 | 1,2 | 8 | 20,7 | 16 | 8,4 | 80 | 1,8 | 24 | 65 | 12 | 45,5 | M8 | 8,4 | 48 | 31,9 | 39,6 | 32,9 | 40,6 | 2100 | 200* | ||
04363-1300 | 5 867,90 Kč | vpravo | 60 | 22 | 40 | 40 | 107 | 55 | 45 | 1,5 | 8 | 25,4 | 20 | 10,4 | 100 | 2,3 | 30 | 85 | 15 | 57 | M10 | 10,5 | 64 | 35,7 | 46,7 | 38,2 | 49,2 | 2800 | 300* | ||
Uvedené ceny jsou základní při odběru od 1 ks. V případě většího množství Vám vypracujeme individuální cenovou nabídku. | |||||||||||||||||||||||||||||||
CADzavřít