Ovládací kola
Popis produktu
Kód: | 06262 |
---|---|
Výrobce: | norelem |
Ceny: | jsou uvedeny dole na stránce v tabulce variant produktu, nebo na poptávku přes formulář níže. |
Termín dodání: | běžně cca 7 až 10 dnů od objednání, v závislosti na množství a aktuálních zásobách. Konkrétní termíny dodání ověřujeme a potvrzujeme emailem, individuálně dle zakázky. V případě nedostupnosti zboží lze objednávku zrušit. Více informací. |
Cenu dopravy zásilek délky nad 1,7m zohledňujeme dle skutečných hodnot a dodatečně, pokud je to nutné upravujeme. |
zavřít
zavřít
Ke stažení
Datový list 06262 Ovládací kolaDetail zavřít
Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Provedení | Provedení 1 | D | D1 | D2 | D3 | D7 | A1 | H | H2 | L1 | L3 | B3 | T | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06262-108008 | 248,00 Kč | Kalibrovaný otvor | bez příčného otvoru | 25 | 80 | 8H7 | 19 | – | 2,5 | 17,5 | – | 13 | 37,5 | – | – | ||
06262-108010 | 248,00 Kč | Kalibrovaný otvor | bez příčného otvoru | 25 | 80 | 10H7 | 19 | – | 2,5 | 17,5 | – | 13 | 37,5 | – | – | ||
06262-108012 | 248,00 Kč | Kalibrovaný otvor | bez příčného otvoru | 25 | 80 | 12H7 | 19 | – | 2,5 | 17,5 | – | 13 | 37,5 | – | – | ||
06262-210010 | 317,10 Kč | Kalibrovaný otvor | bez příčného otvoru | 28 | 100 | 10H7 | 19 | – | 3 | 20 | – | 13 | 44 | – | – | ||
06262-210012 | 317,10 Kč | Kalibrovaný otvor | bez příčného otvoru | 28 | 100 | 12H7 | 19 | – | 3 | 20 | – | 13 | 44 | – | – | ||
06262-312512 | 441,10 Kč | Kalibrovaný otvor | bez příčného otvoru | 35 | 125 | 12H7 | 25 | – | 4 | 23,5 | – | 18,5 | 53 | – | – | ||
06262-312514 | 441,10 Kč | Kalibrovaný otvor | bez příčného otvoru | 35 | 125 | 14H7 | 25 | – | 4 | 23,5 | – | 18,5 | 53 | – | – | ||
06262-312516 | 441,10 Kč | Kalibrovaný otvor | bez příčného otvoru | 35 | 125 | 16H7 | 25 | – | 4 | 23,5 | – | 18,5 | 53 | – | – | ||
06262-416014 | 503,40 Kč | Kalibrovaný otvor | bez příčného otvoru | 45 | 160 | 14H7 | 25 | – | 5,6 | 28 | – | 18,5 | 64,5 | – | – | ||
06262-416016 | 503,40 Kč | Kalibrovaný otvor | bez příčného otvoru | 45 | 160 | 16H7 | 25 | – | 5,6 | 28 | – | 18,5 | 64,5 | – | – | ||
06262-10800802 | 326,40 Kč | lícovaný otvor s drážkou | bez příčného otvoru | 25 | 80 | 8H7 | 19 | – | 2,5 | 17,5 | – | 13 | 37,5 | 2 | 9 | ||
06262-10801003 | 326,40 Kč | lícovaný otvor s drážkou | bez příčného otvoru | 25 | 80 | 10H7 | 19 | – | 2,5 | 17,5 | – | 13 | 37,5 | 3 | 11,4 | ||
06262-10801204 | 326,40 Kč | lícovaný otvor s drážkou | bez příčného otvoru | 25 | 80 | 12H7 | 19 | – | 2,5 | 17,5 | – | 13 | 37,5 | 4 | 13,8 | ||
06262-21001003 | 394,20 Kč | lícovaný otvor s drážkou | bez příčného otvoru | 28 | 100 | 10H7 | 19 | – | 3 | 20 | – | 13 | 44 | 3 | 11,4 | ||
06262-21001204 | 394,20 Kč | lícovaný otvor s drážkou | bez příčného otvoru | 28 | 100 | 12H7 | 19 | – | 3 | 20 | – | 13 | 44 | 4 | 13,8 | ||
Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Provedení | Provedení 1 | D | D1 | D2 | D3 | D7 | A1 | H | H2 | L1 | L3 | B3 | T | CAD |
06262-31251204 | 517,90 Kč | lícovaný otvor s drážkou | bez příčného otvoru | 35 | 125 | 12H7 | 25 | – | 3 | 20 | – | 18,5 | 53 | 4 | 13,8 | ||
06262-31251405 | 517,90 Kč | lícovaný otvor s drážkou | bez příčného otvoru | 35 | 125 | 14H7 | 25 | – | 4 | 23,5 | – | 18,5 | 53 | 5 | 16,3 | ||
06262-31251605 | 517,90 Kč | lícovaný otvor s drážkou | bez příčného otvoru | 35 | 125 | 16H7 | 25 | – | 4 | 23,5 | – | 18,5 | 53 | 5 | 18,3 | ||
06262-41601405 | 580,70 Kč | lícovaný otvor s drážkou | bez příčného otvoru | 45 | 160 | 14H7 | 25 | – | 5,6 | 28 | – | 18,5 | 64,5 | 5 | 16,3 | ||
06262-41601605 | 580,70 Kč | lícovaný otvor s drážkou | bez příčného otvoru | 45 | 160 | 16H7 | 25 | – | 5,6 | 28 | – | 18,5 | 64,5 | 5 | 18,3 | ||
06262-1080086 | 345,50 Kč | Kalibrovaný otvor | s příčnou dírou | 25 | 80 | 8H7 | 19 | M6 | 2,5 | 17,5 | 7,5 | 13 | 37,5 | – | – | ||
06262-1080106 | 345,50 Kč | Kalibrovaný otvor | s příčnou dírou | 25 | 80 | 10H7 | 19 | M6 | 2,5 | 17,5 | 7,5 | 13 | 37,5 | – | – | ||
06262-1080126 | 345,50 Kč | Kalibrovaný otvor | s příčnou dírou | 25 | 80 | 12H7 | 19 | M6 | 2,5 | 17,5 | 7,5 | 13 | 37,5 | – | – | ||
06262-2100106 | 414,70 Kč | Kalibrovaný otvor | s příčnou dírou | 28 | 100 | 10H7 | 19 | M6 | 3 | 20 | 7,5 | 13 | 44 | – | – | ||
06262-2100126 | 414,70 Kč | Kalibrovaný otvor | s příčnou dírou | 28 | 100 | 12H7 | 19 | M6 | 3 | 20 | 7,5 | 13 | 44 | – | – | ||
06262-3125126 | 538,90 Kč | Kalibrovaný otvor | s příčnou dírou | 35 | 125 | 12H7 | 25 | M6 | 4 | 23,5 | 7,5 | 18,5 | 53 | – | – | ||
06262-3125146 | 538,90 Kč | Kalibrovaný otvor | s příčnou dírou | 35 | 125 | 14H7 | 25 | M6 | 4 | 23,5 | 7,5 | 18,5 | 53 | – | – | ||
06262-3125166 | 538,90 Kč | Kalibrovaný otvor | s příčnou dírou | 35 | 125 | 16H7 | 25 | M6 | 4 | 23,5 | 7,5 | 18,5 | 53 | – | – | ||
06262-4160146 | 601,50 Kč | Kalibrovaný otvor | s příčnou dírou | 45 | 160 | 14H7 | 25 | M6 | 5,6 | 28 | 7,5 | 18,5 | 64,5 | – | – | ||
06262-4160166 | 601,50 Kč | Kalibrovaný otvor | s příčnou dírou | 45 | 160 | 16H7 | 25 | M6 | 5,6 | 28 | 7,5 | 18,5 | 64,5 | – | – | ||
Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Provedení | Provedení 1 | D | D1 | D2 | D3 | D7 | A1 | H | H2 | L1 | L3 | B3 | T | CAD |
06262-108008026 | 423,70 Kč | lícovaný otvor s drážkou | s příčnou dírou | 25 | 80 | 8H7 | 19 | M6 | 2,5 | 17,5 | 7,5 | 13 | 37,5 | 2 | 9 | ||
06262-108010036 | 423,70 Kč | lícovaný otvor s drážkou | s příčnou dírou | 25 | 80 | 10H7 | 19 | M6 | 2,5 | 17,5 | 7,5 | 13 | 37,5 | 3 | 11,4 | ||
06262-108012046 | 423,70 Kč | lícovaný otvor s drážkou | s příčnou dírou | 25 | 80 | 12H7 | 19 | M6 | 2,5 | 17,5 | 7,5 | 13 | 37,5 | 4 | 13,8 | ||
06262-210010036 | 492,20 Kč | lícovaný otvor s drážkou | s příčnou dírou | 28 | 100 | 10H7 | 19 | M6 | 3 | 20 | 7,5 | 13 | 44 | 3 | 11,4 | ||
06262-210012046 | 492,20 Kč | lícovaný otvor s drážkou | s příčnou dírou | 28 | 100 | 12H7 | 19 | M6 | 3 | 20 | 7,5 | 13 | 44 | 4 | 13,8 | ||
06262-312512046 | 615,40 Kč | lícovaný otvor s drážkou | s příčnou dírou | 35 | 125 | 12H7 | 25 | M6 | 4 | 23,5 | 7,5 | 18,5 | 53 | 4 | 13,8 | ||
06262-312514056 | 615,40 Kč | lícovaný otvor s drážkou | s příčnou dírou | 35 | 125 | 14H7 | 25 | M6 | 4 | 23,5 | 7,5 | 18,5 | 53 | 5 | 16,3 | ||
06262-312516056 | 615,40 Kč | lícovaný otvor s drážkou | s příčnou dírou | 35 | 125 | 16H7 | 25 | M6 | 4 | 23,5 | 7,5 | 18,5 | 53 | 5 | 18,3 | ||
06262-416014056 | 678,80 Kč | lícovaný otvor s drážkou | s příčnou dírou | 45 | 160 | 14H7 | 25 | M6 | 5,6 | 28 | 7,5 | 18,5 | 64,5 | 5 | 16,3 | ||
06262-416016056 | 678,80 Kč | lícovaný otvor s drážkou | s příčnou dírou | 45 | 160 | 16H7 | 25 | M6 | 5,6 | 28 | 7,5 | 18,5 | 64,5 | 5 | 18,3 | ||
Uvedené ceny jsou základní při odběru od 1 ks. V případě většího množství Vám vypracujeme individuální cenovou nabídku. | |||||||||||||||||
CADzavřít