Magnety (ploché uchycení) z NdFeB
Popis produktu
Kód: | 09069 |
---|---|
Výrobce: | norelem |
Ceny: | jsou uvedeny dole na stránce v tabulce variant produktu, nebo na poptávku přes formulář níže. |
Termín dodání: | běžně cca 7 až 10 dnů od objednání, v závislosti na množství a aktuálních zásobách. Konkrétní termíny dodání ověřujeme a potvrzujeme emailem, individuálně dle zakázky. V případě nedostupnosti zboží lze objednávku zrušit. Více informací. |
Cenu dopravy zásilek délky nad 1,7m zohledňujeme dle skutečných hodnot a dodatečně, pokud je to nutné upravujeme. |
zavřít
zavřít
Detail zavřít
Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Provedení | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | T | L | Přídržná síla N | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09069-01 | 51,90 Kč | A | 6 ±0,15 | – | – | – | 4,5 | – | – | – | 5 | ||
09069-02 | 54,10 Kč | A | 8 ±0,15 | – | – | – | 4,5 | – | – | – | 13 | ||
09069-03 | 63,40 Kč | A | 10 ±0,15 | – | – | – | 4,5 | – | – | – | 25 | ||
09069-04 | 65,00 Kč | A | 13 ±0,15 | – | – | – | 4,5 | – | – | – | 60 | ||
09069-05 | 78,10 Kč | A | 16 ±0,15 | – | – | – | 4,5 | – | – | – | 95 | ||
09069-06 | 116,60 Kč | A | 20 ±0,15 | – | – | – | 6 | – | – | – | 140 | ||
09069-07 | 174,80 Kč | A | 25 ±0,15 | – | – | – | 7 | – | – | – | 200 | ||
09069-08 | 274,00 Kč | A | 32 ±0,20 | – | – | – | 7 | – | – | – | 350 | ||
09069-11 | 65,00 Kč | B | 6 ±0,15 | 6 | M3 | – | 4,5 | 11,5 | 6 | – | 5 | ||
09069-12 | 66,90 Kč | B | 8 ±0,15 | 6 | M3 | – | 4,5 | 11,5 | 7 | – | 13 | ||
09069-13 | 77,30 Kč | B | 10 ±0,15 | 6 | M3 | – | 4,5 | 11,5 | 7 | – | 25 | ||
09069-14 | 80,90 Kč | B | 13 ±0,15 | 6 | M3 | – | 4,5 | 11,5 | 6 | – | 60 | ||
09069-15 | 94,00 Kč | B | 16 ±0,15 | 6 | M4 | – | 4,5 | 11,5 | 7 | – | 95 | ||
09069-16 | 159,00 Kč | B | 20 ±0,15 | 8 | M4 | – | 6 | 13 | 9 | – | 140 | ||
09069-17 | 236,80 Kč | B | 25 ±0,15 | 8 | M4 | – | 7 | 14 | 9 | – | 200 | ||
Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Provedení | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | T | L | Přídržná síla N | CAD |
09069-18 | 319,30 Kč | B | 32 ±0,20 | 10 | M5 | – | 7 | 15,5 | 10 | – | 350 | ||
09069-19 | 435,40 Kč | B | 40 ±0,2 | 10 | M6 | – | 8 | 18 | 13 | – | 670 | ||
09069-20 | 667,00 Kč | B | 47 ±0,2 | 12 | M6 | – | 9,2 | 20,5 | 13 | – | 750 | ||
09069-21 | 765,10 Kč | B | 50 ±0,2 | 15 | M8 | – | 10 | 22 | 13 | – | 1000 | ||
09069-23 | 73,20 Kč | C | 10 ±0,15 | – | – | M3 | 4,5 | 11,5 | – | 7 | 25 | ||
09069-24 | 80,90 Kč | C | 13 ±0,15 | – | – | M5 | 4,5 | 12,5 | – | 8 | 60 | ||
09069-25 | 94,20 Kč | C | 16 ±0,15 | – | – | M6 | 4,5 | 12,8 | – | 8 | 95 | ||
09069-26 | 160,30 Kč | C | 20 ±0,15 | – | – | M6 | 6 | 16 | – | 10 | 140 | ||
09069-27 | 236,80 Kč | C | 25 ±0,15 | – | – | M6 | 7 | 17 | – | 10 | 200 | ||
09069-28 | 325,30 Kč | C | 32 ±0,20 | – | – | M6 | 7 | 17 | – | 10 | 350 | ||
09069-29 | 435,10 Kč | C | 40 ±0,2 | – | – | M8 | 8 | 20 | – | 12 | 670 | ||
09069-30 | 667,00 Kč | C | 47 ±0,2 | – | – | M8 | 9,2 | 22,2 | – | 13 | 790 | ||
Uvedené ceny jsou základní při odběru od 1 ks. V případě většího množství Vám vypracujeme individuální cenovou nabídku. | |||||||||||||
CADzavřít