Magnety se závitem (ploché uchycení) z tvrdého feritu
Popis produktu
Kód: | 09065 |
---|---|
Výrobce: | norelem |
Ceny: | jsou uvedeny dole na stránce v tabulce variant produktu, nebo na poptávku přes formulář níže. |
Termín dodání: | běžně cca 7 až 10 dnů od objednání, v závislosti na množství a aktuálních zásobách. Konkrétní termíny dodání ověřujeme a potvrzujeme emailem, individuálně dle zakázky. V případě nedostupnosti zboží lze objednávku zrušit. Více informací. |
Cenu dopravy zásilek délky nad 1,7m zohledňujeme dle skutečných hodnot a dodatečně, pokud je to nutné upravujeme. |
zavřít
zavřít
Detail zavřít
Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Provedení | D | D1 | D2 | L | H | H1 | T | Přídržná síla N | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09065-21 | 50,80 Kč | A | 10 ±0,15 | – | M3 | 7 | 4,5 | 11,5 | – | 4 | ||
09065-22 | 53,50 Kč | A | 13 ±0,15 | – | M3 | 7 | 4,5 | 11,5 | – | 10 | ||
09065-23 | 65,30 Kč | A | 16 ±0,15 | – | M3 | 7 | 4,5 | 11,5 | – | 18 | ||
09065-24 | 79,20 Kč | A | 20 ±0,15 | – | M3 | 7 | 6 | 13 | – | 30 | ||
09065-25 | 88,80 Kč | A | 25 ±0,15 | – | M4 | 8 | 7 | 15 | – | 40 | ||
09065-26 | 97,80 Kč | A | 32 ±0,20 | – | M4 | 8 | 7 | 15 | – | 80 | ||
09065-01 | 50,00 Kč | B | 10 ±0,15 | 6 | M3 | 7 | 4,5 | 11,5 | 5 | 4 | ||
09065-02 | 53,00 Kč | B | 13 ±0,15 | 6 | M3 | 7 | 4,5 | 11,5 | 5 | 10 | ||
09065-03 | 64,20 Kč | B | 16 ±0,15 | 6 | M3 | 7 | 4,5 | 11,5 | 5 | 18 | ||
09065-04 | 75,40 Kč | B | 20 ±0,15 | 6 | M3 | 7 | 6 | 13 | 5 | 30 | ||
09065-05 | 81,10 Kč | B | 25 ±0,15 | 8 | M4 | 8 | 7 | 15 | 6 | 40 | ||
09065-06 | 91,20 Kč | B | 32 ±0,20 | 8 | M4 | 8 | 7 | 15 | 6 | 80 | ||
09065-07 | 122,10 Kč | B | 40 ±0,20 | 10 | M5 | 10 | 8 | 18 | 8 | 125 | ||
09065-08 | 147,80 Kč | B | 50 ±0,20 | 12 | M6 | 12 | 10 | 22 | 10 | 220 | ||
09065-09 | 277,50 Kč | B | 63 ±0,20 | 15 | M8 | 16 | 14 | 30 | 14 | 350 | ||
Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Provedení | D | D1 | D2 | L | H | H1 | T | Přídržná síla N | CAD |
09065-10 | 490,30 Kč | B | 80 ±0,25 | 20 | M10 | 16 | 18 | 34 | 14 | 600 | ||
09065-11 | 1 093,40 Kč | B | 99 ±0,25 | 22 | M12 | 20 | 22 | 42 | 17 | 900 | ||
09065-12 | 2 705,90 Kč | B | 125 ±0,25 | 25 | M14 | 24 | 26 | 50 | 20 | 1300 | ||
Uvedené ceny jsou základní při odběru od 1 ks. V případě většího množství Vám vypracujeme individuální cenovou nabídku. | ||||||||||||
CADzavřít