Kruhové základny s kloubem
Popis produktu
Kód: | K0395 |
---|---|
Výrobce: | Kipp |
Ceny: | jsou uvedeny dole na stránce v tabulce variant produktu, nebo na poptávku přes formulář níže. |
Termín dodání: | běžně cca 7 až 10 dnů od objednání, v závislosti na množství a aktuálních zásobách. Konkrétní termíny dodání ověřujeme a potvrzujeme emailem, individuálně dle zakázky. V případě nedostupnosti zboží lze objednávku zrušit. Více informací. |
Cenu dopravy zásilek délky nad 1,7m zohledňujeme dle skutečných hodnot a dodatečně, pokud je to nutné upravujeme. |
zavřít
zavřít
Ke stažení
Datový list K0395 Kruhové základny s kloubemDetail zavřít
Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Provedení | D | D1 | H | H2 | T | SW | Zatížitelnost max. kN | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0395.106 | 202,10 Kč | A | 20 | M6 | 15mm | 2,5mm | 8,5 | 10 | 10 | |||
K0395.108 | 217,40 Kč | A | 25 | M8 | 18mm | 4mm | 9 | 13 | 18 | |||
K0395.110 | 256,50 Kč | A | 32 | M10 | 22mm | 5mm | 10 | 17 | 20 | |||
K0395.112 | 295,60 Kč | A | 40 | M12 | 26mm | 6mm | 12 | 19 | 35 | |||
K0395.116 | 352,10 Kč | A | 50 | M16 | 32mm | 7mm | 14 | 24 | 45 | |||
K0395.120 | 465,50 Kč | A | 60 | M20 | 42mm | 8mm | 18 | 30 | 55 | |||
K0395.206 | 219,10 Kč | D | 20 | M6 | 15mm | 2,5mm | 8,5 | 10 | 4 | |||
K0395.208 | 230,50 Kč | D | 25 | M8 | 18mm | 4mm | 9 | 13 | 7 | |||
K0395.210 | 269,90 Kč | D | 32 | M10 | 22mm | 5mm | 10 | 17 | 10 | |||
K0395.212 | 299,90 Kč | D | 40 | M12 | 26mm | 6mm | 12 | 19 | 18 | |||
K0395.216 | 372,60 Kč | D | 50 | M16 | 32mm | 7mm | 14 | 24 | 20 | |||
K0395.220 | 546,60 Kč | D | 60 | M20 | 42mm | 8mm | 18 | 30 | 22 | |||
K0395.306 | 237,60 Kč | B | 20 | M6 | 15mm | 2,5mm | 8,5 | 10 | 10 | |||
K0395.308 | 254,60 Kč | B | 25 | M8 | 18mm | 4mm | 9 | 13 | 18 | |||
K0395.310 | 300,70 Kč | B | 32 | M10 | 22mm | 5mm | 10 | 17 | 20 | |||
Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Provedení | D | D1 | H | H2 | T | SW | Zatížitelnost max. kN | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD |
K0395.312 | 368,80 Kč | B | 40 | M12 | 26mm | 6mm | 12 | 19 | 35 | |||
K0395.316 | 493,90 Kč | B | 50 | M16 | 32mm | 7mm | 14 | 24 | 45 | |||
K0395.320 | 534,30 Kč | B | 60 | M20 | 42mm | 8mm | 18 | 30 | 55 | |||
K0395.410 | 297,70 Kč | G | 32 | M10 | 22mm | 5mm | 10 | 17 | 12 | |||
K0395.412 | 344,40 Kč | G | 40 | M12 | 26mm | 6mm | 12 | 19 | 17 | |||
K0395.416 | 404,50 Kč | G | 50 | M16 | 32mm | 7mm | 14 | 24 | 20 | |||
K0395.420 | 522,30 Kč | G | 60 | M20 | 42mm | 8mm | 18 | 30 | 24 | |||
K0395.506 | 197,50 Kč | C | 20 | M6 | 15mm | 2,5mm | 8,5 | 10 | 4 | |||
K0395.508 | 209,20 Kč | C | 25 | M8 | 18mm | 4mm | 9 | 13 | 7 | |||
K0395.510 | 246,10 Kč | C | 32 | M10 | 22mm | 5mm | 10 | 17 | 10 | |||
K0395.512 | 275,60 Kč | C | 40 | M12 | 26mm | 6mm | 12 | 19 | 18 | |||
K0395.516 | 324,80 Kč | C | 50 | M16 | 32mm | 7mm | 14 | 24 | 20 | |||
K0395.520 | 467,40 Kč | C | 60 | M20 | 42mm | 8mm | 18 | 30 | 22 | |||
Uvedené ceny jsou základní při odběru od 1 ks. V případě většího množství Vám vypracujeme individuální cenovou nabídku. | ||||||||||||
CADzavřít