Aretační čepy s páčkou a dorazem
Popis produktu
Kód: | K1284 |
---|---|
Výrobce: | Kipp |
Ceny: | jsou uvedeny dole na stránce v tabulce variant produktu, nebo na poptávku přes formulář níže. |
Termín dodání: | běžně cca 7 až 10 dnů od objednání, v závislosti na množství a aktuálních zásobách. Konkrétní termíny dodání ověřujeme a potvrzujeme emailem, individuálně dle zakázky. V případě nedostupnosti zboží lze objednávku zrušit. Více informací. |
Cenu dopravy zásilek délky nad 1,7m zohledňujeme dle skutečných hodnot a dodatečně, pokud je to nutné upravujeme. |
zavřít
zavřít
Detail zavřít
Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Provedení | Specifikace | D | D1 | d2 | L | L2 | L3 | B | B1 | H | SW1 | SW2 | F x 30° | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1284.1070410 | 398,80 Kč | D | levé | 4 | M10 | 10mm | 38 | 25 | 15 | 9mm | 3 | 6mm | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 | ||
K1284.1070510 | 398,80 Kč | D | levé | 5 | M10 | 10mm | 38 | 25 | 15 | 9mm | 3 | 6mm | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | ||
K1284.1070512 | 406,70 Kč | D | levé | 5 | M12 | 12mm | 47,8 | 30 | 19 | 10,8mm | 3,6 | 8mm | 12 | 19 | 1,3 | 8 | 15 | ||
K1284.1070610 | 398,80 Kč | D | levé | 6 | M10 | 10mm | 38 | 25 | 15 | 9mm | 3 | 6mm | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 | ||
K1284.1070612 | 406,70 Kč | D | levé | 6 | M12 | 12mm | 47,8 | 30 | 19 | 10,8mm | 3,6 | 8mm | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | ||
K1284.1070616 | 486,50 Kč | D | levé | 6 | M16 | 16mm | 60,4 | 40 | 26 | 14,4mm | 4,8 | 10mm | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 | ||
K1284.1070812 | 406,70 Kč | D | levé | 8 | M12 | 12mm | 47,8 | 30 | 19 | 10,8mm | 3,6 | 8mm | 12 | 19 | 2,3 | 8 | 15 | ||
K1284.1070816 | 486,50 Kč | D | levé | 8 | M16 | 16mm | 60,4 | 40 | 26 | 14,4mm | 4,8 | 10mm | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | ||
K1284.10708201 | 555,60 Kč | D | levé | 8 | M20×1,5 | 20mm | 70 | 50 | 30 | 18mm | 6 | 12mm | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 | ||
K1284.1071016 | 486,50 Kč | D | levé | 10 | M16 | 16mm | 60,4 | 40 | 26 | 14,4mm | 4,8 | 10mm | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 | ||
K1284.10710201 | 555,60 Kč | D | levé | 10 | M20×1,5 | 20mm | 70 | 50 | 30 | 18mm | 6 | 12mm | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | ||
K1284.10712201 | 555,60 Kč | D | levé | 12 | M20×1,5 | 20mm | 70 | 50 | 30 | 18mm | 6 | 12mm | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 | ||
K1284.2050410 | 384,10 Kč | B | pravé | 4 | M10 | 10mm | 38 | 25 | 15 | 9mm | 3 | 6mm | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 | ||
K1284.2050510 | 384,10 Kč | B | pravé | 5 | M10 | 10mm | 38 | 25 | 15 | 9mm | 3 | 6mm | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | ||
K1284.2050512 | 389,80 Kč | B | pravé | 5 | M12 | 12mm | 47,8 | 30 | 19 | 10,8mm | 3,6 | 8mm | 12 | 19 | 1,3 | 8 | 15 | ||
Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Provedení | Specifikace | D | D1 | d2 | L | L2 | L3 | B | B1 | H | SW1 | SW2 | F x 30° | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD |
K1284.2050610 | 384,10 Kč | B | pravé | 6 | M10 | 10mm | 38 | 25 | 15 | 9mm | 3 | 6mm | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 | ||
K1284.2050612 | 389,80 Kč | B | pravé | 6 | M12 | 12mm | 47,8 | 30 | 19 | 10,8mm | 3,6 | 8mm | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | ||
K1284.2050616 | 467,90 Kč | B | pravé | 6 | M16 | 16mm | 60,4 | 40 | 26 | 14,4mm | 4,8 | 10mm | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 | ||
K1284.2050812 | 389,80 Kč | B | pravé | 8 | M12 | 12mm | 47,8 | 30 | 19 | 10,8mm | 3,6 | 8mm | 12 | 19 | 2,3 | 8 | 15 | ||
K1284.2050816 | 467,90 Kč | B | pravé | 8 | M16 | 16mm | 60,4 | 40 | 26 | 14,4mm | 4,8 | 10mm | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | ||
K1284.20508201 | 539,50 Kč | B | pravé | 8 | M20×1,5 | 20mm | 70 | 50 | 30 | 18mm | 6 | 12mm | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 | ||
K1284.2051016 | 467,90 Kč | B | pravé | 10 | M16 | 16mm | 60,4 | 40 | 26 | 14,4mm | 4,8 | 10mm | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 | ||
K1284.20510201 | 539,50 Kč | B | pravé | 10 | M20×1,5 | 20mm | 70 | 50 | 30 | 18mm | 6 | 12mm | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | ||
K1284.20512201 | 539,50 Kč | B | pravé | 12 | M20×1,5 | 20mm | 70 | 50 | 30 | 18mm | 6 | 12mm | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 | ||
K1284.2070410 | 398,80 Kč | D | pravé | 4 | M10 | 10mm | 38 | 25 | 15 | 9mm | 3 | 6mm | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 | ||
K1284.2070510 | 398,80 Kč | D | pravé | 5 | M10 | 10mm | 38 | 25 | 15 | 9mm | 3 | 6mm | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | ||
K1284.2070512 | 406,70 Kč | D | pravé | 5 | M12 | 12mm | 47,8 | 30 | 19 | 10,8mm | 3,6 | 8mm | 12 | 19 | 1,3 | 8 | 15 | ||
K1284.2070610 | 398,80 Kč | D | pravé | 6 | M10 | 10mm | 38 | 25 | 15 | 9mm | 3 | 6mm | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 | ||
K1284.2070612 | 406,70 Kč | D | pravé | 6 | M12 | 12mm | 47,8 | 30 | 19 | 10,8mm | 3,6 | 8mm | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | ||
K1284.2070616 | 486,50 Kč | D | pravé | 6 | M16 | 16mm | 60,4 | 40 | 26 | 14,4mm | 4,8 | 10mm | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 | ||
Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Provedení | Specifikace | D | D1 | d2 | L | L2 | L3 | B | B1 | H | SW1 | SW2 | F x 30° | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD |
K1284.2070812 | 406,70 Kč | D | pravé | 8 | M12 | 12mm | 47,8 | 30 | 19 | 10,8mm | 3,6 | 8mm | 12 | 19 | 2,3 | 8 | 15 | ||
K1284.2070816 | 486,50 Kč | D | pravé | 8 | M16 | 16mm | 60,4 | 40 | 26 | 14,4mm | 4,8 | 10mm | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | ||
K1284.20708201 | 555,60 Kč | D | pravé | 8 | M20×1,5 | 20mm | 70 | 50 | 30 | 18mm | 6 | 12mm | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 | ||
K1284.2071016 | 486,50 Kč | D | pravé | 10 | M16 | 16mm | 60,4 | 40 | 26 | 14,4mm | 4,8 | 10mm | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 | ||
K1284.20710201 | 555,60 Kč | D | pravé | 10 | M20×1,5 | 20mm | 70 | 50 | 30 | 18mm | 6 | 12mm | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | ||
K1284.20712201 | 555,60 Kč | D | pravé | 12 | M20×1,5 | 20mm | 70 | 50 | 30 | 18mm | 6 | 12mm | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 | ||
Uvedené ceny jsou základní při odběru od 1 ks. V případě většího množství Vám vypracujeme individuální cenovou nabídku. | |||||||||||||||||||
12