Aretační čepy ovládané páčkou bez nákružku
Popis produktu
Kód: | K0348 |
---|---|
Výrobce: | Kipp |
Ceny: | jsou uvedeny dole na stránce v tabulce variant produktu, nebo na poptávku přes formulář níže. |
Termín dodání: | běžně cca 7 až 10 dnů od objednání, v závislosti na množství a aktuálních zásobách. Konkrétní termíny dodání ověřujeme a potvrzujeme emailem, individuálně dle zakázky. V případě nedostupnosti zboží lze objednávku zrušit. Více informací. |
Cenu dopravy zásilek délky nad 1,7m zohledňujeme dle skutečných hodnot a dodatečně, pokud je to nutné upravujeme. |
zavřít
zavřít
Detail zavřít
Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Provedení | D | D1 | d2 | L | L2 | L3 | B | B1 | H | SW | F x 30° | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0348.050616 | 390,30 Kč | B | 6 | M16 | 16mm | 60,4 | 40 | 32 | 14,4mm | 4,8 | 10mm | 24 | 1,8 | 15 | 35 | ||
K0348.050816 | 390,30 Kč | B | 8 | M16 | 16mm | 60,4 | 40 | 32 | 14,4mm | 4,8 | 10mm | 24 | 2,3 | 15 | 35 | ||
K0348.051016 | 390,30 Kč | B | 10 | M16 | 16mm | 60,4 | 40 | 32 | 14,4mm | 4,8 | 10mm | 24 | 2,8 | 15 | 35 | ||
K0348.0506161 | 390,30 Kč | B | 6 | M16×1,5 | 16mm | 60,4 | 40 | 32 | 14,4mm | 4,8 | 10mm | 24 | 1,8 | 15 | 35 | ||
K0348.0508161 | 390,30 Kč | B | 8 | M16×1,5 | 16mm | 60,4 | 40 | 32 | 14,4mm | 4,8 | 10mm | 24 | 2,3 | 15 | 35 | ||
K0348.0510161 | 390,30 Kč | B | 10 | M16×1,5 | 16mm | 60,4 | 40 | 32 | 14,4mm | 4,8 | 10mm | 24 | 2,8 | 15 | 35 | ||
K0348.050820 | 449,30 Kč | B | 8 | M20 | 20mm | 70 | 50 | 35 | 18mm | 6 | 12mm | 30 | 2,3 | 20 | 60 | ||
K0348.051020 | 449,30 Kč | B | 10 | M20 | 20mm | 70 | 50 | 35 | 18mm | 6 | 12mm | 30 | 2,8 | 20 | 60 | ||
K0348.051220 | 449,30 Kč | B | 12 | M20 | 20mm | 70 | 50 | 35 | 18mm | 6 | 12mm | 30 | 3 | 20 | 60 | ||
K0348.0508201 | 449,30 Kč | B | 8 | M20×1,5 | 20mm | 70 | 50 | 35 | 18mm | 6 | 12mm | 30 | 2,3 | 20 | 60 | ||
K0348.0510201 | 449,30 Kč | B | 10 | M20×1,5 | 20mm | 70 | 50 | 35 | 18mm | 6 | 12mm | 30 | 2,8 | 20 | 60 | ||
K0348.0512201 | 449,30 Kč | B | 12 | M20×1,5 | 20mm | 70 | 50 | 35 | 18mm | 6 | 12mm | 30 | 3 | 20 | 60 | ||
K0348.070410 | 331,60 Kč | D | 4 | M10 | 10mm | 38 | 25 | 20 | 9mm | 3 | 6mm | 17 | 1 | 8 | 14 | ||
K0348.070510 | 331,60 Kč | D | 5 | M10 | 10mm | 38 | 25 | 20 | 9mm | 3 | 6mm | 17 | 1,3 | 8 | 14 | ||
K0348.070610 | 331,60 Kč | D | 6 | M10 | 10mm | 38 | 25 | 20 | 9mm | 3 | 6mm | 17 | 1,8 | 8 | 14 | ||
Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Provedení | D | D1 | d2 | L | L2 | L3 | B | B1 | H | SW | F x 30° | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD |
K0348.0704101 | 331,60 Kč | D | 4 | M10×1 | 10mm | 38 | 25 | 20 | 9mm | 3 | 6mm | 17 | 1 | 8 | 14 | ||
K0348.0705101 | 331,60 Kč | D | 5 | M10×1 | 10mm | 38 | 25 | 20 | 9mm | 3 | 6mm | 17 | 1,3 | 8 | 14 | ||
K0348.0706101 | 331,60 Kč | D | 6 | M10×1 | 10mm | 38 | 25 | 20 | 9mm | 3 | 6mm | 17 | 1,8 | 8 | 14 | ||
K0348.070512 | 339,00 Kč | D | 5 | M12 | 12mm | 46,8 | 30 | 25 | 10,8mm | 3,6 | 8mm | 19 | 1,3 | 8 | 15 | ||
K0348.070612 | 339,00 Kč | D | 6 | M12 | 12mm | 46,8 | 30 | 25 | 10,8mm | 3,6 | 8mm | 19 | 1,8 | 8 | 15 | ||
K0348.070812 | 339,00 Kč | D | 8 | M12 | 12mm | 46,8 | 30 | 25 | 10,8mm | 3,6 | 8mm | 19 | 2,3 | 8 | 15 | ||
K0348.0705121 | 339,00 Kč | D | 5 | M12×1,5 | 12mm | 46,8 | 30 | 25 | 10,8mm | 3,6 | 8mm | 19 | 1,3 | 8 | 15 | ||
K0348.0706121 | 339,00 Kč | D | 6 | M12×1,5 | 12mm | 46,8 | 30 | 25 | 10,8mm | 3,6 | 8mm | 19 | 1,8 | 8 | 15 | ||
K0348.0708121 | 339,00 Kč | D | 8 | M12×1,5 | 12mm | 46,8 | 30 | 25 | 10,8mm | 3,6 | 8mm | 19 | 2,3 | 8 | 15 | ||
K0348.070616 | 405,40 Kč | D | 6 | M16 | 16mm | 60,4 | 40 | 32 | 14,4mm | 4,8 | 10mm | 24 | 1,8 | 15 | 35 | ||
K0348.070816 | 405,40 Kč | D | 8 | M16 | 16mm | 60,4 | 40 | 32 | 14,4mm | 4,8 | 10mm | 24 | 2,3 | 15 | 35 | ||
K0348.071016 | 405,40 Kč | D | 10 | M16 | 16mm | 60,4 | 40 | 32 | 14,4mm | 4,8 | 10mm | 24 | 2,8 | 15 | 35 | ||
K0348.0706161 | 405,40 Kč | D | 6 | M16×1,5 | 16mm | 60,4 | 40 | 32 | 14,4mm | 4,8 | 10mm | 24 | 1,8 | 15 | 35 | ||
K0348.0708161 | 405,40 Kč | D | 8 | M16×1,5 | 16mm | 60,4 | 40 | 32 | 14,4mm | 4,8 | 10mm | 24 | 2,3 | 15 | 35 | ||
K0348.0710161 | 405,40 Kč | D | 10 | M16×1,5 | 16mm | 60,4 | 40 | 32 | 14,4mm | 4,8 | 10mm | 24 | 2,8 | 15 | 35 | ||
Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Provedení | D | D1 | d2 | L | L2 | L3 | B | B1 | H | SW | F x 30° | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD |
K0348.070820 | 463,30 Kč | D | 8 | M20 | 20mm | 70 | 50 | 35 | 18mm | 6 | 12mm | 30 | 2,3 | 20 | 60 | ||
K0348.071020 | 463,30 Kč | D | 10 | M20 | 20mm | 70 | 50 | 35 | 18mm | 6 | 12mm | 30 | 2,8 | 20 | 60 | ||
K0348.071220 | 463,30 Kč | D | 12 | M20 | 20mm | 70 | 50 | 35 | 18mm | 6 | 12mm | 30 | 3 | 20 | 60 | ||
K0348.0708201 | 463,30 Kč | D | 8 | M20×1,5 | 20mm | 70 | 50 | 35 | 18mm | 6 | 12mm | 30 | 2,3 | 20 | 60 | ||
K0348.0710201 | 463,30 Kč | D | 10 | M20×1,5 | 20mm | 70 | 50 | 35 | 18mm | 6 | 12mm | 30 | 2,8 | 20 | 60 | ||
K0348.0712201 | 463,30 Kč | D | 12 | M20×1,5 | 20mm | 70 | 50 | 35 | 18mm | 6 | 12mm | 30 | 3 | 20 | 60 | ||
Uvedené ceny jsou základní při odběru od 1 ks. V případě většího množství Vám vypracujeme individuální cenovou nabídku. | |||||||||||||||||
12
CADzavřít