Aretační čepy
Popis produktu
Kód: | K0338 |
---|---|
Výrobce: | Kipp |
Ceny: | jsou uvedeny dole na stránce v tabulce variant produktu, nebo na poptávku přes formulář níže. |
Termín dodání: | běžně cca 7 až 10 dnů od objednání, v závislosti na množství a aktuálních zásobách. Konkrétní termíny dodání ověřujeme a potvrzujeme emailem, individuálně dle zakázky. V případě nedostupnosti zboží lze objednávku zrušit. Více informací. |
Cenu dopravy zásilek délky nad 1,7m zohledňujeme dle skutečných hodnot a dodatečně, pokud je to nutné upravujeme. |
zavřít
zavřít
Ke stažení
Datový list K0338 Aretační čepyDetail zavřít
Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Provedení | Materiál základní těleso | Povrch základního tělesa | Barva komponenty | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Zdvih S | SW1 | SW2 | F x 30° | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0338.1290384 | 333,00 Kč | B | nerezová ocel | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 3 | M6×0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | ||
K0338.1200484 | 283,50 Kč | B | nerezová ocel | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 4 | M8×1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | ||
K0338.1210584 | 317,70 Kč | B | nerezová ocel | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 5 | M10×1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | ||
K0338.1220684 | 374,00 Kč | B | nerezová ocel | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 6 | M12×1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | ||
K0338.1230884 | 474,20 Kč | B | nerezová ocel | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 8 | M16×1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | ||
K0338.1241084 | 494,40 Kč | B | nerezová ocel | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 10 | M20×1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | ||
K0338.1241284 | 724,70 Kč | B | nerezová ocel | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 12 | M20×1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | ||
K0338.1251684 | 1 030,10 Kč | B | nerezová ocel | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 16 | M24×2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | ||
K0338.62903 | 399,90 Kč | B | nerezová ocel | potaženo niklem | tmavošedá RAL 7021 | 3 | M6×0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 | ||
K0338.62004 | 340,10 Kč | B | nerezová ocel | potaženo niklem | tmavošedá RAL 7021 | 4 | M8×1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 | ||
K0338.62105 | 381,60 Kč | B | nerezová ocel | potaženo niklem | tmavošedá RAL 7021 | 5 | M10×1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 | ||
K0338.62206 | 448,50 Kč | B | nerezová ocel | potaženo niklem | tmavošedá RAL 7021 | 6 | M12×1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 | ||
K0338.62308 | 569,00 Kč | B | nerezová ocel | potaženo niklem | tmavošedá RAL 7021 | 8 | M16×1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | ||
K0338.62410 | 593,00 Kč | B | nerezová ocel | potaženo niklem | tmavošedá RAL 7021 | 10 | M20×1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 | ||
K0338.62412 | 761,00 Kč | B | nerezová ocel | potaženo niklem | tmavošedá RAL 7021 | 12 | M20×1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | ||
Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Provedení | Materiál základní těleso | Povrch základního tělesa | Barva komponenty | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Zdvih S | SW1 | SW2 | F x 30° | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD |
K0338.62516 | 1 133,10 Kč | B | nerezová ocel | potaženo niklem | tmavošedá RAL 7021 | 16 | M24×2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 | ||
K0338.6290384 | 399,90 Kč | B | nerezová ocel | potaženo niklem | bezpečnostní červená RAL 3020 | 3 | M6×0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 | ||
K0338.6200484 | 340,10 Kč | B | nerezová ocel | potaženo niklem | bezpečnostní červená RAL 3020 | 4 | M8×1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 | ||
K0338.6210584 | 381,60 Kč | B | nerezová ocel | potaženo niklem | bezpečnostní červená RAL 3020 | 5 | M10×1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 | ||
K0338.6220684 | 448,50 Kč | B | nerezová ocel | potaženo niklem | bezpečnostní červená RAL 3020 | 6 | M12×1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 | ||
K0338.6230884 | 569,00 Kč | B | nerezová ocel | potaženo niklem | bezpečnostní červená RAL 3020 | 8 | M16×1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | ||
K0338.6241084 | 593,00 Kč | B | nerezová ocel | potaženo niklem | bezpečnostní červená RAL 3020 | 10 | M20×1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 | ||
K0338.6241284 | 761,00 Kč | B | nerezová ocel | potaženo niklem | bezpečnostní červená RAL 3020 | 12 | M20×1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | ||
K0338.6251684 | 1 133,10 Kč | B | nerezová ocel | potaženo niklem | bezpečnostní červená RAL 3020 | 16 | M24×2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 | ||
K0338.72903 | 399,90 Kč | B | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | tmavošedá RAL 7021 | 3 | M6×0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 | ||
K0338.72004 | 340,10 Kč | B | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | tmavošedá RAL 7021 | 4 | M8×1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 | ||
K0338.72105 | 381,60 Kč | B | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | tmavošedá RAL 7021 | 5 | M10×1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 | ||
K0338.72206 | 448,50 Kč | B | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | tmavošedá RAL 7021 | 6 | M12×1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 | ||
K0338.72308 | 569,00 Kč | B | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | tmavošedá RAL 7021 | 8 | M16×1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | ||
K0338.72410 | 593,00 Kč | B | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | tmavošedá RAL 7021 | 10 | M20×1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 | ||
Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Provedení | Materiál základní těleso | Povrch základního tělesa | Barva komponenty | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Zdvih S | SW1 | SW2 | F x 30° | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD |
K0338.72412 | 761,00 Kč | B | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | tmavošedá RAL 7021 | 12 | M20×1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | ||
K0338.72516 | 1 133,10 Kč | B | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | tmavošedá RAL 7021 | 16 | M24×2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 | ||
K0338.7290384 | 399,90 Kč | B | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | bezpečnostní červená RAL 3020 | 3 | M6×0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 | ||
K0338.7200484 | 340,10 Kč | B | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | bezpečnostní červená RAL 3020 | 4 | M8×1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 | ||
K0338.7210584 | 381,60 Kč | B | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | bezpečnostní červená RAL 3020 | 5 | M10×1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 | ||
K0338.7220684 | 448,50 Kč | B | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | bezpečnostní červená RAL 3020 | 6 | M12×1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 | ||
K0338.7230884 | 569,00 Kč | B | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | bezpečnostní červená RAL 3020 | 8 | M16×1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | ||
K0338.7241084 | 593,00 Kč | B | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | bezpečnostní červená RAL 3020 | 10 | M20×1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 | ||
K0338.7241284 | 761,00 Kč | B | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | bezpečnostní červená RAL 3020 | 12 | M20×1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | ||
K0338.7251684 | 1 133,10 Kč | B | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | bezpečnostní červená RAL 3020 | 16 | M24×2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 | ||
K0338.3903 | 240,90 Kč | C | ocel | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 3 | M6×0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | – | 0,8 | 4,5 | 10 | ||
K0338.3004 | 217,20 Kč | C | ocel | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 4 | M8×1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | – | 1 | 6 | 12 | ||
K0338.3105 | 229,50 Kč | C | ocel | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 5 | M10×1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | – | 1,3 | 5 | 12 | ||
K0338.3206 | 254,90 Kč | C | ocel | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 6 | M12×1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | – | 1,8 | 6 | 14 | ||
K0338.3308 | 304,80 Kč | C | ocel | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 8 | M16×1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | – | 2,3 | 15 | 35 | ||
Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Provedení | Materiál základní těleso | Povrch základního tělesa | Barva komponenty | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Zdvih S | SW1 | SW2 | F x 30° | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD |
K0338.3410 | 346,40 Kč | C | ocel | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 10 | M20×1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | – | 2,8 | 15 | 34 | ||
K0338.3412 | 489,50 Kč | C | ocel | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 12 | M20×1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | – | 2,8 | 15 | 39 | ||
K0338.3516 | 680,40 Kč | C | ocel | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 16 | M24×2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | – | 3,2 | 20 | 46 | ||
K0338.390384 | 240,90 Kč | C | ocel | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 3 | M6×0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | – | 0,8 | 4,5 | 10 | ||
K0338.300484 | 217,20 Kč | C | ocel | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 4 | M8×1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | – | 1 | 6 | 12 | ||
K0338.310584 | 229,50 Kč | C | ocel | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 5 | M10×1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | – | 1,3 | 5 | 12 | ||
K0338.320684 | 254,90 Kč | C | ocel | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 6 | M12×1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | – | 1,8 | 6 | 14 | ||
K0338.330884 | 304,80 Kč | C | ocel | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 8 | M16×1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | – | 2,3 | 15 | 35 | ||
K0338.341084 | 346,40 Kč | C | ocel | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 10 | M20×1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | – | 2,8 | 15 | 34 | ||
K0338.341284 | 489,50 Kč | C | ocel | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 12 | M20×1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | – | 2,8 | 15 | 39 | ||
K0338.351684 | 680,40 Kč | C | ocel | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 16 | M24×2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | – | 3,2 | 20 | 46 | ||
K0338.03903 | 349,60 Kč | C | nerezová ocel | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 3 | M6×0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | – | 0,8 | 4,5 | 10 | ||
K0338.03004 | 315,80 Kč | C | nerezová ocel | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 4 | M8×1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | – | 1 | 6 | 12 | ||
K0338.03105 | 334,10 Kč | C | nerezová ocel | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 5 | M10×1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | – | 1,3 | 5 | 12 | ||
K0338.03206 | 394,70 Kč | C | nerezová ocel | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 6 | M12×1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | – | 1,8 | 6 | 14 | ||
Uvedené ceny jsou základní při odběru od 1 ks. V případě většího množství Vám vypracujeme individuální cenovou nabídku. | ||||||||||||||||||||
CADzavřít