Opěrné čepy s nastavitelnou délkou s kontramaticí
Popis produktu
Kód: | K0306 |
---|---|
Výrobce: | Kipp |
Ceny: | jsou uvedeny dole na stránce v tabulce variant produktu, nebo na poptávku přes formulář níže. |
Termín dodání: | běžně cca 7 až 10 dnů od objednání, v závislosti na množství a aktuálních zásobách. Konkrétní termíny dodání ověřujeme a potvrzujeme emailem, individuálně dle zakázky. V případě nedostupnosti zboží lze objednávku zrušit. Více informací. |
Cenu dopravy zásilek délky nad 1,7m zohledňujeme dle skutečných hodnot a dodatečně, pokud je to nutné upravujeme. |
zavřít
zavřít
Detail zavřít
Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | D | d1 | H | H1 | H2 | H3 min. | H3 max. | H4 | E | SW | R | F cca N | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0306.05 | 185,20 Kč | M5 | 5mm | 50mm | 32mm | 40mm | 20,5 | 42,5 | 5mm | 11,5mm | 10 | 7 | 1000 | ||
K0306.06 | 202,40 Kč | M6 | 6mm | 50mm | 32mm | 40mm | 21 | 41 | 5mm | 11,5mm | 10 | 8 | 1430 | ||
K0306.08 | 212,80 Kč | M8 | 8mm | 50mm | 32mm | 40mm | 22 | 38 | 5mm | 15mm | 13 | 11 | 2620 | ||
K0306.10 | 271,20 Kč | M10 | 10mm | 52mm | 32mm | 40mm | 25 | 37 | 5mm | 19,6mm | 17 | 14 | 4180 | ||
K0306.101 | 294,50 Kč | M10 | 10mm | 70mm | 32mm | 56mm | 42 | 55 | 6mm | 19,6mm | 17 | 14 | 4180 | ||
K0306.12 | 331,10 Kč | M12 | 12mm | 70mm | 40mm | 56mm | 36 | 52 | 6mm | 21,9mm | 19 | 16 | 6100 | ||
K0306.121 | 398,80 Kč | M12 | 12mm | 95mm | 50mm | 80mm | 51 | 77 | 6mm | 21,9mm | 19 | 16 | 6100 | ||
K0306.14 | 439,00 Kč | M14 | 14mm | 100mm | 63mm | 80mm | 44 | 79 | 8mm | 25,4mm | 22 | 20 | 8320 | ||
K0306.16 | 469,00 Kč | M16 | 16mm | 100mm | 63mm | 80mm | 45 | 76 | 8mm | 27,7mm | 24 | 25 | 11520 | ||
K0306.161 | 496,60 Kč | M16 | 16mm | 120mm | 63mm | 100mm | 65 | 96 | 8mm | 27,7mm | 24 | 25 | 11520 | ||
K0306.20 | 688,10 Kč | M20 | 20mm | 110mm | 70mm | 88mm | 50 | 90 | 10mm | 34,6mm | 30 | 28 | 18000 | ||
Uvedené ceny jsou základní při odběru od 1 ks. V případě většího množství Vám vypracujeme individuální cenovou nabídku. | |||||||||||||||
CADzavřít