Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy, ocel se zploštělou kuličkou
Popis produktu
Kód: | K0383 |
---|---|
Výrobce: | Kipp |
Ceny: | jsou uvedeny dole na stránce v tabulce variant produktu, nebo na poptávku přes formulář níže. |
Termín dodání: | běžně cca 7 až 10 dnů od objednání, v závislosti na množství a aktuálních zásobách. Konkrétní termíny dodání ověřujeme a potvrzujeme emailem, individuálně dle zakázky. V případě nedostupnosti zboží lze objednávku zrušit. Více informací. |
Cenu dopravy zásilek délky nad 1,7m zohledňujeme dle skutečných hodnot a dodatečně, pokud je to nutné upravujeme. |
zavřít
zavřít
Detail zavřít
Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Provedení | D | D1 | L | Ø kuličky | SW | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0383.2046 | 90,40 Kč | B | M4 | 1,4 | 5,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | ||
K0383.2048 | 90,40 Kč | B | M4 | 1,4 | 7,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | ||
K0383.20410 | 91,20 Kč | B | M4 | 1,4 | 9,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | ||
K0383.20412 | 91,20 Kč | B | M4 | 1,4 | 11,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | ||
K0383.20416 | 92,10 Kč | B | M4 | 1,4 | 15,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | ||
K0383.20420 | 94,20 Kč | B | M4 | 1,4 | 19,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | ||
K0383.20425 | 94,20 Kč | B | M4 | 1,4 | 24,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | ||
K0383.20430 | 106,00 Kč | B | M4 | 1,4 | 29,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | ||
K0383.20435 | 106,00 Kč | B | M4 | 1,4 | 34,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | ||
K0383.20440 | 121,30 Kč | B | M4 | 1,4 | 39,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | ||
K0383.2058 | 92,90 Kč | B | M5 | 2 | 7,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | ||
K0383.20510 | 92,90 Kč | B | M5 | 2 | 9,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | ||
K0383.20512 | 96,40 Kč | B | M5 | 2 | 11,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | ||
K0383.20516 | 96,40 Kč | B | M5 | 2 | 15,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | ||
K0383.20520 | 100,00 Kč | B | M5 | 2 | 19,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | ||
Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Provedení | D | D1 | L | Ø kuličky | SW | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD |
K0383.20525 | 100,00 Kč | B | M5 | 2 | 24,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | ||
K0383.20530 | 111,70 Kč | B | M5 | 2 | 29,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | ||
K0383.20535 | 121,00 Kč | B | M5 | 2 | 34,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | ||
K0383.20540 | 128,70 Kč | B | M5 | 2 | 39,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | ||
K0383.20550 | 146,10 Kč | B | M5 | 2 | 49,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | ||
K0383.2068 | 90,10 Kč | B | M6 | 3 | 8,1 | 4 | 3 | 9 | ||
K0383.20610 | 90,10 Kč | B | M6 | 3 | 10,1 | 4 | 3 | 9 | ||
K0383.20612 | 90,10 Kč | B | M6 | 3 | 12,1 | 4 | 3 | 9 | ||
K0383.20616 | 90,10 Kč | B | M6 | 3 | 16,1 | 4 | 3 | 9 | ||
K0383.20620 | 90,10 Kč | B | M6 | 3 | 20,1 | 4 | 3 | 9 | ||
K0383.20625 | 91,00 Kč | B | M6 | 3 | 25,1 | 4 | 3 | 9 | ||
K0383.20630 | 102,40 Kč | B | M6 | 3 | 30,1 | 4 | 3 | 9 | ||
K0383.20635 | 102,40 Kč | B | M6 | 3 | 35,1 | 4 | 3 | 9 | ||
K0383.20640 | 118,00 Kč | B | M6 | 3 | 40,1 | 4 | 3 | 9 | ||
K0383.20650 | 93,10 Kč | B | M6 | 3 | 50,1 | 4 | 3 | 9 | ||
Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Provedení | D | D1 | L | Ø kuličky | SW | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD |
K0383.20660 | 95,10 Kč | B | M6 | 3 | 60,1 | 4 | 3 | 9 | ||
K0383.20680 | 119,90 Kč | B | M6 | 3 | 80,1 | 4 | 3 | 9 | ||
K0383.20810 | 99,40 Kč | B | M8 | 4,1 | 10,3 | 5,5 | 4 | 10 | ||
K0383.20812 | 99,40 Kč | B | M8 | 4,1 | 12,3 | 5,5 | 4 | 10 | ||
K0383.20816 | 99,40 Kč | B | M8 | 4,1 | 16,3 | 5,5 | 4 | 15 | ||
K0383.20820 | 99,40 Kč | B | M8 | 4,1 | 20,3 | 5,5 | 4 | 15 | ||
K0383.20825 | 100,00 Kč | B | M8 | 4,1 | 25,3 | 5,5 | 4 | 15 | ||
K0383.20830 | 100,00 Kč | B | M8 | 4,1 | 30,3 | 5,5 | 4 | 15 | ||
K0383.20835 | 100,00 Kč | B | M8 | 4,1 | 35,3 | 5,5 | 4 | 15 | ||
K0383.20840 | 100,00 Kč | B | M8 | 4,1 | 40,3 | 5,5 | 4 | 15 | ||
K0383.20850 | 100,80 Kč | B | M8 | 4,1 | 50,3 | 5,5 | 4 | 15 | ||
K0383.20860 | 100,80 Kč | B | M8 | 4,1 | 60,3 | 5,5 | 4 | 15 | ||
K0383.20880 | 102,40 Kč | B | M8 | 4,1 | 80,3 | 5,5 | 4 | 15 | ||
K0383.21012 | 113,40 Kč | B | M10 | 5,6 | 12,3 | 7 | 5 | 20 | ||
K0383.21016 | 113,40 Kč | B | M10 | 5,6 | 16,3 | 7 | 5 | 20 | ||
Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Provedení | D | D1 | L | Ø kuličky | SW | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD |
K0383.21020 | 113,40 Kč | B | M10 | 5,6 | 20,3 | 7 | 5 | 20 | ||
K0383.21025 | 115,00 Kč | B | M10 | 5,6 | 25,3 | 7 | 5 | 20 | ||
K0383.21030 | 115,00 Kč | B | M10 | 5,6 | 30,3 | 7 | 5 | 20 | ||
K0383.21035 | 120,50 Kč | B | M10 | 5,6 | 35,3 | 7 | 5 | 20 | ||
K0383.21040 | 120,50 Kč | B | M10 | 5,6 | 40,3 | 7 | 5 | 20 | ||
K0383.21050 | 153,50 Kč | B | M10 | 5,6 | 50,3 | 7 | 5 | 20 | ||
K0383.21060 | 163,10 Kč | B | M10 | 5,6 | 60,3 | 7 | 5 | 20 | ||
K0383.21216 | 152,40 Kč | B | M12 | 7 | 16,2 | 8,5 | 6 | 30 | ||
K0383.21220 | 153,20 Kč | B | M12 | 7 | 20,2 | 8,5 | 6 | 30 | ||
K0383.21225 | 154,10 Kč | B | M12 | 7 | 25,2 | 8,5 | 6 | 30 | ||
K0383.21230 | 171,80 Kč | B | M12 | 7 | 30,2 | 8,5 | 6 | 30 | ||
K0383.21235 | 176,20 Kč | B | M12 | 7 | 35,2 | 8,5 | 6 | 30 | ||
K0383.21240 | 183,80 Kč | B | M12 | 7 | 40,2 | 8,5 | 6 | 30 | ||
K0383.21250 | 183,80 Kč | B | M12 | 7 | 50,2 | 8,5 | 6 | 30 | ||
K0383.21260 | 208,40 Kč | B | M12 | 7 | 60,2 | 8,5 | 6 | 30 | ||
Uvedené ceny jsou základní při odběru od 1 ks. V případě většího množství Vám vypracujeme individuální cenovou nabídku. | ||||||||||
CADzavřít