Ovládací kola se sklopnou válcovou rukojetí
Popis produktu
Kód: | K0258 |
---|---|
Výrobce: | Kipp |
Ceny: | jsou uvedeny dole na stránce v tabulce variant produktu, nebo na poptávku přes formulář níže. |
Termín dodání: | běžně cca 7 až 10 dnů od objednání, v závislosti na množství a aktuálních zásobách. Konkrétní termíny dodání ověřujeme a potvrzujeme emailem, individuálně dle zakázky. V případě nedostupnosti zboží lze objednávku zrušit. Více informací. |
Cenu dopravy zásilek délky nad 1,7m zohledňujeme dle skutečných hodnot a dodatečně, pokud je to nutné upravujeme. |
zavřít
zavřít
Detail zavřít
Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Provedení | Provedení 1 | Materiál komponenty | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | A | A1 | H | H2 | L | L1 | L2 | L3 | B3 | T | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0258.108008 | 914,30 Kč | kalibrovaný otvor | bez příčného otvoru | ocel | 25 | 80 | 8H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | – | 30 | 2,5 | 17,6 | – | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | – | – | ||
K0258.108010 | 914,30 Kč | kalibrovaný otvor | bez příčného otvoru | ocel | 25 | 80 | 10H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | – | 30 | 2,5 | 17,6 | – | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | – | – | ||
K0258.108012 | 914,30 Kč | kalibrovaný otvor | bez příčného otvoru | ocel | 25 | 80 | 12H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | – | 30 | 2,5 | 17,6 | – | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | – | – | ||
K0258.210010 | 1 077,30 Kč | kalibrovaný otvor | bez příčného otvoru | ocel | 28 | 100 | 10H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | – | 38 | 3 | 20,1 | – | 90,1 | 13 | 49 | 43,5 | – | – | ||
K0258.210012 | 1 077,30 Kč | kalibrovaný otvor | bez příčného otvoru | ocel | 28 | 100 | 12H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | – | 38 | 3 | 20,1 | – | 90,1 | 13 | 49 | 43,5 | – | – | ||
K0258.312512 | 1 151,10 Kč | kalibrovaný otvor | bez příčného otvoru | ocel | 35 | 125 | 12H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | – | 47,5 | 4 | 23,3 | – | 108,8 | 18,5 | 59,5 | 52,1 | – | – | ||
K0258.312514 | 1 151,10 Kč | kalibrovaný otvor | bez příčného otvoru | ocel | 35 | 125 | 14H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | – | 47,5 | 4 | 23,3 | – | 108,8 | 18,5 | 59,5 | 52,1 | – | – | ||
K0258.312516 | 1 151,10 Kč | kalibrovaný otvor | bez příčného otvoru | ocel | 35 | 125 | 16H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | – | 47,5 | 4 | 23,3 | – | 108,8 | 18,5 | 59,5 | 52,1 | – | – | ||
K0258.416014 | 1 226,50 Kč | kalibrovaný otvor | bez příčného otvoru | ocel | 45 | 160 | 14H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | – | 62 | 5,6 | 28 | – | 143,5 | 18,5 | 83 | 63,8 | – | – | ||
K0258.416016 | 1 226,50 Kč | kalibrovaný otvor | bez příčného otvoru | ocel | 45 | 160 | 16H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | – | 62 | 5,6 | 28 | – | 143,5 | 18,5 | 83 | 63,8 | – | – | ||
K0258.10800802 | 991,80 Kč | lícovaný otvor s drážkou | bez příčného otvoru | ocel | 25 | 80 | 8H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | – | 30 | 2,5 | 17,6 | – | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | 2 | 9 | ||
K0258.10801003 | 991,80 Kč | lícovaný otvor s drážkou | bez příčného otvoru | ocel | 25 | 80 | 10H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | – | 30 | 2,5 | 17,6 | – | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | 3 | 11,4 | ||
K0258.10801204 | 991,80 Kč | lícovaný otvor s drážkou | bez příčného otvoru | ocel | 25 | 80 | 12H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | – | 30 | 2,5 | 17,6 | – | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | 4 | 13,8 | ||
K0258.21001003 | 1 155,40 Kč | lícovaný otvor s drážkou | bez příčného otvoru | ocel | 28 | 100 | 10H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | – | 38 | 3 | 20,1 | – | 90,1 | 13 | 49 | 43,5 | 3 | 11,4 | ||
K0258.21001204 | 1 155,40 Kč | lícovaný otvor s drážkou | bez příčného otvoru | ocel | 28 | 100 | 12H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | – | 38 | 3 | 20,1 | – | 90,1 | 13 | 49 | 43,5 | 4 | 13,8 | ||
Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Provedení | Provedení 1 | Materiál komponenty | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | A | A1 | H | H2 | L | L1 | L2 | L3 | B3 | T | CAD |
K0258.31251204 | 1 229,20 Kč | lícovaný otvor s drážkou | bez příčného otvoru | ocel | 35 | 125 | 12H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | – | 47,5 | 4 | 23,3 | – | 108,8 | 18,5 | 59,5 | 52,1 | 4 | 13,8 | ||
K0258.31251405 | 1 229,20 Kč | lícovaný otvor s drážkou | bez příčného otvoru | ocel | 35 | 125 | 14H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | – | 47,5 | 4 | 23,3 | – | 108,8 | 18,5 | 59,5 | 52,1 | 5 | 16,3 | ||
K0258.31251605 | 1 229,20 Kč | lícovaný otvor s drážkou | bez příčného otvoru | ocel | 35 | 125 | 16H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | – | 47,5 | 4 | 23,3 | – | 108,8 | 18,5 | 59,5 | 52,1 | 5 | 18,3 | ||
K0258.41601405 | 1 304,90 Kč | lícovaný otvor s drážkou | bez příčného otvoru | ocel | 45 | 160 | 14H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | – | 62 | 5,6 | 28 | – | 143,5 | 18,5 | 83 | 63,8 | 5 | 16,3 | ||
K0258.41601605 | 1 304,90 Kč | lícovaný otvor s drážkou | bez příčného otvoru | ocel | 45 | 160 | 16H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | – | 62 | 5,6 | 28 | – | 143,5 | 18,5 | 83 | 63,8 | 5 | 18,3 | ||
K0258.1080086 | 1 012,00 Kč | kalibrovaný otvor | s příčným otvorem | ocel | 25 | 80 | 8H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | M6 | 30 | 2,5 | 17,6 | 7,5 | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | – | – | ||
K0258.1080106 | 1 012,00 Kč | kalibrovaný otvor | s příčným otvorem | ocel | 25 | 80 | 10H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | M6 | 30 | 2,5 | 17,6 | 7,5 | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | – | – | ||
K0258.1080126 | 1 012,00 Kč | kalibrovaný otvor | s příčným otvorem | ocel | 25 | 80 | 12H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | M6 | 30 | 2,5 | 17,6 | 7,5 | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | – | – | ||
K0258.2100106 | 1 174,80 Kč | kalibrovaný otvor | s příčným otvorem | ocel | 28 | 100 | 10H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | M6 | 38 | 3 | 20,1 | 7,5 | 90,1 | 13 | 49 | 43,5 | – | – | ||
K0258.2100126 | 1 174,80 Kč | kalibrovaný otvor | s příčným otvorem | ocel | 28 | 100 | 12H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | M6 | 38 | 3 | 20,1 | 7,5 | 90,1 | 13 | 49 | 43,5 | – | – | ||
K0258.3125126 | 1 248,90 Kč | kalibrovaný otvor | s příčným otvorem | ocel | 35 | 125 | 12H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | M6 | 47,5 | 4 | 23,3 | 7,5 | 108,8 | 18,5 | 59,5 | 52,1 | – | – | ||
K0258.3125146 | 1 248,90 Kč | kalibrovaný otvor | s příčným otvorem | ocel | 35 | 125 | 14H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | M6 | 47,5 | 4 | 23,3 | 7,5 | 108,8 | 18,5 | 59,5 | 52,1 | – | – | ||
K0258.3125166 | 1 248,90 Kč | kalibrovaný otvor | s příčným otvorem | ocel | 35 | 125 | 16H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | M6 | 47,5 | 4 | 23,3 | 7,5 | 108,8 | 18,5 | 59,5 | 52,1 | – | – | ||
K0258.4160146 | 1 324,30 Kč | kalibrovaný otvor | s příčným otvorem | ocel | 45 | 160 | 14H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | M6 | 62 | 5,6 | 28 | 7,5 | 143,5 | 18,5 | 83 | 63,8 | – | – | ||
K0258.4160166 | 1 324,30 Kč | kalibrovaný otvor | s příčným otvorem | ocel | 45 | 160 | 16H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | M6 | 62 | 5,6 | 28 | 7,5 | 143,5 | 18,5 | 83 | 63,8 | – | – | ||
Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Provedení | Provedení 1 | Materiál komponenty | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | A | A1 | H | H2 | L | L1 | L2 | L3 | B3 | T | CAD |
K0258.108008026 | 1 089,30 Kč | lícovaný otvor s drážkou | s příčným otvorem | ocel | 25 | 80 | 8H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | M6 | 30 | 2,5 | 17,6 | 7,5 | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | 2 | 9 | ||
K0258.108010036 | 1 089,30 Kč | lícovaný otvor s drážkou | s příčným otvorem | ocel | 25 | 80 | 10H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | M6 | 30 | 2,5 | 17,6 | 7,5 | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | 3 | 11,4 | ||
K0258.108012046 | 1 089,30 Kč | lícovaný otvor s drážkou | s příčným otvorem | ocel | 25 | 80 | 12H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | M6 | 30 | 2,5 | 17,6 | 7,5 | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | 4 | 13,8 | ||
K0258.210010036 | 1 253,20 Kč | lícovaný otvor s drážkou | s příčným otvorem | ocel | 28 | 100 | 10H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | M6 | 38 | 3 | 20,1 | 7,5 | 90,1 | 13 | 49 | 43,5 | 3 | 11,4 | ||
K0258.210012046 | 1 253,20 Kč | lícovaný otvor s drážkou | s příčným otvorem | ocel | 28 | 100 | 12H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | M6 | 38 | 3 | 20,1 | 7,5 | 90,1 | 13 | 49 | 43,5 | 4 | 13,8 | ||
K0258.312512046 | 1 327,00 Kč | lícovaný otvor s drážkou | s příčným otvorem | ocel | 35 | 125 | 12H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | M6 | 47,5 | 4 | 23,3 | 7,5 | 108,8 | 18,5 | 59,5 | 52,1 | 4 | 13,8 | ||
K0258.312514056 | 1 327,00 Kč | lícovaný otvor s drážkou | s příčným otvorem | ocel | 35 | 125 | 14H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | M6 | 47,5 | 4 | 23,3 | 7,5 | 108,8 | 18,5 | 59,5 | 52,1 | 5 | 16,3 | ||
K0258.312516056 | 1 327,00 Kč | lícovaný otvor s drážkou | s příčným otvorem | ocel | 35 | 125 | 16H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | M6 | 47,5 | 4 | 23,3 | 7,5 | 108,8 | 18,5 | 59,5 | 52,1 | 5 | 18,3 | ||
K0258.416014056 | 1 402,40 Kč | lícovaný otvor s drážkou | s příčným otvorem | ocel | 45 | 160 | 14H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | M6 | 62 | 5,6 | 28 | 7,5 | 143,5 | 18,5 | 83 | 63,8 | 5 | 16,3 | ||
K0258.416016056 | 1 402,40 Kč | lícovaný otvor s drážkou | s příčným otvorem | ocel | 45 | 160 | 16H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | M6 | 62 | 5,6 | 28 | 7,5 | 143,5 | 18,5 | 83 | 63,8 | 5 | 18,3 | ||
K0258.0108008 | 1 097,30 Kč | kalibrovaný otvor | bez příčného otvoru | nerezová ocel | 25 | 80 | 8H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | – | 30 | 2,5 | 17,6 | – | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | – | – | ||
K0258.0108010 | 1 097,30 Kč | kalibrovaný otvor | bez příčného otvoru | nerezová ocel | 25 | 80 | 10H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | – | 30 | 2,5 | 17,6 | – | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | – | – | ||
K0258.0108012 | 1 097,30 Kč | kalibrovaný otvor | bez příčného otvoru | nerezová ocel | 25 | 80 | 12H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | – | 30 | 2,5 | 17,6 | – | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | – | – | ||
K0258.0210010 | 1 185,00 Kč | kalibrovaný otvor | bez příčného otvoru | nerezová ocel | 28 | 100 | 10H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | – | 38 | 3 | 20,1 | – | 90,1 | 13 | 49 | 43,5 | – | – | ||
K0258.0210012 | 1 185,00 Kč | kalibrovaný otvor | bez příčného otvoru | nerezová ocel | 28 | 100 | 12H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | – | 38 | 3 | 20,1 | – | 90,1 | 13 | 49 | 43,5 | – | – | ||
Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Provedení | Provedení 1 | Materiál komponenty | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | A | A1 | H | H2 | L | L1 | L2 | L3 | B3 | T | CAD |
K0258.0312512 | 1 266,60 Kč | kalibrovaný otvor | bez příčného otvoru | nerezová ocel | 35 | 125 | 12H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | – | 47,5 | 4 | 23,3 | – | 108,8 | 18,5 | 59,5 | 52,1 | – | – | ||
K0258.0312514 | 1 266,60 Kč | kalibrovaný otvor | bez příčného otvoru | nerezová ocel | 35 | 125 | 14H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | – | 47,5 | 4 | 23,3 | – | 108,8 | 18,5 | 59,5 | 52,1 | – | – | ||
K0258.0312516 | 1 266,60 Kč | kalibrovaný otvor | bez příčného otvoru | nerezová ocel | 35 | 125 | 16H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | – | 47,5 | 4 | 23,3 | – | 108,8 | 18,5 | 59,5 | 52,1 | – | – | ||
K0258.0416014 | 1 472,00 Kč | kalibrovaný otvor | bez příčného otvoru | nerezová ocel | 45 | 160 | 14H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | – | 62 | 5,6 | 28 | – | 143,5 | 18,5 | 83 | 63,8 | – | – | ||
K0258.0416016 | 1 472,00 Kč | kalibrovaný otvor | bez příčného otvoru | nerezová ocel | 45 | 160 | 16H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | – | 62 | 5,6 | 28 | – | 143,5 | 18,5 | 83 | 63,8 | – | – | ||
K0258.010800802 | 1 189,90 Kč | lícovaný otvor s drážkou | bez příčného otvoru | nerezová ocel | 25 | 80 | 8H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | – | 30 | 2,5 | 17,6 | – | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | 2 | 9 | ||
K0258.010801003 | 1 189,90 Kč | lícovaný otvor s drážkou | bez příčného otvoru | nerezová ocel | 25 | 80 | 10H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | – | 30 | 2,5 | 17,6 | – | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | 3 | 11,4 | ||
K0258.010801204 | 1 189,90 Kč | lícovaný otvor s drážkou | bez příčného otvoru | nerezová ocel | 25 | 80 | 12H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | – | 30 | 2,5 | 17,6 | – | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | 4 | 13,8 | ||
K0258.021001003 | 1 271,00 Kč | lícovaný otvor s drážkou | bez příčného otvoru | nerezová ocel | 28 | 100 | 10H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | – | 38 | 3 | 20,1 | – | 90,1 | 13 | 49 | 43,5 | 3 | 11,4 | ||
K0258.021001204 | 1 271,00 Kč | lícovaný otvor s drážkou | bez příčného otvoru | nerezová ocel | 28 | 100 | 12H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | – | 38 | 3 | 20,1 | – | 90,1 | 13 | 49 | 43,5 | 4 | 13,8 | ||
K0258.031251204 | 1 352,10 Kč | lícovaný otvor s drážkou | bez příčného otvoru | nerezová ocel | 35 | 125 | 12H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | – | 47,5 | 4 | 23,3 | – | 108,8 | 18,5 | 59,5 | 52,1 | 4 | 13,8 | ||
K0258.031251405 | 1 352,10 Kč | lícovaný otvor s drážkou | bez příčného otvoru | nerezová ocel | 35 | 125 | 14H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | – | 47,5 | 4 | 23,3 | – | 108,8 | 18,5 | 59,5 | 52,1 | 5 | 16,3 | ||
K0258.031251605 | 1 352,10 Kč | lícovaný otvor s drážkou | bez příčného otvoru | nerezová ocel | 35 | 125 | 16H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | – | 47,5 | 4 | 23,3 | – | 108,8 | 18,5 | 59,5 | 52,1 | 5 | 18,3 | ||
K0258.041601405 | 1 565,70 Kč | lícovaný otvor s drážkou | bez příčného otvoru | nerezová ocel | 45 | 160 | 14H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | – | 62 | 5,6 | 28 | – | 143,5 | 18,5 | 83 | 63,8 | 5 | 16,3 | ||
K0258.041601605 | 1 565,70 Kč | lícovaný otvor s drážkou | bez příčného otvoru | nerezová ocel | 45 | 160 | 16H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | – | 62 | 5,6 | 28 | – | 143,5 | 18,5 | 83 | 63,8 | 5 | 18,3 | ||
Uvedené ceny jsou základní při odběru od 1 ks. V případě většího množství Vám vypracujeme individuální cenovou nabídku. | ||||||||||||||||||||||||
12
CADzavřít