Zápustné šrouby s vnitřním šestihranem DIN EN ISO 10642
Popis produktu
Kód: | K0708 |
---|---|
Výrobce: | Kipp |
Ceny: | jsou uvedeny dole na stránce v tabulce variant produktu, nebo na poptávku přes formulář níže. |
Termín dodání: | běžně cca 7 až 10 dnů od objednání, v závislosti na množství a aktuálních zásobách. Konkrétní termíny dodání ověřujeme a potvrzujeme emailem, individuálně dle zakázky. V případě nedostupnosti zboží lze objednávku zrušit. Více informací. |
Cenu dopravy zásilek délky nad 1,7m zohledňujeme dle skutečných hodnot a dodatečně, pokud je to nutné upravujeme. |
zavřít
zavřít
Detail zavřít
Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Material | Povrch základního tělesa | Třída pevnosti | D | L | K | Ls min. | Lg max | T | D1 | SW | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0708.03X10 | 11,50 Kč | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M3 | 10 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 | ||
K0708.03X12 | 12,80 Kč | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M3 | 12 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 | ||
K0708.03X16 | 13,70 Kč | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M3 | 16 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 | ||
K0708.03X20 | 13,70 Kč | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M3 | 20 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 | ||
K0708.03X25 | 15,00 Kč | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M3 | 25 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 | ||
K0708.04X10 | 11,70 Kč | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M4 | 10 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | ||
K0708.04X12 | 13,10 Kč | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M4 | 12 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | ||
K0708.04X16 | 14,20 Kč | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M4 | 16 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | ||
K0708.04X20 | 14,20 Kč | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M4 | 20 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | ||
K0708.04X25 | 15,30 Kč | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M4 | 25 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | ||
K0708.05X10 | 8,70 Kč | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M5 | 10 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | ||
K0708.05X12 | 9,30 Kč | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M5 | 12 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | ||
K0708.05X16 | 9,30 Kč | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M5 | 16 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | ||
K0708.05X20 | 9,30 Kč | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M5 | 20 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | ||
K0708.05X25 | 10,70 Kč | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M5 | 25 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | ||
Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Material | Povrch základního tělesa | Třída pevnosti | D | L | K | Ls min. | Lg max | T | D1 | SW | CAD |
K0708.05X30 | 11,20 Kč | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M5 | 30 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | ||
K0708.06X10 | 9,00 Kč | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M6 | 10 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | ||
K0708.06X12 | 9,00 Kč | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M6 | 12 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | ||
K0708.06X16 | 9,00 Kč | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M6 | 16 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | ||
K0708.06X20 | 9,30 Kč | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M6 | 20 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | ||
K0708.06X25 | 9,30 Kč | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M6 | 25 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | ||
K0708.06X30 | 10,70 Kč | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M6 | 30 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | ||
K0708.06X35 | 11,70 Kč | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M6 | 35 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | ||
K0708.06X40 | 20,50 Kč | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M6 | 40 | 3,3 | 11 | 16 | 2,5 | 12 | 4 | ||
K0708.06X45 | 20,50 Kč | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M6 | 45 | 3,3 | 16 | 21 | 2,5 | 12 | 4 | ||
K0708.06X50 | 23,20 Kč | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M6 | 50 | 3,3 | 21 | 26 | 2,5 | 12 | 4 | ||
K0708.06X60 | 25,90 Kč | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M6 | 60 | 3,3 | 31 | 36 | 2,5 | 12 | 4 | ||
K0708.08X16 | 11,50 Kč | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M8 | 16 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | ||
K0708.08X20 | 11,50 Kč | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M8 | 20 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | ||
K0708.08X25 | 11,50 Kč | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M8 | 25 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | ||
Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Material | Povrch základního tělesa | Třída pevnosti | D | L | K | Ls min. | Lg max | T | D1 | SW | CAD |
K0708.08X30 | 11,70 Kč | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M8 | 30 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | ||
K0708.08X35 | 14,20 Kč | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M8 | 35 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | ||
K0708.08X40 | 14,20 Kč | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M8 | 40 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | ||
K0708.08X45 | 15,30 Kč | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M8 | 45 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | ||
K0708.08X50 | 24,30 Kč | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M8 | 50 | 4,4 | 15,75 | 22 | 3,5 | 16 | 5 | ||
K0708.08X60 | 26,20 Kč | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M8 | 60 | 4,4 | 25,75 | 32 | 3,5 | 16 | 5 | ||
K0708.10X16 | 20,20 Kč | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M10 | 16 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | ||
K0708.10X20 | 20,20 Kč | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M10 | 20 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | ||
K0708.10X25 | 20,50 Kč | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M10 | 25 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | ||
K0708.10X30 | 20,50 Kč | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M10 | 30 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | ||
K0708.10X35 | 24,00 Kč | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M10 | 35 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | ||
K0708.10X40 | 24,00 Kč | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M10 | 40 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | ||
K0708.10X45 | 26,20 Kč | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M10 | 45 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | ||
K0708.10X50 | 36,90 Kč | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M10 | 50 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | ||
K0708.10X60 | 36,90 Kč | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M10 | 60 | 5,5 | 20,5 | 28 | 4,4 | 20 | 6 | ||
Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Material | Povrch základního tělesa | Třída pevnosti | D | L | K | Ls min. | Lg max | T | D1 | SW | CAD |
K0708.10X70 | 47,00 Kč | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M10 | 70 | 5,5 | 30,5 | 38 | 4,4 | 20 | 6 | ||
K0708.12X20 | 24,60 Kč | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M12 | 20 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | ||
K0708.12X25 | 24,60 Kč | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M12 | 25 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | ||
K0708.12X30 | 24,60 Kč | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M12 | 30 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | ||
K0708.12X35 | 25,10 Kč | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M12 | 35 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | ||
K0708.12X40 | 25,90 Kč | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M12 | 40 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | ||
K0708.12X45 | 26,20 Kč | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M12 | 45 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | ||
K0708.12X50 | 26,20 Kč | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M12 | 50 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | ||
K0708.12X60 | 54,10 Kč | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M12 | 60 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | ||
K0708.12X70 | 66,70 Kč | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M12 | 70 | 6,5 | 25,25 | 34 | 4,6 | 24 | 8 | ||
K0708.12X80 | 75,90 Kč | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M12 | 80 | 6,5 | 35,25 | 44 | 4,6 | 24 | 8 | ||
K0708.16X30 | 46,20 Kč | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M16 | 30 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | ||
K0708.16X35 | 46,20 Kč | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M16 | 35 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | ||
K0708.16X40 | 46,20 Kč | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M16 | 40 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | ||
K0708.16X45 | 48,10 Kč | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M16 | 45 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | ||
Uvedené ceny jsou základní při odběru od 1 ks. V případě většího množství Vám vypracujeme individuální cenovou nabídku. | ||||||||||||||
CADzavřít